2026년 공휴일
2026년 공휴일(대체공휴일 포함)은 22일이고, 평일에 쉬는 날은 16일이에요. 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)이 2026년부터 공휴일이 돼서 연초 달력보다 이틀 늘었어요.
확정 (규정 개정 반영)2026년 1~12월확인일 2026-10-28
2026년에 무엇이 바뀌었을까요?
- 노동절(5월 1일, 금요일)이 2026년 규정 개정으로 공휴일이 됐어요.
- 제헌절(7월 17일, 금요일)이 2026년 규정 개정으로 공휴일이 됐어요.
- 그래서 평일 공휴일은 14일에서 16일로 늘었어요. 2025년에 나온 2026년 월력요항에는 두 날이 빠져 있어요.
- 노동절은 5월 1일, 제헌절은 5월 11일부터 효력이 생겼어요(인사혁신처 발표).
2026년 빨간 날 한눈에 보기
| 날짜 | 공휴일 | 요일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 1월 1일 | 목 | - |
| 2월 16일 | 설날 연휴 | 월 | - |
| 2월 17일 | 설날 | 화 | - |
| 2월 18일 | 설날 연휴 | 수 | - |
| 3월 1일 | 3·1절 | 일 | 일요일과 겹침 → 대체공휴일 있음 |
| 3월 2일 | 대체공휴일(3·1절) | 월 | 3월 1일(일) 대신 쉬어요 |
| 5월 1일 | 노동절 | 금 | 2026년 새로 지정 |
| 5월 5일 | 어린이날 | 화 | - |
| 5월 24일 | 부처님오신날 | 일 | 일요일과 겹침 → 대체공휴일 있음 |
| 5월 25일 | 대체공휴일(부처님오신날) | 월 | 5월 24일(일) 대신 쉬어요 |
| 6월 3일 | 전국동시지방선거 | 수 | 선거일 |
| 6월 6일 | 현충일 | 토 | 토요일과 겹침 · 대체공휴일 없음 |
| 7월 17일 | 제헌절 | 금 | 2026년 새로 지정 |
| 8월 15일 | 광복절 | 토 | 토요일과 겹침 → 대체공휴일 있음 |
| 8월 17일 | 대체공휴일(광복절) | 월 | 8월 15일(토) 대신 쉬어요 |
| 9월 24일 | 추석 연휴 | 목 | - |
| 9월 25일 | 추석 | 금 | - |
| 9월 26일 | 추석 연휴 | 토 | 토요일과 겹침 |
| 10월 3일 | 개천절 | 토 | 토요일과 겹침 → 대체공휴일 있음 |
| 10월 5일 | 대체공휴일(개천절) | 월 | 10월 3일(토) 대신 쉬어요 |
| 10월 9일 | 한글날 | 금 | - |
| 12월 25일 | 기독탄신일(성탄절) | 금 | - |
2026년 사흘 이상 쉰 연휴
| 기간 | 쉬는 날 | 포함된 공휴일 |
|---|---|---|
| 2월 14일(토) ~ 2월 18일(수) | 5일 | 설날 연휴, 설날 |
| 2월 28일(토) ~ 3월 2일(월) | 3일 | 3·1절, 대체공휴일(3·1절) |
| 5월 1일(금) ~ 5월 3일(일) | 3일 | 노동절 |
| 5월 23일(토) ~ 5월 25일(월) | 3일 | 부처님오신날, 대체공휴일(부처님오신날) |
| 7월 17일(금) ~ 7월 19일(일) | 3일 | 제헌절 |
| 8월 15일(토) ~ 8월 17일(월) | 3일 | 광복절, 대체공휴일(광복절) |
| 9월 24일(목) ~ 9월 27일(일) | 4일 | 추석 연휴, 추석 |
| 10월 3일(토) ~ 10월 5일(월) | 3일 | 개천절, 대체공휴일(개천절) |
| 10월 9일(금) ~ 10월 11일(일) | 3일 | 한글날 |
| 12월 25일(금) ~ 12월 27일(일) | 3일 | 기독탄신일(성탄절) |
헷갈리기 쉬운 날
- 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)은 2026년 규정 개정으로 공휴일이 됐어요. 2025년에 나온 2026년 월력요항과 그 무렵 달력에는 빠져 있어요.
- 6월 3일은 제9회 전국동시지방선거일이라 공휴일이에요(관공서의 공휴일에 관한 규정 제2조, 공직선거법 제34조).
- 추석 연휴 마지막 날(9월 26일)은 토요일이지만 설·추석 연휴는 일요일이나 다른 공휴일과 겹칠 때만 대체공휴일이 생겨요.
출처
- 월력요항한국천문연구원 달력자료(월력요항) 2026년
- 개정인사혁신처 보도자료: 올해부터 노동절, 제헌절 공휴일로 (2026-04-29)
- 법령관공서의 공휴일에 관한 규정 (국가법령정보센터)
- 음력한국천문연구원 음양력변환계산
자료 기준