별자리별 인물
인물 5,587명을 생일로 12별자리에 나눴어요. 경계일은 자료마다 하루쯤 달라요.
내 별자리와 같은 인물은 누구일까요?
| 별자리 | 생일 | 인물 |
|---|---|---|
| 물병자리 | 1월 20일~2월 18일 | 528명 |
| 물고기자리 | 2월 19일~3월 20일 | 557명 |
| 양자리 | 3월 21일~4월 19일 | 487명 |
| 황소자리 | 4월 20일~5월 20일 | 455명 |
| 쌍둥이자리 | 5월 21일~6월 21일 | 443명 |
| 게자리 | 6월 22일~7월 22일 | 432명 |
| 사자자리 | 7월 23일~8월 22일 | 474명 |
| 처녀자리 | 8월 23일~9월 22일 | 469명 |
| 천칭자리 | 9월 23일~10월 22일 | 428명 |
| 전갈자리 | 10월 23일~11월 22일 | 434명 |
| 사수자리 | 11월 23일~12월 21일 | 413명 |
| 염소자리 | 12월 22일~1월 19일 | 467명 |
출처
자료 기준