2026 공무원 봉급표
공무원이 직급과 호봉에 따라 매달 받는 기본급 표예요.
2026년 9급 1호봉 봉급은 월 2,133,000원이에요. 7급 1호봉은 2,317,100원이고, 수당을 뺀 공무원보수규정 봉급표 금액이에요.
2026년 · 시행 중2027년 · 아직 안 나왔어요일반직 1~9급2026-10-28 확인
2026년 9급 1호봉 봉급
2,133,000원
2025년보다 6.6% 올랐어요
2026년 9급 1호봉은 월 2,133,000원, 7급 1호봉은 2,317,100원이에요. 수당을 뺀 봉급만이에요.
9급 10호봉
2,542,700원
2026년
7급 1호봉
2,317,100원
2025년보다 6.6%
5급 1호봉
2,896,400원
2025년보다 3.5%
숫자로 보면 이래요
- 2026년 9급 1호봉은 2025년보다 6.6%, 1급 1호봉은 3.5% 올랐어요. 낮은 직급이 더 많이 올랐어요.
- 9급 1호봉 봉급은 2026년 최저임금 월 환산액(2,156,880원)보다 23,880원 적어요. 수당은 빼고 봉급만 비교했어요.
- 9급은 1호봉에서 10호봉까지 409,700원(19.2%) 차이 나요.
9급·7급 공무원 월급은 얼마예요?
| 직급·호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상률 |
|---|---|---|---|
| 9급 1호봉 | 2,000,900 | 2,133,000 | 6.6% |
| 9급 5호봉 | 2,104,000 | 2,226,100 | 5.8% |
| 9급 10호봉 | 2,456,700 | 2,542,700 | 3.5% |
| 9급 20호봉 | 3,146,900 | 3,257,000 | 3.5% |
| 7급 1호봉 | 2,173,600 | 2,317,100 | 6.6% |
| 7급 5호봉 | 2,480,300 | 2,567,100 | 3.5% |
| 7급 10호봉 | 3,027,300 | 3,133,300 | 3.5% |
| 7급 20호봉 | 3,834,200 | 3,968,400 | 3.5% |
실제로 받는 돈에는 정액급식비·직급보조비 같은 수당이 더해지고, 세금과 공무원연금 기여금 등이 빠져요. 여기서는 봉급표 금액만 보여 줘요.
2027년 봉급표는 나왔나요?
직급별 1호봉은 얼마일까요?
2026 공무원 봉급표 전체
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2호봉 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3호봉 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4호봉 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5호봉 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6호봉 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7호봉 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8호봉 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9호봉 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10호봉 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11호봉 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12호봉 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13호봉 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14호봉 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15호봉 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16호봉 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17호봉 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18호봉 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19호봉 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20호봉 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21호봉 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22호봉 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23호봉 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24호봉 | — | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25호봉 | — | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26호봉 | — | — | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27호봉 | — | — | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28호봉 | — | — | — | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29호봉 | — | — | — | — | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30호봉 | — | — | — | — | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
| 31호봉 | — | — | — | — | — | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
| 32호봉 | — | — | — | — | — | 4,967,800 | — | — | — |
4급은 6등급, 5급은 5등급, 6급은 4등급, 7급은 3등급, 8급은 2등급, 9급은 1등급과 같은 칸이에요(전문경력관 등 직무등급).
자주 묻는 질문
2027년 공무원 봉급표는 언제 나와요?
국회가 2027년 예산을 확정한 뒤 보통 1월 초 공무원보수규정이 고쳐지면서 호봉별 금액이 나와요. 그 전까지는 공식 문서로 확인한 숫자가 없어 싣지 않아요.
봉급표 금액이 실수령액인가요?
아니요. 봉급표는 기본급이에요. 실제 급여에는 각종 수당이 더해지고 소득세·건강보험료·연금 기여금이 빠져서 금액이 달라요.
경찰·소방·교원 봉급표도 같은가요?
아니요. 공무원보수규정의 다른 별표(경찰·소방은 별표 10, 교원은 별표 11)를 따라요. 이 페이지는 일반직 봉급표(별표 3)만 다뤄요.
출처
- 기관
- 인사혁신처(소관) · 법제처
- 조사
- 공무원보수규정(대통령령)
- 통계표
- 별표 3 일반직공무원 등의 봉급표
- 범위
- 2026년, 1~9급 1~32호봉
- 공표
- 매년 1월 개정
- 확인일
- 2026-10-28
자료 기준