인구 지표
출생·사망·혼인·인구 구조·가구·이동을 질문 하나씩으로 묶었어요.
인구 지표 25개의 최신 값을 한 표에 모았어요. 2025년 출생아 수는 254,341명이에요.
지표 25개최신 자료 2025년확인일 2026년 11월 2일
출생과 사망: 지표 10개는 지금 어떤가요?
| 지표 | 최신 값 | 변화 | 추이 | 주기 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출생아 수 1년에 아기가 몇 명 태어나나요? | 254,341명 2025년 | 전기 +6.7% | 연 | 1970~2025 | |
| 합계출산율 여성 1명이 평생 아이를 몇 명 낳나요? | 0.80명 2025년 | 전기 +0.05명 | 연 | 1970~2025 | |
| 조출생률 인구 1천 명당 아기는 몇 명 태어나나요? | 5.0명 2025년 | 전기 +0.3명 | 연 | 1970~2025 | |
| 출생성비 여자아기 100명당 남자아기는 몇 명 태어나나요? | 105.8 2025년 | 전기 +0.8p | 연 | 1970~2025 | |
| 영아사망률 첫돌 전에 세상을 떠나는 아기는 얼마나 되나요? | 2.0명 2025년 | 전기 -0.4명 | 연 | 2001~2025 | |
| 기대수명 지금 태어난 아기는 몇 살까지 살까요? | 83.7년 2024년 | 전기 +0.2년 | 연 | 1970~2024 | |
| 사망자 수 1년에 몇 명이 세상을 떠나나요? | 362,968명 2025년 | 전기 +1.2% | 연 | 1970~2025 | |
| 조사망률 인구 1천 명당 몇 명이 세상을 떠나나요? | 7.1명 2025년 | 전기 +0.1명 | 연 | 1970~2025 | |
| 인구 자연증가 태어난 아기가 세상을 떠난 사람보다 많을까요? | -108,627명 2025년 | 전기 +11,625명 | 연 | 1970~2025 | |
| 자연증가율 인구 1천 명당 자연적으로 몇 명이 늘거나 줄었나요? | -2.1명 2025년 | 전기 +0.3명 | 연 | 1970~2025 |
인구 구조: 지표 5개는 지금 어떤가요?
| 지표 | 최신 값 | 변화 | 추이 | 주기 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고령인구 비율 65세 이상은 전체 인구의 몇 %인가요? | 17.4% 2022년 | 전기 +0.8%p | 연 | 1960~2022 | |
| 생산연령인구 비율 일할 나이(15~64세)인 사람은 몇 %인가요? | 71.1% 2022년 | 전기 -0.5%p | 연 | 1960~2022 | |
| 노년부양비 일하는 나이 100명이 노인 몇 명을 부양하나요? | 24.4명 2022년 | 전기 +1.3명 | 연 | 1960~2022 | |
| 총인구(인구총조사) 우리나라에는 몇 명이 사나요? | 5,181.7만 명 2025년 | 전기 +1.2만 명 | 연 | 2015~2025 | |
| 체류 외국인 우리나라에 사는 외국인은 몇 명인가요? | 278.3만 명 2025년 | 전기 +5.0% | 연 | 2013~2025 |
혼인과 이혼: 지표 4개는 지금 어떤가요?
인구 이동: 지표 2개는 지금 어떤가요?
| 지표 | 최신 값 | 변화 | 추이 | 주기 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구 이동자 수 1년에 이사하는 사람은 몇 명인가요? | 611.8만 명 2025년 | 전기 -2.6% | 연 | 1970~2025 | |
| 시도 간 이동자 수 시도를 넘어 이사한 사람은 몇 명이고, 어디로 몰렸나요? | 218.6만 명 2025년 | 전기 +0.5% | 연 | 1971~2025 |
가구: 지표 4개는 지금 어떤가요?
자주 묻는 질문
인구 지표는 어디서 가져와요?
KOSIS 국가통계포털 공유서비스(Open API)에서 기관 코드·통계표 ID·항목 코드를 확인한 뒤 받아요. 지표마다 원래 기관과 통계표를 출처 카드에 적어요.
표의 변화는 무엇과 비교한 거예요?
금리·비율은 바로 앞 기간과의 %p 차이, 지수·금액은 % 변화예요. 계절 영향이 큰 월·분기 합계는 1년 전 같은 기간과 비교해요. 지표 페이지에서 무엇과 비교했는지 적어 두었어요.
출처
- 통계표KOSIS 국가통계포털 25개 지표의 통계표 ID는 각 지표 페이지에 있어요
자료 기준