2026년 출생연도별 나이표
2026년에 1990년생은 생일 후 만 36세, 2000년생은 만 26세예요. 만 나이는 생일이 지나면 '2026 − 출생연도', 지나기 전이면 1을 더 빼요.
나이는 세 가지로 불러요
만 나이 = 2026 − 출생연도 − (생일 전이면 1)연 나이 = 2026 − 출생연도세는 나이 = 2026 − 출생연도 + 1- 2023년 6월 28일부터 법령·계약·공문서의 나이는 만 나이로 통일됐어요(행정기본법 제7조의2).
- 병역법·청소년 보호법 등 일부 법은 연 나이를 그대로 써요.
- 학번은 제때 입학해 바로 대학에 갔다고 가정했어요. 1950년생 전은 학제가 달라 셈하지 않았어요.
2026년, 내 나이는 몇 살일까요?
| 출생연도 | 띠 | 만 나이 | 연 나이 | 학번 | 출생아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년생 | 뱀띠 | 0 → 1세 | 1세 | 44학번 | 254.3천 |
| 2024년생 | 용띠 | 1 → 2세 | 2세 | 43학번 | 238.3천 |
| 2023년생 | 토끼띠 | 2 → 3세 | 3세 | 42학번 | 230.0천 |
| 2022년생 | 호랑이띠 | 3 → 4세 | 4세 | 41학번 | 249.2천 |
| 2021년생 | 소띠 | 4 → 5세 | 5세 | 40학번 | 260.6천 |
| 2020년생 | 쥐띠 | 5 → 6세 | 6세 | 39학번 | 272.3천 |
| 2019년생 | 돼지띠 | 6 → 7세 | 7세 | 38학번 | 302.7천 |
| 2018년생 | 개띠 | 7 → 8세 | 8세 | 37학번 | 326.8천 |
| 2017년생 | 닭띠 | 8 → 9세 | 9세 | 36학번 | 357.8천 |
| 2016년생 | 원숭이띠 | 9 → 10세 | 10세 | 35학번 | 406.2천 |
| 2015년생 | 양띠 | 10 → 11세 | 11세 | 34학번 | 438.4천 |
| 2014년생 | 말띠 | 11 → 12세 | 12세 | 33학번 | 435.4천 |
| 2013년생 | 뱀띠 | 12 → 13세 | 13세 | 32학번 | 436.5천 |
| 2012년생 | 용띠 | 13 → 14세 | 14세 | 31학번 | 484.6천 |
| 2011년생 | 토끼띠 | 14 → 15세 | 15세 | 30학번 | 471.3천 |
| 2010년생 | 호랑이띠 | 15 → 16세 | 16세 | 29학번 | 470.2천 |
| 2009년생 | 소띠 | 16 → 17세 | 17세 | 28학번 | 444.8천 |
| 2008년생 | 쥐띠 | 17 → 18세 | 18세 | 27학번 | 465.9천 |
| 2007년생 | 돼지띠 | 18 → 19세 | 19세 | 26학번 | 496.8천 |
| 2006년생 | 개띠 | 19 → 20세 | 20세 | 25학번 | 451.8천 |
| 2005년생 | 닭띠 | 20 → 21세 | 21세 | 24학번 | 438.7천 |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 21 → 22세 | 22세 | 23학번 | 477.0천 |
| 2003년생 | 양띠 | 22 → 23세 | 23세 | 22학번 | 495.0천 |
| 2002년생 | 말띠 | 23 → 24세 | 24세 | 21학번 | 496.9천 |
| 2001년생 | 뱀띠 | 24 → 25세 | 25세 | 20학번 | 559.9천 |
| 2000년생 | 용띠 | 25 → 26세 | 26세 | 19학번 | 640.1천 |
| 1999년생 | 토끼띠 | 26 → 27세 | 27세 | 18학번 | 620.7천 |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 27 → 28세 | 28세 | 17학번 | 641.6천 |
| 1997년생 | 소띠 | 28 → 29세 | 29세 | 16학번 | 675.4천 |
| 1996년생 | 쥐띠 | 29 → 30세 | 30세 | 15학번 | 691.0천 |
| 1995년생 | 돼지띠 | 30 → 31세 | 31세 | 14학번 | 715.0천 |
| 1994년생 | 개띠 | 31 → 32세 | 32세 | 13학번 | 721.0천 |
| 1993년생 | 닭띠 | 32 → 33세 | 33세 | 12학번 | 716.0천 |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 33 → 34세 | 34세 | 11학번 | 731.0천 |
| 1991년생 | 양띠 | 34 → 35세 | 35세 | 10학번 | 709.0천 |
| 1990년생 | 말띠 | 35 → 36세 | 36세 | 09학번 | 650.0천 |
| 1989년생 | 뱀띠 | 36 → 37세 | 37세 | 08학번 | 639.0천 |
| 1988년생 | 용띠 | 37 → 38세 | 38세 | 07학번 | 633.0천 |
| 1987년생 | 토끼띠 | 38 → 39세 | 39세 | 06학번 | 624.0천 |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 39 → 40세 | 40세 | 05학번 | 636.0천 |
| 1985년생 | 소띠 | 40 → 41세 | 41세 | 04학번 | 655.0천 |
| 1984년생 | 쥐띠 | 41 → 42세 | 42세 | 03학번 | 675.0천 |
| 1983년생 | 돼지띠 | 42 → 43세 | 43세 | 02학번 | 769.0천 |
| 1982년생 | 개띠 | 43 → 44세 | 44세 | 01학번 | 848.0천 |
| 1981년생 | 닭띠 | 44 → 45세 | 45세 | 00학번 | 867.0천 |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 45 → 46세 | 46세 | 99학번 | 863.0천 |
| 1979년생 | 양띠 | 46 → 47세 | 47세 | 98학번 | 863.0천 |
| 1978년생 | 말띠 | 47 → 48세 | 48세 | 97학번 | 751.0천 |
| 1977년생 | 뱀띠 | 48 → 49세 | 49세 | 96학번 | 825.0천 |
| 1976년생 | 용띠 | 49 → 50세 | 50세 | 95학번 | 796.0천 |
| 1975년생 | 토끼띠 | 50 → 51세 | 51세 | 94학번 | 874.0천 |
| 1974년생 | 호랑이띠 | 51 → 52세 | 52세 | 93학번 | 923.0천 |
| 1973년생 | 소띠 | 52 → 53세 | 53세 | 92학번 | 966.0천 |
| 1972년생 | 쥐띠 | 53 → 54세 | 54세 | 91학번 | 953.0천 |
| 1971년생 | 돼지띠 | 54 → 55세 | 55세 | 90학번 | 1,025.0천 |
| 1970년생 | 개띠 | 55 → 56세 | 56세 | 89학번 | 1,007.0천 |
| 1969년생 | 닭띠 | 56 → 57세 | 57세 | 88학번 | - |
| 1968년생 | 원숭이띠 | 57 → 58세 | 58세 | 87학번 | - |
| 1967년생 | 양띠 | 58 → 59세 | 59세 | 86학번 | - |
| 1966년생 | 말띠 | 59 → 60세 | 60세 | 85학번 | - |
| 1965년생 | 뱀띠 | 60 → 61세 | 61세 | 84학번 | - |
| 1964년생 | 용띠 | 61 → 62세 | 62세 | 83학번 | - |
| 1963년생 | 토끼띠 | 62 → 63세 | 63세 | 82학번 | - |
| 1962년생 | 호랑이띠 | 63 → 64세 | 64세 | 81학번 | - |
| 1961년생 | 소띠 | 64 → 65세 | 65세 | 80학번 | - |
| 1960년생 | 쥐띠 | 65 → 66세 | 66세 | 79학번 | - |
| 1959년생 | 돼지띠 | 66 → 67세 | 67세 | 78학번 | - |
| 1958년생 | 개띠 | 67 → 68세 | 68세 | 77학번 | - |
| 1957년생 | 닭띠 | 68 → 69세 | 69세 | 76학번 | - |
| 1956년생 | 원숭이띠 | 69 → 70세 | 70세 | 75학번 | - |
| 1955년생 | 양띠 | 70 → 71세 | 71세 | 74학번 | - |
| 1954년생 | 말띠 | 71 → 72세 | 72세 | 73학번 | - |
| 1953년생 | 뱀띠 | 72 → 73세 | 73세 | 72학번 | - |
| 1952년생 | 용띠 | 73 → 74세 | 74세 | 71학번 | - |
| 1951년생 | 토끼띠 | 74 → 75세 | 75세 | 70학번 | - |
| 1950년생 | 호랑이띠 | 75 → 76세 | 76세 | 69학번 | - |
| 1949년생 | 소띠 | 76 → 77세 | 77세 | - | - |
| 1948년생 | 쥐띠 | 77 → 78세 | 78세 | - | - |
| 1947년생 | 돼지띠 | 78 → 79세 | 79세 | - | - |
| 1946년생 | 개띠 | 79 → 80세 | 80세 | - | - |
| 1945년생 | 닭띠 | 80 → 81세 | 81세 | - | - |
| 1944년생 | 원숭이띠 | 81 → 82세 | 82세 | - | - |
| 1943년생 | 양띠 | 82 → 83세 | 83세 | - | - |
| 1942년생 | 말띠 | 83 → 84세 | 84세 | - | - |
| 1941년생 | 뱀띠 | 84 → 85세 | 85세 | - | - |
| 1940년생 | 용띠 | 85 → 86세 | 86세 | - | - |
| 1939년생 | 토끼띠 | 86 → 87세 | 87세 | - | - |
| 1938년생 | 호랑이띠 | 87 → 88세 | 88세 | - | - |
| 1937년생 | 소띠 | 88 → 89세 | 89세 | - | - |
| 1936년생 | 쥐띠 | 89 → 90세 | 90세 | - | - |
| 1935년생 | 돼지띠 | 90 → 91세 | 91세 | - | - |
| 1934년생 | 개띠 | 91 → 92세 | 92세 | - | - |
| 1933년생 | 닭띠 | 92 → 93세 | 93세 | - | - |
| 1932년생 | 원숭이띠 | 93 → 94세 | 94세 | - | - |
| 1931년생 | 양띠 | 94 → 95세 | 95세 | - | - |
| 1930년생 | 말띠 | 95 → 96세 | 96세 | - | - |
| 1929년생 | 뱀띠 | 96 → 97세 | 97세 | - | - |
| 1928년생 | 용띠 | 97 → 98세 | 98세 | - | - |
| 1927년생 | 토끼띠 | 98 → 99세 | 99세 | - | - |
| 1926년생 | 호랑이띠 | 99 → 100세 | 100세 | - | - |
출처
- 만 나이행정기본법 제7조의2 (행정에 관한 나이의 계산 및 표시)
- 만 나이민법 제158조 (나이의 계산과 표시)
- 출생아국가데이터처 출생통계 (e-나라지표 출생아 수 및 합계 출산율)
- 입학초·중등교육법 제13조 (취학 의무)
자료 기준