그룹 멤버 나이
그룹 257팀의 멤버 나이를 모았어요. 팀을 고르면 멤버 생일·만 나이·띠를 나이 순으로 보여 드려요.
어떤 그룹이 실렸을까요?
위키데이터에서 음악 그룹으로 분류된 팀 가운데, 이 사이트의 인물 기준을 넘은 멤버가 2명 이상인 팀이에요. 그래서 일부 멤버만 보이는 팀도 있어요. 인기 순위는 매기지 않고 가나다순으로 적었어요.
- 팀당 실린 멤버는 2~12명이에요.
어느 그룹을 볼까요?
| 그룹 | 결성 | 멤버 | 출생연도 |
|---|---|---|---|
| 15& | 2012년 | 2명 | 1997 |
| 2AM | 2008년 | 4명 | 1986~1991 |
| 2NE1 | 2009년 | 3명 | 1984~1994 |
| 2PM | 2008년 | 5명 | 1987~1990 |
| 4 Tomorrow | 2011년 | 4명 | 1987~1992 |
| 7Dayz | - | 3명 | 1980~1981 |
| 걸스데이 | 2010년 | 4명 | 1986~1994 |
| 걸프렌즈 | 2006년 | 2명 | 1976~1977 |
| 골든차일드 | 2017년 | 2명 | 1999~2000 |
| 구구단 | 2016년 | 5명 | 1993~2000 |
| 구구단 세미나 | 2018년 | 3명 | 1995~1999 |
| 구구단 오구오구 | 2017년 | 2명 | 1999~2000 |
| 나인뮤지스 | 2010년 | 6명 | 1985~1991 |
| 남녀공학 | 2010년 | 3명 | 1989~1993 |
| 뉴이스트 | 2012년 | 4명 | 1993~1995 |
| 다비치 | 2008년 | 2명 | 1985~1990 |
| 다이나믹 듀오 | 1999년 | 2명 | 1980~1981 |
| 다이아 | 2015년 | 9명 | 1991~2001 |
| 달샤벳 | 2011년 | 6명 | 1988~1994 |
| 더보이즈 | 2017년 | 4명 | 1997~2000 |
| 데이식스 | 2015년 | 4명 | 1993~1995 |
| 동방신기 | 2003년 | 5명 | 1986~1988 |
| 동해 & 은혁 | 2011년 | 2명 | 1986 |
| 딸기우유 | 2014년 | 2명 | 1990 |
| 라니아 | 2011년 | 2명 | 1989~1993 |
| 라붐 | 2014년 | 4명 | 1992~1997 |
| 러블리즈 | 2014년 | 6명 | 1992~1998 |
| 런닝맨 형제 | - | 2명 | 1976~1979 |
| 레드벨벳 | - | 4명 | 1991~1999 |
| 레드벨벳-아이린&슬기 | 2020년 | 2명 | 1991~1994 |
| 레인보우 | 2009년 | 6명 | 1988~1991 |
| 룰라 | 1994년 | 2명 | 1972~1973 |
| 르세라핌 | 2022년 | 3명 | 2000~2006 |
| 리쌍 | 2002년 | 3명 | 1977~1980 |
| 마마무 | 2014년 | 4명 | 1991~1995 |
| 마마무+ | 2022년 | 2명 | 1991~1992 |
| 마이네임 | 2011년 | 4명 | 1988~1993 |
| 마이틴 | 2017년 | 3명 | 1996~1998 |
| 모모랜드 | 2016년 | 9명 | 1996~2000 |
| 몬스타엑스 | 2015년 | 7명 | 1992~1996 |
| 미쓰에이 | 2010년 | 2명 | 1991~1994 |
| 밀크 | 2001년 | 2명 | 1983~1985 |
| 방탄소년단 | 2013년 | 7명 | 1992~1997 |
| 버스터즈 | 2017년 | 3명 | 2001~2005 |
| 베스티 | 2013년 | 4명 | 1990~1994 |
| 베이비복스 | 1997년 | 5명 | 1979~1984 |
| 부석순 | - | 3명 | 1996~1998 |
| 부활 | 1985년 | 2명 | 1965~1966 |
| 브라운 아이드 걸스 | 2006년 | 4명 | 1981~1987 |
| 브라운 아이드 소울 | 2003년 | 2명 | 1977~1987 |
| 블락비 | 2011년 | 7명 | 1990~1993 |
| 블랙핑크 | 2016년 | 3명 | 1995~1997 |
| 비비지 | 2022년 | 3명 | 1997~1998 |
| 비에이이173 | - | 2명 | 1999~2004 |
| 비오브유 | - | 2명 | 1997~1998 |
| 비투비 | 2012년 | 7명 | 1990~1995 |
| 비투비 포유 | 2020년 | 4명 | 1990~1993 |
| 비투비-블루 | 2016년 | 4명 | 1990~1995 |
| 빅뱅 | 2006년 | 4명 | 1988~1990 |
| 빅톤 | 2016년 | 7명 | 1994~1999 |
| 샤이니 | 2008년 | 3명 | 1989~1993 |
| 샤크라 | 2000년 | 2명 | 1980~1981 |
| 샵 | 1998년 | 2명 | 1980~1981 |
| 서태지와 아이들 | 1992년 | 2명 | 1970~1972 |
| 서프라이즈 | 2013년 | 5명 | 1990~1995 |
| 세븐틴 | 2015년 | 11명 | 1995~1999 |
| 셀럽파이브 | 2018년 | 4명 | 1973~1983 |
| 소나무 | 2014년 | 2명 | 1995~1996 |
| 소녀시대 | 2007년 | 8명 | 1989~1991 |
| 소녀시대-태티서 | 2012년 | 2명 | 1989~1991 |
| 소녀시대-효리수 | - | 3명 | 1989~1990 |
| 소녀시대-Oh!GG | 2018년 | 5명 | 1989~1990 |
| 슈가 | 2001년 | 3명 | 1984~1985 |
| 슈퍼노바 | 2007년 | 4명 | 1984~1987 |
| 슈퍼주니어 | 2005년 | 12명 | 1983~1988 |
| 슈퍼주니어-Happy | 2008년 | 6명 | 1983~1986 |
| 슈퍼주니어-K.R.Y | 2006년 | 3명 | 1984~1988 |
| 슈퍼주니어-L.S.S. | 2022년 | 3명 | 1983~1986 |
| 슈퍼주니어-M | 2008년 | 6명 | 1986~1988 |
| 슈퍼주니어-T | 2007년 | 6명 | 1983~1986 |
| 슈프림팀 | 2009년 | 2명 | 1984~1987 |
| 스트레이 키즈 | 2017년 | 9명 | 1988~2001 |
| 스피카 | 2012년 | 5명 | 1986~1989 |
| 시나위 | 1986년 | 3명 | 1963~1972 |
| 시크릿 | 2009년 | 4명 | 1989~1990 |
| 신치림 | - | 2명 | 1969~1978 |
| 신화 | 1998년 | 6명 | 1979~1981 |
| 싹쓰리 | - | 3명 | 1972~1982 |
| 쓰리라차 | 2017년 | 3명 | 1997~2000 |
| 씨스타 | 2010년 | 4명 | 1989~1993 |
| 씨스타19 | 2011년 | 2명 | 1989~1990 |
| 씨아이브이에이 | - | 2명 | 1995~1996 |
| 씨야 | 2006년 | 4명 | 1984~1989 |
| 씨엔블루 | 2009년 | 4명 | 1989~1991 |
| 씽 | 2006년 | 2명 | 1989~1990 |
| 아스트로 | 2016년 | 4명 | 1996~2000 |
| 아이들 | 2018년 | 3명 | 1997~1998 |
| 아이비아이 | 2016년 | 5명 | 1994~1997 |
| 아이오아이 | 2016년 | 10명 | 1995~2001 |
| 아이즈원 | 2018년 | 9명 | 1995~2004 |
| 아이콘 | 2015년 | 7명 | 1994~1998 |
| 아일릿 | 2024년 | 2명 | 2004 |
| 악동뮤지션 | 2014년 | 2명 | 1996~1999 |
| 애프터스쿨 | 2009년 | 11명 | 1980~1994 |
| 애프터스쿨 레드 & 블루 | - | 7명 | 1980~1992 |
| 앨리스 | 2017년 | 2명 | 1999 |
| 언니쓰 | - | 3명 | 1986~2001 |
| 업텐션 | 2015년 | 2명 | 1996 |
| 에이티즈 | 2018년 | 8명 | 1998~2000 |
| 에이프릴 | 2015년 | 5명 | 1996~2001 |
| 에이핑크 | 2006년 | 7명 | 1991~1996 |
| 에이핑크 BnN | 2014년 | 2명 | 1993~1995 |
| 에픽하이 | 2001년 | 3명 | 1980~1983 |
| 엑스원 | 2019년 | 10명 | 1994~2004 |
| 엔믹스 | 2022년 | 6명 | 2002~2006 |
| 엔시티 도재정 | 2023년 | 3명 | 1996~1998 |
| 엔플라잉 | 2013년 | 4명 | 1992~1995 |
| 엠블랙 | 2009년 | 5명 | 1987~1991 |
| 여자친구 | 2015년 | 6명 | 1995~1998 |
| 오렌지캬라멜 | 2010년 | 3명 | 1989~1992 |
| 오마이걸 | 2015년 | 8명 | 1994~1999 |
| 오마이걸 반하나 | - | 3명 | 1994~1999 |
| 오버클래스 | - | 2명 | 1980~1986 |
| 오소녀 | 2007년 | 4명 | 1988~1989 |
| 올데이 프로젝트 | - | 3명 | 2002~2005 |
| 옴므 | 2011년 | 2명 | 1983~1986 |
| 우주겁쟁이 | 2016년 | 2명 | 1983~1984 |
| 우주미키 | 2018년 | 4명 | 1994~1999 |
| 우주소녀 | 2016년 | 10명 | 1994~1999 |
| 우주소녀 더블랙 | - | 4명 | 1994~1998 |
| 워너원 | 2017년 | 10명 | 1991~2001 |
| 원더걸스 | 2007년 | 7명 | 1988~1992 |
| 원더나인 | 2019년 | 2명 | 1999~2001 |
| 원타임 | 1998년 | 2명 | 1978~1980 |
| 원펀치 | 2015년 | 2명 | 1994~2002 |
| 위너 | 2014년 | 5명 | 1991~1994 |
| 위아이 | - | 6명 | 1997~2001 |
| 위키미키 | 2017년 | 3명 | 1999~2000 |
| 유니크 | 2014년 | 2명 | 1994~1996 |
| 유니티 | 2018년 | 7명 | 1988~1998 |
| 유앤비 | 2018년 | 5명 | 1990~1997 |
| 유키스 | 2008년 | 8명 | 1988~1997 |
| 이달의 소녀 | 2018년 | 11명 | 1997~2002 |
| 이달의 소녀 1/3 | - | 3명 | 1997~2000 |
| 이삭N지연 | 2002년 | 2명 | 1984~1985 |
| 인피니트 | 2010년 | 7명 | 1989~1993 |
| 인피니트H | 2013년 | 2명 | 1990~1991 |
| 제국의아이들 | 2010년 | 5명 | 1988~1992 |
| 제로베이스원 | - | 3명 | 1998~2002 |
| 제이워크 | 2002년 | 2명 | 1979~1980 |
| 젝스키스 | 1997년 | 6명 | 1978~1980 |
| 쥬얼리 | 2001년 | 4명 | 1981~1989 |
| 참소녀 | 2014년 | 3명 | 1992~1994 |
| 천상지희 다나&선데이 | - | 2명 | 1986~1987 |
| 천상지희 The Grace | 2005년 | 4명 | 1984~1987 |
| 체리블렛 | 2019년 | 5명 | 1996~2000 |
| 초봄 | - | 2명 | 1991~1993 |
| 카니발 | 1997년 | 2명 | 1974 |
| 카드 | 2016년 | 2명 | 1996 |
| 카라 | 2007년 | 5명 | 1988~1994 |
| 케플러 | 2022년 | 6명 | 1996~2005 |
| 코요태 | - | 2명 | 1979~1981 |
| 쿨 | 1994년 | 2명 | 1974~1976 |
| 크래비티 | 2020년 | 3명 | 2002~2003 |
| 크레용팝 | 2012년 | 5명 | 1988~1991 |
| 템페스트 | 2022년 | 2명 | 1999~2001 |
| 토이 | 1994년 | 2명 | 1971 |
| 투데이야 | - | 2명 | 1996~2000 |
| 투모로우바이투게더 | 2019년 | 5명 | 1999~2002 |
| 투윤 | 2013년 | 2명 | 1990 |
| 트랙스 | 2004년 | 3명 | 1983~1986 |
| 트러블 메이커 | 2011년 | 2명 | 1989~1992 |
| 트레저 | - | 6명 | 1999~2005 |
| 트로이 | 2014년 | 2명 | 1984~1994 |
| 트리플 H | 2017년 | 3명 | 1992~1994 |
| 트리플에스 | - | 5명 | 2001~2005 |
| 트와이스 | - | 6명 | 1995~1999 |
| 티아라 | 2009년 | 9명 | 1986~1999 |
| 티아라 N4 | 2013년 | 2명 | 1988~1999 |
| 틴탑 | 2010년 | 3명 | 1993~1995 |
| 파이브돌스 | 2011년 | 4명 | 1989~1993 |
| 펜타곤 | 2016년 | 7명 | 1992~1998 |
| 포미닛 | 2009년 | 5명 | 1990~1994 |
| 퓨리티 | 2012년 | 2명 | 1996 |
| 프리스틴 | 2016년 | 9명 | 1995~2001 |
| 프리스틴 V | 2018년 | 4명 | 1995~1998 |
| 플라이 투 더 스카이 | 1999년 | 2명 | 1981~1982 |
| 핑클 | 1998년 | 4명 | 1979~1981 |
| 하이라이트 | 2009년 | 7명 | 1989~1991 |
| 핫샷 | 2014년 | 2명 | 1993~1994 |
| 헬로비너스 | 2012년 | 5명 | 1990~1995 |
| 형돈이와 대준이 | 2012년 | 2명 | 1977~1978 |
| 형섭X의웅 | 2017년 | 2명 | 1999~2001 |
| 환불원정대 | - | 3명 | 1969~1995 |
| 희나피아 | 2019년 | 4명 | 1997~1998 |
| AB6IX | 2019년 | 3명 | 1998~2001 |
| aespa | 2020년 | 2명 | 2000~2001 |
| AOA | 2012년 | 7명 | 1990~1996 |
| AOA 블랙 | - | 4명 | 1990~1993 |
| AOA 크림 | 2016년 | 3명 | 1992~1996 |
| ARTMS | 2023년 | 5명 | 1997~2001 |
| B.A.P | 2012년 | 6명 | 1990~1996 |
| B1A4 | 2011년 | 5명 | 1991~1993 |
| BF | - | 3명 | 1989~1995 |
| BOM&HI | 2013년 | 2명 | 1984~1996 |
| CLC | 2015년 | 5명 | 1995~2000 |
| DKZ | 2019년 | 4명 | 2000~2004 |
| EL7Z UP | - | 3명 | 1998~2001 |
| ENHYPEN | 2020년 | 4명 | 2001~2004 |
| EXID | 2012년 | 7명 | 1989~1995 |
| EXO | 2012년 | 8명 | 1990~1994 |
| EXO-CBX | 2016년 | 3명 | 1990~1992 |
| EXO-K | - | 4명 | 1991~1994 |
| EXO-M | 2012년 | 2명 | 1990~1992 |
| EXO-SC | 2019년 | 2명 | 1992~1994 |
| f | 2009년 | 2명 | 1993~1994 |
| F.T. 아일랜드 | 2007년 | 6명 | 1990~1992 |
| fromis 9 | 2018년 | 7명 | 1997~2000 |
| god | 1999년 | 4명 | 1969~1981 |
| GOT the Beat | 2022년 | 6명 | 1986~2001 |
| GOT7 | 2014년 | 3명 | 1994~1997 |
| H.O.T. | 1996년 | 5명 | 1978~1980 |
| H&D | - | 2명 | 1999~2004 |
| ITZY | 2019년 | 5명 | 2000~2003 |
| IVE | 2021년 | 4명 | 2002~2004 |
| JBJ | 2017년 | 3명 | 1993~1998 |
| jtL | 2001년 | 3명 | 1978~1980 |
| JYJ | 2010년 | 3명 | 1986 |
| K/DA | - | 4명 | 1995~1999 |
| Loossemble | 2023년 | 3명 | 2000~2002 |
| LUV | 2002년 | 2명 | 1983~1987 |
| M.O.L.A | - | 4명 | 1996~1998 |
| M&D | 2011년 | 2명 | 1983~1985 |
| MSG워너비 | - | 4명 | 1966~1995 |
| MXM | 2017년 | 2명 | 1995~1998 |
| NCT | 2016년 | 12명 | 1994~2002 |
| NCT 127 | 2016년 | 8명 | 1994~2000 |
| NCT DREAM | 2016년 | 5명 | 1999~2002 |
| NCT JNJM | - | 2명 | 2000 |
| NCT U | - | 11명 | 1994~2002 |
| NewJeans | 2022년 | 3명 | 2004~2006 |
| ODD EYE CIRCLE | - | 3명 | 1997~2001 |
| P&Q | - | 2명 | 1984~1985 |
| QBS | 2013년 | 3명 | 1986~1987 |
| RIIZE | 2023년 | 5명 | 2001~2004 |
| S | 2003년 | 2명 | 1979 |
| S.E.S. | 1997년 | 3명 | 1980~1981 |
| SF9 | 2016년 | 8명 | 1993~2000 |
| SG워너비 | 2004년 | 3명 | 1984~1986 |
| SS301 | 2016년 | 3명 | 1986~1987 |
| SS501 | 2005년 | 5명 | 1986~1987 |
| SuperM | - | 5명 | 1992~1999 |
| The Blue | 1992년 | 2명 | 1970~1972 |
| UN | 2000년 | 2명 | 1980~1981 |
| VIXX | 2012년 | 6명 | 1990~1995 |
| WOOAH | 2020년 | 2명 | 2001~2003 |
| WSG워너비 | - | 2명 | 1994~1999 |
출처
자료 기준