출생연도별 인물 나이
한국 인물 5,587명을 태어난 해별로 모았어요. 해마다 생일 순으로 나이·띠·별자리를 보여 드려요.
누가 실렸을까요?
위키데이터에서 국적이 대한민국이고, 한국어 위키백과 문서가 있고, 사망 기록이 없고, 생년월일이 하루 단위로 하나만 있는 사람이에요. 여러 언어 위키백과에 5개 이상 연결된 사람만 넣었고, 2026년 1월 1일 기준 만 19세 미만은 넣지 않았어요.
- 1990년대생이 1679명으로 가장 많아요. 위키데이터에 실린 정도를 보여 줄 뿐, 실제 인구와는 관계없어요.
- 한 해에 3명 이상이 있는 67개 해에 페이지를 만들었어요.
몇 년생 인물을 볼까요?
| 출생연도 | 띠 | 2026년 만 나이 | 인물 |
|---|---|---|---|
| 2006년생 | 개띠 | 20세 | 19명 |
| 2005년생 | 닭띠 | 21세 | 22명 |
| 2004년생 | 원숭이띠 | 22세 | 47명 |
| 2003년생 | 양띠 | 23세 | 44명 |
| 2002년생 | 말띠 | 24세 | 59명 |
| 2001년생 | 뱀띠 | 25세 | 63명 |
| 2000년생 | 용띠 | 26세 | 95명 |
| 1999년생 | 토끼띠 | 27세 | 126명 |
| 1998년생 | 호랑이띠 | 28세 | 109명 |
| 1997년생 | 소띠 | 29세 | 132명 |
| 1996년생 | 쥐띠 | 30세 | 146명 |
| 1995년생 | 돼지띠 | 31세 | 168명 |
| 1994년생 | 개띠 | 32세 | 188명 |
| 1993년생 | 닭띠 | 33세 | 188명 |
| 1992년생 | 원숭이띠 | 34세 | 172명 |
| 1991년생 | 양띠 | 35세 | 217명 |
| 1990년생 | 말띠 | 36세 | 233명 |
| 1989년생 | 뱀띠 | 37세 | 194명 |
| 1988년생 | 용띠 | 38세 | 194명 |
| 1987년생 | 토끼띠 | 39세 | 175명 |
| 1986년생 | 호랑이띠 | 40세 | 172명 |
| 1985년생 | 소띠 | 41세 | 156명 |
| 1984년생 | 쥐띠 | 42세 | 153명 |
| 1983년생 | 돼지띠 | 43세 | 173명 |
| 1982년생 | 개띠 | 44세 | 129명 |
| 1981년생 | 닭띠 | 45세 | 161명 |
| 1980년생 | 원숭이띠 | 46세 | 145명 |
| 1979년생 | 양띠 | 47세 | 127명 |
| 1978년생 | 말띠 | 48세 | 86명 |
| 1977년생 | 뱀띠 | 49세 | 84명 |
| 1976년생 | 용띠 | 50세 | 83명 |
| 1975년생 | 토끼띠 | 51세 | 78명 |
| 1974년생 | 호랑이띠 | 52세 | 69명 |
| 1973년생 | 소띠 | 53세 | 94명 |
| 1972년생 | 쥐띠 | 54세 | 89명 |
| 1971년생 | 돼지띠 | 55세 | 105명 |
| 1970년생 | 개띠 | 56세 | 97명 |
| 1969년생 | 닭띠 | 57세 | 71명 |
| 1968년생 | 원숭이띠 | 58세 | 62명 |
| 1967년생 | 양띠 | 59세 | 45명 |
| 1966년생 | 말띠 | 60세 | 59명 |
| 1965년생 | 뱀띠 | 61세 | 64명 |
| 1964년생 | 용띠 | 62세 | 54명 |
| 1963년생 | 토끼띠 | 63세 | 50명 |
| 1962년생 | 호랑이띠 | 64세 | 51명 |
| 1961년생 | 소띠 | 65세 | 48명 |
| 1960년생 | 쥐띠 | 66세 | 50명 |
| 1959년생 | 돼지띠 | 67세 | 35명 |
| 1958년생 | 개띠 | 68세 | 29명 |
| 1957년생 | 닭띠 | 69세 | 28명 |
| 1956년생 | 원숭이띠 | 70세 | 23명 |
| 1955년생 | 양띠 | 71세 | 27명 |
| 1954년생 | 말띠 | 72세 | 38명 |
| 1953년생 | 뱀띠 | 73세 | 34명 |
| 1952년생 | 용띠 | 74세 | 32명 |
| 1951년생 | 토끼띠 | 75세 | 21명 |
| 1950년생 | 호랑이띠 | 76세 | 13명 |
| 1949년생 | 소띠 | 77세 | 19명 |
| 1948년생 | 쥐띠 | 78세 | 17명 |
| 1947년생 | 돼지띠 | 79세 | 24명 |
| 1946년생 | 개띠 | 80세 | 23명 |
| 1945년생 | 닭띠 | 81세 | 16명 |
| 1944년생 | 원숭이띠 | 82세 | 15명 |
| 1943년생 | 양띠 | 83세 | 11명 |
| 1942년생 | 말띠 | 84세 | 10명 |
| 1941년생 | 뱀띠 | 85세 | 16명 |
| 1940년생 | 용띠 | 86세 | 10명 |
출처
자료 기준