1990년생 인물 나이
1990년생 인물은 233명이에요. 2026년 생일이 지나면 만 36세, 경오년 말띠예요.
1990년생 인물은 어떤 사람들일까요?
- 1990년생 233명은 2026년 생일이 지나면 만 36세, 생일 전에는 만 35세예요.
- 1990년 설날은 1월 27일이에요. 그 전에 태어난 22명은 앞 해 띠(뱀띠)이고, 나머지 211명이 말띠예요.
- 첫 번째 직업으로 보면 배우 80명, 축구 선수 53명, 가수 24명 순이에요.
- 별자리는 게자리가 27명으로 가장 많아요. 생일이 가장 많은 달은 2월이에요.
1990년생 인물, 생일 순으로 보면?
만 나이는 이 브라우저에서 오늘 날짜로 셈해요.
| 이름 | 생년월일 | 만 나이 | 띠 | 별자리 | 직업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정현(1990년생 축구 선수) | 1990년 1월 3일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 축구 선수 |
| 김귀현 | 1990년 1월 4일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 축구 선수 |
| 오재석 | 1990년 1월 4일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 축구 선수 |
| 양요섭 | 1990년 1월 5일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 배우, 가수 |
| 송인영 | 1990년 1월 7일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 축구 선수 |
| 박세혁 | 1990년 1월 9일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 야구 선수 |
| 손지현 | 1990년 1월 9일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 배우, 영화 배우 |
| 이제동 | 1990년 1월 9일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 프로게이머 |
| 최수민 | 1990년 1월 9일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | - |
| 이라진 | 1990년 1월 10일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 펜싱 선수 |
| 유일 | 1990년 1월 11일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 배우, 텔레비전 배우 |
| 장성우(야구 선수) | 1990년 1월 17일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 야구 선수 |
| 박영운 | 1990년 1월 18일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 배우, 영화 배우 |
| 공민현 | 1990년 1월 19일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 축구 선수 |
| 이도겸 | 1990년 1월 19일 | 35~36세 | 뱀띠 | 염소자리 | 배우, 연극 배우 |
| 장의수 | 1990년 1월 22일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 최배영 | 1990년 1월 22일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 김은지(컬링 선수) | 1990년 1월 23일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 컬링 선수 |
| 고병욱 | 1990년 1월 24일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 스피드 스케이팅 선수 |
| 김민석(배우) | 1990년 1월 24일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 이준호(배우) | 1990년 1월 25일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 김민영 | 1990년 1월 26일 | 35~36세 | 뱀띠 | 물병자리 | 영화 배우 |
| 이홍내 | 1990년 1월 28일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우 |
| 이솜 | 1990년 1월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 징거 | 1990년 2월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 가수 |
| 홍종현 | 1990년 2월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 김유림 | 1990년 2월 3일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 스피드 스케이팅 선수 |
| 김지수(1990년생 배우) | 1990년 2월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 가수 |
| 하리 | 1990년 2월 6일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 가수 |
| 백진희 | 1990년 2월 8일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 수영 | 1990년 2월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 가수 |
| 알티 | 1990년 2월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 작곡가 겸 작사가, 음악 프로듀서 |
| 고아라(배우) | 1990년 2월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 찬성 | 1990년 2월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 후디 | 1990년 2월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 가수 |
| 박보영 | 1990년 2월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 가수 |
| 윤석영 | 1990년 2월 13일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 축구 선수 |
| 의진(1990년생 가수) | 1990년 2월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 가수, 무용가 |
| 김창훈 | 1990년 2월 17일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 축구 선수 |
| 강소라 | 1990년 2월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 박신혜 | 1990년 2월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 물병자리 | 배우, 영화 배우 |
| 송재호 | 1990년 2월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 펜싱 선수 |
| 이엘리야 | 1990년 2월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 배우, 영화 배우 |
| 강하늘 | 1990년 2월 21일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 배우, 영화 배우 |
| 류은희 | 1990년 2월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | - |
| 박해민 | 1990년 2월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 야구 선수 |
| 김민우(축구 선수) | 1990년 2월 25일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 축구 선수 |
| 김단비 | 1990년 2월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 농구 선수 |
| 김영권 | 1990년 2월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 축구 선수 |
| 유대현 | 1990년 2월 28일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 축구 선수 |
| 송종호(사격 선수) | 1990년 3월 1일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 사격 선수, 선수 |
| 허민호 | 1990년 3월 1일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 트라이애슬론 선수 |
| 이홍기 | 1990년 3월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 배우, 영화 배우 |
| 심동운 | 1990년 3월 3일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 축구 선수 |
| 신소정 | 1990년 3월 4일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 아이스하키 선수 |
| 초아(1990년생, Q16092089) | 1990년 3월 6일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 배우, 가수 |
| 정동호 | 1990년 3월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 축구 선수 |
| 최종훈 | 1990년 3월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 배우, 가수 |
| 정연주 | 1990년 3월 9일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 영화 배우, 텔레비전 배우 |
| 오지환 | 1990년 3월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 야구 선수 |
| 최정원(쇼트트랙 선수) | 1990년 3월 16일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 쇼트트랙 선수, 스피드 스케이팅 선수 |
| 정경은 | 1990년 3월 20일 | 35~36세 | 말띠 | 물고기자리 | 배드민턴 선수 |
| 앨리스 | 1990년 3월 21일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 가수 |
| 김상수 | 1990년 3월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 야구 선수 |
| 나아름 | 1990년 3월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | - |
| 시우민 | 1990년 3월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 가수 |
| 오원빈 | 1990년 3월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 영화 배우 |
| 오하늬 | 1990년 3월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 영화 배우 |
| 최우식 | 1990년 3월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 영화 배우 |
| 최우재 | 1990년 3월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 축구 선수 |
| 도끼 | 1990년 3월 28일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 가수 |
| 이기광 | 1990년 3월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 영화 배우 |
| 방용국 | 1990년 3월 31일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 가수, 래퍼 |
| 소야 | 1990년 4월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 가수 |
| 엘린 | 1990년 4월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 가수 |
| 정상은 | 1990년 4월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 탁구 선수 |
| 김정현(1990년생 배우) | 1990년 4월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 영화 배우 |
| 서예지 | 1990년 4월 6일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 영화 배우 |
| 한해 | 1990년 4월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 래퍼 |
| 용혜인 | 1990년 4월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 정치인 |
| 주민규 | 1990년 4월 13일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 축구 선수 |
| 정윤혜 | 1990년 4월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 가수 |
| 최형민 | 1990년 4월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | - |
| 곽희성 | 1990년 4월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 가수 |
| 임수향 | 1990년 4월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 배우, 영화 배우 |
| 임창균 | 1990년 4월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 축구 선수 |
| 한국영 | 1990년 4월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 축구 선수 |
| 힘찬 | 1990년 4월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 양자리 | 가수, 래퍼 |
| 김태리 | 1990년 4월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우, 영화 배우 |
| 이명주 | 1990년 4월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 축구 선수 |
| 김유미(1990년생 배우) | 1990년 4월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우 |
| 배천석 | 1990년 4월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 축구 선수 |
| 민지(배우) | 1990년 4월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우 |
| 김호준(스노보드 선수) | 1990년 5월 1일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 스노보드 선수 |
| 송지은 | 1990년 5월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우, 가수 |
| 윤빛가람 | 1990년 5월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 축구 선수 |
| 우태운 | 1990년 5월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우, 작곡가 겸 작사가 |
| 김윤재 | 1990년 5월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 쇼트트랙 선수 |
| 이종현(배우) | 1990년 5월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우, 영화 배우 |
| 김보경(가수) | 1990년 5월 16일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 가수 |
| 허가윤 | 1990년 5월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우, 영화 배우 |
| 윤지온 | 1990년 5월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 배우, 영화 배우 |
| 치타 | 1990년 5월 20일 | 35~36세 | 말띠 | 황소자리 | 가수, 래퍼 |
| 최인정 | 1990년 5월 21일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 펜싱 선수 |
| 장경구 | 1990년 5월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | - |
| 조지훈 | 1990년 5월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 축구 선수 |
| 윤아(배우) | 1990년 5월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배우, 영화 배우 |
| 황민경 | 1990년 6월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배구 선수 |
| 차주영 | 1990년 6월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배우 |
| 고경표 | 1990년 6월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배우, 영화 배우 |
| 곽정욱 | 1990년 6월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배우, 영화 배우 |
| 한교원 | 1990년 6월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 축구 선수 |
| 박보검 | 1990년 6월 16일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배우, 가수 |
| 임종은 | 1990년 6월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 축구 선수 |
| 고성희 | 1990년 6월 21일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 배우, 영화 배우 |
| 유승옥 | 1990년 6월 21일 | 35~36세 | 말띠 | 쌍둥이자리 | 모델 |
| 서보민 | 1990년 6월 22일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 윤주태 | 1990년 6월 22일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 고원준 | 1990년 6월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 야구 선수 |
| 임지연 | 1990년 6월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 영화 배우 |
| 박형진 | 1990년 6월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 김찬희 | 1990년 6월 25일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 김혜리(축구 선수) | 1990년 6월 25일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 손승원 | 1990년 6월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 영화 배우 |
| 유소연 | 1990년 6월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 골프 선수 |
| 엔 | 1990년 6월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 가수 |
| 안치홍 | 1990년 7월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 야구 선수 |
| 이태양 | 1990년 7월 3일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 야구 선수 |
| 경리 | 1990년 7월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 가수 |
| 강윤구(야구 선수) | 1990년 7월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 야구 선수 |
| 성준 | 1990년 7월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 영화 배우 |
| 이시아 | 1990년 7월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 영화 배우 |
| 박건 | 1990년 7월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 노지훈 | 1990년 7월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 가수, 무용가 |
| 웨이 | 1990년 7월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 가수 |
| 초아(1990년생, Q17159005) | 1990년 7월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 가수 |
| 장예원 | 1990년 7월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 아나운서 |
| 차영환 | 1990년 7월 16일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 김봉진 | 1990년 7월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 축구 선수 |
| 김지숙 | 1990년 7월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 가수 |
| 노상현 | 1990년 7월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 모델 |
| 이승수 | 1990년 7월 20일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 유도 선수 |
| 소리 | 1990년 7월 21일 | 35~36세 | 말띠 | 게자리 | 배우, 가수 |
| 윤진이 | 1990년 7월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 배우, 영화 배우 |
| 키디비 | 1990년 7월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 싱어송라이터 |
| 김범용 | 1990년 7월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 축구 선수 |
| 신세경 | 1990년 7월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 배우, 영화 배우 |
| 강민경 | 1990년 8월 3일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 배우, 가수 |
| 오연지 | 1990년 8월 4일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 권투 선수 |
| 류원우 | 1990년 8월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 축구 선수 |
| 강별 | 1990년 8월 9일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 배우, 영화 배우 |
| 이성경 | 1990년 8월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 배우, 영화 배우 |
| 한희훈 | 1990년 8월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 축구 선수 |
| 이상수 | 1990년 8월 13일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 탁구 선수 |
| 김기정 | 1990년 8월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 배드민턴 선수 |
| 김경민(1990년생 축구 선수) | 1990년 8월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 축구 선수 |
| 박경민 | 1990년 8월 22일 | 35~36세 | 말띠 | 사자자리 | 축구 선수 |
| 주성환 | 1990년 8월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 축구 선수 |
| 송민규(테니스 선수) | 1990년 8월 25일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 테니스 선수 |
| 허경민 | 1990년 8월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 야구 선수 |
| 이창용 | 1990년 8월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 축구 선수 |
| 이청미 | 1990년 8월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 영화 배우 |
| 케빈 오 | 1990년 8월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 가수 |
| 석영진 | 1990년 8월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 봅슬레이 선수 |
| 이주우 | 1990년 9월 3일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 배우 |
| 고무열 | 1990년 9월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 축구 선수 |
| 김연아 | 1990년 9월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 작가, 피겨 스케이팅 선수 |
| 정의재 | 1990년 9월 5일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 가수 |
| 재재 | 1990년 9월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 유튜버 |
| 박건우 | 1990년 9월 8일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 야구 선수 |
| 정재용 | 1990년 9월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 축구 선수 |
| 황순민 | 1990년 9월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 축구 선수 |
| 박승주 | 1990년 9월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 스피드 스케이팅 선수 |
| 세리 | 1990년 9월 16일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 배우, 가수 |
| 홍철 | 1990년 9월 17일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 축구 선수 |
| 정혜인 | 1990년 9월 20일 | 35~36세 | 말띠 | 처녀자리 | 배우, 영화 배우 |
| 태일(1990년생 가수) | 1990년 9월 24일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 가수 |
| 서정화 | 1990년 9월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 프리스타일 스키 선수 |
| 김승규(축구 선수) | 1990년 9월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 축구 선수 |
| 김동철 | 1990년 10월 1일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 축구 선수 |
| 김수범 | 1990년 10월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 축구 선수 |
| 양해준 | 1990년 10월 4일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 축구 선수 |
| 이재학 | 1990년 10월 4일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 야구 선수 |
| 한선화 | 1990년 10월 6일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 영화 배우, 가수 |
| 정수빈(야구 선수) | 1990년 10월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 야구 선수 |
| 천둥 | 1990년 10월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 배우, 가수 |
| 하연수 | 1990년 10월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 배우, 영화 배우 |
| 박환희 | 1990년 10월 13일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 배우 |
| 전지윤 | 1990년 10월 15일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 가수, 래퍼 |
| 이재준 | 1990년 10월 20일 | 35~36세 | 말띠 | 천칭자리 | 배우, 영화 배우 |
| 카더가든 | 1990년 10월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 가수 |
| 이미림 | 1990년 10월 25일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 골프 선수 |
| 배연주 | 1990년 10월 26일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 배드민턴 선수 |
| 하재훈 | 1990년 10월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 야구 선수 |
| 주세종 | 1990년 10월 30일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 축구 선수 |
| 이학주(야구 선수) | 1990년 11월 4일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 야구 선수 |
| 최현미 | 1990년 11월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 권투 선수 |
| 한영혜 | 1990년 11월 7일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 배우, 아역 배우 |
| 양신영 | 1990년 11월 8일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 쇼트트랙 선수, 스피드 스케이팅 선수 |
| 레오 | 1990년 11월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 가수, 텔레비전 배우 |
| 한성희 | 1990년 11월 13일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 테니스 선수 |
| 황영식 | 1990년 11월 13일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | - |
| 김나영(피겨 스케이팅 선수) | 1990년 11월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 피겨 스케이팅 선수 |
| 임채민 | 1990년 11월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 축구 선수 |
| 임하람 | 1990년 11월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 축구 선수 |
| 조민규 | 1990년 11월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 가수 |
| 이동근 | 1990년 11월 20일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 배드민턴 선수 |
| 서은광 | 1990년 11월 22일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 가수 |
| 이유비 | 1990년 11월 22일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 배우, 영화 배우 |
| 장동우 | 1990년 11월 22일 | 35~36세 | 말띠 | 전갈자리 | 가수 |
| 에디 킴 | 1990년 11월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 가수, 작곡가 겸 작사가 |
| 정다소미 | 1990년 11월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 양궁 선수 |
| 최수연 | 1990년 11월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 펜싱 선수 |
| 임선주 | 1990년 11월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 축구 선수 |
| 조성준 | 1990년 11월 27일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 축구 선수 |
| 김은정 | 1990년 11월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 컬링 선수 |
| 이민혁 | 1990년 11월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 배우, 가수 |
| 정재광 | 1990년 11월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 배우, 영화 배우 |
| 성세현 | 1990년 12월 2일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 컬링 선수 |
| 혜연 | 1990년 12월 8일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 가수 |
| 원정식 | 1990년 12월 9일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 역도 선수 |
| 조성원 | 1990년 12월 9일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 성우, 유튜버 |
| 강가애 | 1990년 12월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 축구 선수 |
| 이범수(축구 선수) | 1990년 12월 10일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 축구 선수 |
| 효린 | 1990년 12월 11일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 배우, 가수 |
| 김동용 | 1990년 12월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 조정 선수 |
| 승리 | 1990년 12월 12일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 배우, 가수 |
| 비범 | 1990년 12월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 배우, 가수 |
| 조성진(축구 선수) | 1990년 12월 14일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 축구 선수 |
| 안신애 | 1990년 12월 18일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 골프 선수 |
| 김성일 | 1990년 12월 19일 | 35~36세 | 말띠 | 사수자리 | 쇼트트랙 선수 |
| 재효 | 1990년 12월 23일 | 35~36세 | 말띠 | 염소자리 | 배우, 가수 |
| 김기범(가수) | 1990년 12월 29일 | 35~36세 | 말띠 | 염소자리 | 가수 |
출처
자료 기준