건축물 용도별 가능 지역
제1종 근린생활시설은 용도지역 23곳 가운데 15곳에서 바로 지을 수 있어요. 2026년 10월 13일에 법령 원문과 대조한 기준이에요. 용도마다 바로 가능한 곳과 조례를 봐야 하는 곳을 모았어요.
용도마다 몇 곳에서 지을 수 있을까요?
| 용도 | 갈래 | 바로 가능 | 일부·조례 |
|---|---|---|---|
| 단독주택단독·다가구 집 | 집 | 13곳 | 8곳 |
| 공동주택아파트·연립·다세대·기숙사 | 집 | 4곳 | 14곳 |
| 제1종 근린생활시설동네 작은 가게·의원 | 가게·사무실 | 15곳 | 8곳 |
| 제2종 근린생활시설동네 식당·학원·작은 사무실 | 가게·사무실 | 3곳 | 20곳 |
| 문화 및 집회시설공연장·예식장·전시장 | 숙박·놀이·문화 | 2곳 | 18곳 |
| 종교시설교회·성당·절 | 숙박·놀이·문화 | 6곳 | 14곳 |
| 판매시설시장·큰 상점 | 가게·사무실 | 3곳 | 14곳 |
| 운수시설터미널·역·공항·항만 | 차·에너지·통신·환경 | 5곳 | 5곳 |
| 의료시설병원 | 교육·의료·복지 | 2곳 | 17곳 |
| 교육연구시설학교·학원·연구소 | 교육·의료·복지 | 4곳 | 19곳 |
| 노유자시설어린이집·노인복지시설 | 교육·의료·복지 | 11곳 | 10곳 |
| 수련시설청소년 수련원·유스호스텔 | 교육·의료·복지 | 6곳 | 11곳 |
| 운동시설체육관·운동장·체력단련장 | 숙박·놀이·문화 | 7곳 | 8곳 |
| 업무시설관공서·사무실·오피스텔 | 가게·사무실 | 6곳 | 4곳 |
| 숙박시설호텔·여관·고시원 | 숙박·놀이·문화 | 0곳 | 10곳 |
| 위락시설유흥주점·카지노·테마파크 | 숙박·놀이·문화 | 0곳 | 4곳 |
| 공장물건 만드는 공장 | 공장·창고·위험물 | 2곳 | 13곳 |
| 창고시설창고·물류터미널 | 공장·창고·위험물 | 5곳 | 15곳 |
| 위험물 저장 및 처리 시설주유소·가스충전소 | 공장·창고·위험물 | 3곳 | 18곳 |
| 자동차 관련 시설주차장·세차장·정비공장 | 차·에너지·통신·환경 | 3곳 | 16곳 |
| 동물 및 식물 관련 시설축사·재배사·온실 | 농사·동물·식물 | 3곳 | 15곳 |
| 자원순환 관련 시설하수·폐기물 처리·고물상 | 차·에너지·통신·환경 | 5곳 | 8곳 |
| 교정시설교도소·소년원 | 장례·묘지·교정·군사 | 0곳 | 20곳 |
| 국방ㆍ군사시설군사 시설 | 장례·묘지·교정·군사 | 0곳 | 0곳 |
| 방송통신시설방송국·통신시설·데이터센터 | 차·에너지·통신·환경 | 10곳 | 9곳 |
| 발전시설발전소 | 차·에너지·통신·환경 | 12곳 | 8곳 |
| 묘지 관련 시설화장시설·봉안당 | 장례·묘지·교정·군사 | 0곳 | 8곳 |
| 관광 휴게시설휴게소·관망탑·야외극장 | 관광·캠핑 | 2곳 | 7곳 |
| 장례시설장례식장 | 장례·묘지·교정·군사 | 5곳 | 9곳 |
| 야영장 시설캠핑장 관리동·화장실 등(300㎡ 미만) | 관광·캠핑 | 6곳 | 13곳 |
출처
- 별표건축법 시행령 별표 1 용도별 건축물의 종류 ([시행 2026. 10. 6.] [대통령령 제36746호, 2026. 10. 6., 일부개정])
- 별표국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 별표 2~23 ([시행 2026. 9. 18.] [대통령령 제36587호, 2026. 8. 18., 타법개정])
자료 기준일