황소자리 인물
황소자리 인물은 455명이에요. 4월 20일~5월 20일에 태어난 사람이에요.
황소자리에는 누가 있을까요?
별자리 경계일은 자료마다 하루쯤 달라요. 여기서는 흔히 쓰는 날짜 구분을 따랐어요.
| 이름 | 생년월일 | 만 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 전재수 | 1971년 4월 20일 | 54~55세 | 돼지띠 |
| 이수미 | 1973년 4월 20일 | 52~53세 | 소띠 |
| 박미라(Q16231870) | 1987년 4월 20일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 천우희 | 1987년 4월 20일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 곽동한 | 1992년 4월 20일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 김용세 | 1960년 4월 21일 | 65~66세 | 쥐띠 |
| 최윤겸 | 1962년 4월 21일 | 63~64세 | 호랑이띠 |
| 쏘우자 | 1969년 4월 21일 | 56~57세 | 닭띠 |
| 양뢰성 | 1973년 4월 21일 | 52~53세 | 소띠 |
| 황선호 | 1975년 4월 21일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 박용택 | 1979년 4월 21일 | 46~47세 | 양띠 |
| 손원평 | 1979년 4월 21일 | 46~47세 | 양띠 |
| 김지석(배우) | 1981년 4월 21일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 장성규 | 1983년 4월 21일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 박승민 | 1983년 4월 21일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 이태성 | 1985년 4월 21일 | 40~41세 | 소띠 |
| 고슬기 | 1986년 4월 21일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 박정혜 | 1987년 4월 21일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 김상욱(아이스하키 선수) | 1988년 4월 21일 | 37~38세 | 용띠 |
| 한주엽 | 1999년 4월 21일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 최현석(가수) | 1999년 4월 21일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 오민석 | 1980년 4월 22일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 가득희 | 1984년 4월 22일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 김선욱 | 1988년 4월 22일 | 37~38세 | 용띠 |
| 주형준 | 1991년 4월 22일 | 34~35세 | 양띠 |
| 이영주 | 1992년 4월 22일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 이아름(태권도 선수) | 1992년 4월 22일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 류효영 | 1993년 4월 22일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 류화영 | 1993년 4월 22일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 고윤정 | 1996년 4월 22일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 김희애 | 1967년 4월 23일 | 58~59세 | 양띠 |
| 이영표 | 1977년 4월 23일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 임경진 | 1978년 4월 23일 | 47~48세 | 말띠 |
| 정순옥 | 1983년 4월 23일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 정조국 | 1984년 4월 23일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 김유란 | 1992년 4월 23일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 김동욱(쇼트트랙 선수) | 1993년 4월 23일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 송강 | 1994년 4월 23일 | 31~32세 | 개띠 |
| 우상혁 | 1996년 4월 23일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 조병규 | 1996년 4월 23일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 김해진 | 1997년 4월 23일 | 28~29세 | 소띠 |
| 채영 | 1999년 4월 23일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 제노 | 2000년 4월 23일 | 25~26세 | 용띠 |
| 이유빈 | 2001년 4월 23일 | 24~25세 | 뱀띠 |
| 웅기 | 2002년 4월 23일 | 23~24세 | 말띠 |
| 최영길 | 1949년 4월 24일 | 76~77세 | 소띠 |
| 원미경 | 1960년 4월 24일 | 65~66세 | 쥐띠 |
| 손창민 | 1965년 4월 24일 | 60~61세 | 뱀띠 |
| 임종석 | 1966년 4월 24일 | 59~60세 | 말띠 |
| 강수진 | 1967년 4월 24일 | 58~59세 | 양띠 |
| 김현주 | 1977년 4월 24일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 최정원(1981년생 배우) | 1981년 4월 24일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 한수연 | 1983년 4월 24일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 서준영 | 1987년 4월 24일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 이주영(1987년생 배우) | 1987년 4월 24일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 박진리 | 1988년 4월 24일 | 37~38세 | 용띠 |
| 강문권 | 1988년 4월 24일 | 37~38세 | 용띠 |
| 김태리 | 1990년 4월 24일 | 35~36세 | 말띠 |
| 이명주 | 1990년 4월 24일 | 35~36세 | 말띠 |
| 이슬비 | 1991년 4월 24일 | 34~35세 | 양띠 |
| 손영희 | 1993년 4월 24일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 고승범 | 1994년 4월 24일 | 31~32세 | 개띠 |
| 영민 | 1995년 4월 24일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 광민 | 1995년 4월 24일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 유제두 | 1948년 4월 25일 | 77~78세 | 쥐띠 |
| 유창혁 | 1966년 4월 25일 | 59~60세 | 말띠 |
| 최영일 | 1966년 4월 25일 | 59~60세 | 말띠 |
| 허승욱 | 1972년 4월 25일 | 53~54세 | 쥐띠 |
| 김종국(배우) | 1976년 4월 25일 | 49~50세 | 용띠 |
| 임방언 | 1978년 4월 25일 | 47~48세 | 말띠 |
| 최근식 | 1981년 4월 25일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 이준기(축구 선수) | 1982년 4월 25일 | 43~44세 | 개띠 |
| 강나루 | 1983년 4월 25일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 이우진 | 1986년 4월 25일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 박재범 | 1987년 4월 25일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 최다슬 | 1988년 4월 25일 | 37~38세 | 용띠 |
| 정인선 | 1991년 4월 25일 | 34~35세 | 양띠 |
| 김병연 | 1994년 4월 25일 | 31~32세 | 개띠 |
| 서지훈(배우) | 1997년 4월 25일 | 28~29세 | 소띠 |
| 문희(가수) | 1997년 4월 25일 | 28~29세 | 소띠 |
| 정다빈 | 2000년 4월 25일 | 25~26세 | 용띠 |
| 윤찬영 | 2001년 4월 25일 | 24~25세 | 뱀띠 |
| 변병주 | 1961년 4월 26일 | 64~65세 | 소띠 |
| 함현기 | 1963년 4월 26일 | 62~63세 | 토끼띠 |
| 하태경 | 1968년 4월 26일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 이운재 | 1973년 4월 26일 | 52~53세 | 소띠 |
| 신병호 | 1977년 4월 26일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 임효숙 | 1982년 4월 26일 | 43~44세 | 개띠 |
| 남규리 | 1984년 4월 26일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 조태근 | 1985년 4월 26일 | 40~41세 | 소띠 |
| 하정은 | 1987년 4월 26일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 유성은 | 1989년 4월 26일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 대성 | 1989년 4월 26일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 김유미(1990년생 배우) | 1990년 4월 26일 | 35~36세 | 말띠 |
| 정현철 | 1993년 4월 26일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 임승겸 | 1995년 4월 26일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 김채현 | 2002년 4월 26일 | 23~24세 | 말띠 |
| 임상수 | 1962년 4월 27일 | 63~64세 | 호랑이띠 |
| 최민식 | 1962년 4월 27일 | 63~64세 | 호랑이띠 |
| 박범계 | 1963년 4월 27일 | 62~63세 | 토끼띠 |
| 진중권 | 1963년 4월 27일 | 62~63세 | 토끼띠 |
| 성동일 | 1967년 4월 27일 | 58~59세 | 양띠 |
| 이영도 | 1972년 4월 27일 | 53~54세 | 쥐띠 |
| 김이나 | 1979년 4월 27일 | 46~47세 | 양띠 |
| 박훈 | 1981년 4월 27일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 당예서 | 1981년 4월 27일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 김형일 | 1984년 4월 27일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 이현웅 | 1988년 4월 27일 | 37~38세 | 용띠 |
| 구본길 | 1989년 4월 27일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 배천석 | 1990년 4월 27일 | 35~36세 | 말띠 |
| 여민지 | 1993년 4월 27일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 우찬양 | 1997년 4월 27일 | 28~29세 | 소띠 |
| 비오 | 2000년 4월 27일 | 25~26세 | 용띠 |
| 강동석 | 1954년 4월 28일 | 71~72세 | 말띠 |
| 류중일 | 1963년 4월 28일 | 62~63세 | 토끼띠 |
| 신정아 | 1972년 4월 28일 | 53~54세 | 쥐띠 |
| 이병근 | 1973년 4월 28일 | 52~53세 | 소띠 |
| 조준호(축구 선수) | 1973년 4월 28일 | 52~53세 | 소띠 |
| 차청화 | 1980년 4월 28일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 하시은 | 1984년 4월 28일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 신지애 | 1988년 4월 28일 | 37~38세 | 용띠 |
| 이세영(1989년생 배우) | 1989년 4월 28일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 김성규(배우) | 1989년 4월 28일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 원필 | 1994년 4월 28일 | 31~32세 | 개띠 |
| 정진환 | 1997년 4월 28일 | 28~29세 | 소띠 |
| 송유빈 | 1998년 4월 28일 | 27~28세 | 호랑이띠 |
| 송하진 | 1952년 4월 29일 | 73~74세 | 용띠 |
| 권성동 | 1960년 4월 29일 | 65~66세 | 쥐띠 |
| 안규백 | 1961년 4월 29일 | 64~65세 | 소띠 |
| 정훈(유도 선수) | 1969년 4월 29일 | 56~57세 | 닭띠 |
| 이동국 | 1979년 4월 29일 | 46~47세 | 양띠 |
| 변요한 | 1986년 4월 29일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 이채영(배우) | 1986년 4월 29일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 한기주 | 1987년 4월 29일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 윤하 | 1988년 4월 29일 | 37~38세 | 용띠 |
| 민지(배우) | 1990년 4월 29일 | 35~36세 | 말띠 |
| 정혜성 | 1991년 4월 29일 | 34~35세 | 양띠 |
| 김영욱 | 1991년 4월 29일 | 34~35세 | 양띠 |
| 김희진 | 1991년 4월 29일 | 34~35세 | 양띠 |
| 문지후 | 1991년 4월 29일 | 34~35세 | 양띠 |
| 노형구 | 1992년 4월 29일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 이한섭 | 1966년 4월 30일 | 59~60세 | 말띠 |
| 백지원 | 1973년 4월 30일 | 52~53세 | 소띠 |
| 하태권 | 1975년 4월 30일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 최성원(Q1075762) | 1977년 4월 30일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 김대진 | 1977년 4월 30일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 윤미진 | 1983년 4월 30일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 고차원 | 1986년 4월 30일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 오혜리 | 1988년 4월 30일 | 37~38세 | 용띠 |
| 우영(배우) | 1989년 4월 30일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 정준연 | 1989년 4월 30일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 김현훈 | 1991년 4월 30일 | 34~35세 | 양띠 |
| 하나 | 1993년 4월 30일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 채서진 | 1994년 4월 30일 | 31~32세 | 개띠 |
| 정윤석(배우) | 2003년 4월 30일 | 22~23세 | 양띠 |
| 유남석 | 1957년 5월 1일 | 68~69세 | 닭띠 |
| 윤대녕 | 1962년 5월 1일 | 63~64세 | 호랑이띠 |
| 설경구 | 1968년 5월 1일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 김판곤 | 1969년 5월 1일 | 56~57세 | 닭띠 |
| 빅터 샤카 | 1975년 5월 1일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 최정원(가수) | 1981년 5월 1일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 박해진 | 1983년 5월 1일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 이창민(가수) | 1986년 5월 1일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 김호준(스노보드 선수) | 1990년 5월 1일 | 35~36세 | 말띠 |
| 김원진 | 1992년 5월 1일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 안희연 | 1992년 5월 1일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 송덕호 | 1993년 5월 1일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 미미 | 1995년 5월 1일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 장유진 | 2001년 5월 1일 | 24~25세 | 뱀띠 |
| 이순원(작가) | 1957년 5월 2일 | 68~69세 | 닭띠 |
| 정보석 | 1961년 5월 2일 | 64~65세 | 소띠 |
| 태인호 | 1980년 5월 2일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 심지호 | 1981년 5월 2일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 고규필 | 1982년 5월 2일 | 43~44세 | 개띠 |
| 윤동헌 | 1983년 5월 2일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 최재수 | 1983년 5월 2일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 전석호 | 1984년 5월 2일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 손열음 | 1986년 5월 2일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 고보결 | 1988년 5월 2일 | 37~38세 | 용띠 |
| 정성민 | 1989년 5월 2일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 정진운 | 1991년 5월 2일 | 34~35세 | 양띠 |
| 장하나 | 1992년 5월 2일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 선미 | 1992년 5월 2일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 이은혜 | 1995년 5월 2일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 육성재 | 1995년 5월 2일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 박상훈 | 2005년 5월 2일 | 20~21세 | 닭띠 |
| 하일지 | 1955년 5월 3일 | 70~71세 | 양띠 |
| 배기태 | 1965년 5월 3일 | 60~61세 | 뱀띠 |
| 하수빈 | 1973년 5월 3일 | 52~53세 | 소띠 |
| 김복래 | 1977년 5월 3일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 렉시 | 1977년 5월 3일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 김남선 | 1981년 5월 3일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 주현정 | 1982년 5월 3일 | 43~44세 | 개띠 |
| 남상미 | 1984년 5월 3일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 김정헌 | 1987년 5월 3일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 서사무엘 | 1991년 5월 3일 | 34~35세 | 양띠 |
| 크러쉬 | 1992년 5월 3일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 김현(축구 선수) | 1993년 5월 3일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 배현성 | 1999년 5월 3일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 김진표 | 1947년 5월 4일 | 78~79세 | 돼지띠 |
| 신홍기 | 1968년 5월 4일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 박남열 | 1970년 5월 4일 | 55~56세 | 개띠 |
| 서동명 | 1974년 5월 4일 | 51~52세 | 호랑이띠 |
| 장훈 | 1975년 5월 4일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 배영수 | 1981년 5월 4일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 방귀만 | 1983년 5월 4일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 오창현 | 1989년 5월 4일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 김원준(아이스하키 선수) | 1991년 5월 4일 | 34~35세 | 양띠 |
| 소연(가수) | 1994년 5월 4일 | 31~32세 | 개띠 |
| 임세준 | 1996년 5월 4일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 최우혁 | 1997년 5월 4일 | 28~29세 | 소띠 |
| 이수현 | 1999년 5월 4일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 김훈 | 1948년 5월 5일 | 77~78세 | 쥐띠 |
| 장정(축구 선수) | 1964년 5월 5일 | 61~62세 | 용띠 |
| 김현석(축구 선수) | 1967년 5월 5일 | 58~59세 | 양띠 |
| 최강욱 | 1968년 5월 5일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 김호진 | 1970년 5월 5일 | 55~56세 | 개띠 |
| 김웅 | 1970년 5월 5일 | 55~56세 | 개띠 |
| 최강희(배우) | 1977년 5월 5일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 이승효 | 1980년 5월 5일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 황진성 | 1984년 5월 5일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 임명옥 | 1986년 5월 5일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 손태진 | 1988년 5월 5일 | 37~38세 | 용띠 |
| 신종훈 | 1989년 5월 5일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 송지은 | 1990년 5월 5일 | 35~36세 | 말띠 |
| 이나은 | 1999년 5월 5일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 장다아 | 2001년 5월 5일 | 24~25세 | 뱀띠 |
| 박종훈 | 1965년 5월 6일 | 60~61세 | 뱀띠 |
| 안익수 | 1965년 5월 6일 | 60~61세 | 뱀띠 |
| 이훈 | 1973년 5월 6일 | 52~53세 | 소띠 |
| 태빈 | 1980년 5월 6일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 메이 | 1982년 5월 6일 | 43~44세 | 개띠 |
| 이형상 | 1985년 5월 6일 | 40~41세 | 소띠 |
| 권혁수 | 1986년 5월 6일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 문근영 | 1987년 5월 6일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 유병재 | 1988년 5월 6일 | 37~38세 | 용띠 |
| 김동희(축구 선수) | 1989년 5월 6일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 안은진(배우) | 1991년 5월 6일 | 34~35세 | 양띠 |
| 백현(1992년생 배우) | 1992년 5월 6일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 김림환 | 1992년 5월 6일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 김다솜 | 1993년 5월 6일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 임재혁 | 1994년 5월 6일 | 31~32세 | 개띠 |
| 원슈타인 | 1995년 5월 6일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 김시현(1998년생 가수) | 1998년 5월 6일 | 27~28세 | 호랑이띠 |
| 로시 | 1999년 5월 6일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 전광우 | 1949년 5월 7일 | 76~77세 | 소띠 |
| 박성화(축구 선수) | 1955년 5월 7일 | 70~71세 | 양띠 |
| 조용철 | 1961년 5월 7일 | 64~65세 | 소띠 |
| 정지우 | 1968년 5월 7일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 강성형 | 1970년 5월 7일 | 55~56세 | 개띠 |
| 김수로 | 1970년 5월 7일 | 55~56세 | 개띠 |
| 김남순 | 1980년 5월 7일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 정재일 | 1982년 5월 7일 | 43~44세 | 개띠 |
| 임형주 | 1986년 5월 7일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 박현범 | 1987년 5월 7일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 레이나 | 1989년 5월 7일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 윤빛가람 | 1990년 5월 7일 | 35~36세 | 말띠 |
| 저스디스 | 1991년 5월 7일 | 34~35세 | 양띠 |
| 윤소희 | 1993년 5월 7일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 이상혁 | 1996년 5월 7일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 양재훈 | 1998년 5월 7일 | 27~28세 | 호랑이띠 |
| 방예담 | 2002년 5월 7일 | 23~24세 | 말띠 |
| 민지(가수) | 2004년 5월 7일 | 21~22세 | 원숭이띠 |
| 김용건 | 1946년 5월 8일 | 79~80세 | 개띠 |
| 이덕화 | 1952년 5월 8일 | 73~74세 | 용띠 |
| 배해선 | 1974년 5월 8일 | 51~52세 | 호랑이띠 |
| 진갑용 | 1974년 5월 8일 | 51~52세 | 호랑이띠 |
| 여갑순 | 1974년 5월 8일 | 51~52세 | 호랑이띠 |
| 장우혁 | 1978년 5월 8일 | 47~48세 | 말띠 |
| 김명휘 | 1981년 5월 8일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 한송희 | 1983년 5월 8일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 문주원 | 1983년 5월 8일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 권석근 | 1983년 5월 8일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 이상엽(배우) | 1983년 5월 8일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 김선호 | 1986년 5월 8일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 유준수 | 1988년 5월 8일 | 37~38세 | 용띠 |
| 박태건 | 1991년 5월 8일 | 34~35세 | 양띠 |
| 박정화 | 1995년 5월 8일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 김혜준 | 1995년 5월 8일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 현우석 | 2001년 5월 8일 | 24~25세 | 뱀띠 |
| 김혜옥 | 1958년 5월 9일 | 67~68세 | 개띠 |
| 최일화 | 1959년 5월 9일 | 66~67세 | 돼지띠 |
| 이영숙 | 1970년 5월 9일 | 55~56세 | 개띠 |
| 추상미 | 1973년 5월 9일 | 52~53세 | 소띠 |
| 최정윤 | 1977년 5월 9일 | 48~49세 | 뱀띠 |
| 이춘헌 | 1980년 5월 9일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 조현재 | 1980년 5월 9일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 김지훈(배우) | 1981년 5월 9일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 김정우(축구 선수) | 1982년 5월 9일 | 43~44세 | 개띠 |
| 장희진 | 1983년 5월 9일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 홍민표 | 1984년 5월 9일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 김미영 | 1987년 5월 9일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 이상호(1987년생 축구 선수) | 1987년 5월 9일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 서현덕 | 1991년 5월 9일 | 34~35세 | 양띠 |
| 한동근 | 1993년 5월 9일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 박선우 | 1993년 5월 9일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 여회현 | 1994년 5월 9일 | 31~32세 | 개띠 |
| 채유정 | 1995년 5월 9일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 정인서 | 2000년 5월 9일 | 25~26세 | 용띠 |
| 엄지성 | 2002년 5월 9일 | 23~24세 | 말띠 |
| 백건우 | 1946년 5월 10일 | 79~80세 | 개띠 |
| 박찬대 | 1967년 5월 10일 | 58~59세 | 양띠 |
| 강희찬 | 1970년 5월 10일 | 55~56세 | 개띠 |
| 김남주(1971년생 배우) | 1971년 5월 10일 | 54~55세 | 돼지띠 |
| 이승배 | 1971년 5월 10일 | 54~55세 | 돼지띠 |
| 임형준 | 1974년 5월 10일 | 51~52세 | 호랑이띠 |
| 신정환 | 1975년 5월 10일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 배경훈 | 1976년 5월 10일 | 49~50세 | 용띠 |
| 이무생 | 1980년 5월 10일 | 45~46세 | 원숭이띠 |
| 붐 | 1982년 5월 10일 | 43~44세 | 개띠 |
| 정운선 | 1983년 5월 10일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 서효원 | 1987년 5월 10일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 남태현 | 1994년 5월 10일 | 31~32세 | 개띠 |
| 이규성 | 1994년 5월 10일 | 31~32세 | 개띠 |
| 이재욱 | 1998년 5월 10일 | 27~28세 | 호랑이띠 |
| 배진영 | 2000년 5월 10일 | 25~26세 | 용띠 |
| 오예진 | 2005년 5월 10일 | 20~21세 | 닭띠 |
| 윤상 | 1968년 5월 11일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 김나운 | 1970년 5월 11일 | 55~56세 | 개띠 |
| 문세윤 | 1982년 5월 11일 | 43~44세 | 개띠 |
| 오대근 | 1982년 5월 11일 | 43~44세 | 개띠 |
| 박희본 | 1983년 5월 11일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 양희종 | 1984년 5월 11일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 선우정아 | 1985년 5월 11일 | 40~41세 | 소띠 |
| 설정환 | 1985년 5월 11일 | 40~41세 | 소띠 |
| 고기현 | 1986년 5월 11일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 임슬옹 | 1987년 5월 11일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 우태운 | 1990년 5월 11일 | 35~36세 | 말띠 |
| 김영균 | 1999년 5월 11일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 임애지 | 1999년 5월 11일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 민주 | 2004년 5월 11일 | 21~22세 | 원숭이띠 |
| 서순석 | 1971년 5월 12일 | 54~55세 | 돼지띠 |
| 최명훈 | 1975년 5월 12일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 김태우(가수) | 1981년 5월 12일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 안선태 | 1983년 5월 12일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 윤시호 | 1984년 5월 12일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 임동현(양궁 선수) | 1986년 5월 12일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 손준호 | 1992년 5월 12일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 유여운 | 1992년 5월 12일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 박성수 | 1996년 5월 12일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 신시아 | 1998년 5월 12일 | 27~28세 | 호랑이띠 |
| 손숙 | 1944년 5월 13일 | 81~82세 | 원숭이띠 |
| 조영남 | 1945년 5월 13일 | 80~81세 | 닭띠 |
| 최수철 | 1958년 5월 13일 | 67~68세 | 개띠 |
| 박종천 | 1960년 5월 13일 | 65~66세 | 쥐띠 |
| 정기동 | 1961년 5월 13일 | 64~65세 | 소띠 |
| 김봉준 | 1964년 5월 13일 | 61~62세 | 용띠 |
| 오대규 | 1968년 5월 13일 | 57~58세 | 원숭이띠 |
| 임필성 | 1972년 5월 13일 | 53~54세 | 쥐띠 |
| 조한철 | 1973년 5월 13일 | 52~53세 | 소띠 |
| 여민정 | 1975년 5월 13일 | 50~51세 | 토끼띠 |
| 김용현(배드민턴 선수) | 1978년 5월 13일 | 47~48세 | 말띠 |
| 이지애 | 1981년 5월 13일 | 44~45세 | 닭띠 |
| 최영래 | 1983년 5월 13일 | 42~43세 | 돼지띠 |
| 지은희 | 1986년 5월 13일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 장혜진(양궁 선수) | 1987년 5월 13일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 조민우 | 1992년 5월 13일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 이인재 | 1992년 5월 13일 | 33~34세 | 원숭이띠 |
| 민아 | 1993년 5월 13일 | 32~33세 | 닭띠 |
| 한다솔 | 1995년 5월 13일 | 30~31세 | 돼지띠 |
| 박정연 | 1997년 5월 13일 | 28~29세 | 소띠 |
| 성승민 | 2003년 5월 13일 | 22~23세 | 양띠 |
| 하명중 | 1947년 5월 14일 | 78~79세 | 돼지띠 |
| 진선미 | 1967년 5월 14일 | 58~59세 | 양띠 |
| 윤제균 | 1969년 5월 14일 | 56~57세 | 닭띠 |
| 유기돈 | 1971년 5월 14일 | 54~55세 | 돼지띠 |
| 연민지 | 1984년 5월 14일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 김기성 | 1985년 5월 14일 | 40~41세 | 소띠 |
| 박지연 | 1988년 5월 14일 | 37~38세 | 용띠 |
| 김윤재 | 1990년 5월 14일 | 35~36세 | 말띠 |
| 미란이 | 1996년 5월 14일 | 29~30세 | 쥐띠 |
| 다영 | 1999년 5월 14일 | 26~27세 | 토끼띠 |
| 이채영(가수) | 2000년 5월 14일 | 25~26세 | 용띠 |
| 이장호 | 1945년 5월 15일 | 80~81세 | 닭띠 |
| 김연자(배드민턴 선수) | 1963년 5월 15일 | 62~63세 | 토끼띠 |
| 장혜진(1965년생 배우) | 1965년 5월 15일 | 60~61세 | 뱀띠 |
| 김진수(Q16566570) | 1974년 5월 15일 | 51~52세 | 호랑이띠 |
| 이현진(축구 선수) | 1984년 5월 15일 | 41~42세 | 쥐띠 |
| 김정훈(축구 선수) | 1986년 5월 15일 | 39~40세 | 호랑이띠 |
| 김보미(배우) | 1987년 5월 15일 | 38~39세 | 토끼띠 |
| 김대호 | 1988년 5월 15일 | 37~38세 | 용띠 |
| 써니 | 1989년 5월 15일 | 36~37세 | 뱀띠 |
| 이종현(배우) | 1990년 5월 15일 | 35~36세 | 말띠 |
| 소율 | 1991년 5월 15일 | 34~35세 | 양띠 |
