병장 월급 변천사
공무원보수규정에 적힌 병장의 한 달 봉급을 해마다 모은 거예요.
병장 월급은 1983년 4,500원에서 2026년 1,500,000원이 됐어요. 약 333배이고, 가장 크게 오른 해는 2018년(87.8%)이에요.
1983~2026년44개 연도공무원보수규정 연혁 원문2026-10-28 확인
2026년 병장 월급
1,500,000원
1983년의 약 333배
병장 월급은 1983년 4,500원에서 2026년 1,500,000원이 됐어요.
10만 원을 넘은 해
2011년
103,800원
100만 원을 넘은 해
2023년
1,000,000원
10년 전
197,100원
2016년
숫자로 보면 이래요
- 가장 크게 오른 해는 2018년이에요. 216,000원에서 405,700원으로 87.8% 올랐어요.
- 한 푼도 안 오른 해가 7번 있었어요(1984·1998·1999·2009·2010·2019·2026년).
- 10년 전(2016년)보다 7.6배예요.
- 1983년부터 2026년까지 44년 동안 약 333배가 됐어요.
수십 년 동안 어떻게 바뀌었을까요?
확정치
해마다 몇 % 올랐을까요?
기록으로 보면
가장 큰 인상
87.8%
2018년
동결
7번
마지막 2026년
처음 10만 원
2011년
103,800원
처음 100만 원
2023년
1,000,000원
연도별 병 봉급 표
| 연도 | 이병 | 일병 | 상병 | 병장 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 2025년 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 2024년 | 640,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,250,000 |
| 2023년 | 600,000 | 680,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 2022년 | 510,100 | 552,100 | 610,200 | 676,100 |
| 2021년 | 459,100 | 496,900 | 549,200 | 608,500 |
| 2020년 | 408,100 | 441,700 | 488,200 | 540,900 |
| 2019년 | 306,100 | 331,300 | 366,200 | 405,700 |
| 2018년 | 306,100 | 331,300 | 366,200 | 405,700 |
| 2017년 | 163,000 | 176,400 | 195,000 | 216,000 |
| 2016년 | 148,800 | 161,000 | 178,000 | 197,100 |
| 2015년 | 129,400 | 140,000 | 154,800 | 171,400 |
| 2014년 | 112,500 | 121,700 | 134,600 | 149,000 |
| 2013년 | 97,800 | 105,800 | 117,000 | 129,600 |
| 2012년 | 81,500 | 88,200 | 97,500 | 108,000 |
| 2011년 | 78,300 | 84,700 | 93,700 | 103,800 |
| 2010년 | 73,500 | 79,500 | 88,000 | 97,500 |
| 2009년 | 73,500 | 79,500 | 88,000 | 97,500 |
| 2008년 | 73,500 | 79,500 | 88,000 | 97,500 |
| 2007년 | 66,800 | 72,300 | 80,000 | 88,600 |
| 2006년 | 54,300 | 58,800 | 65,000 | 72,000 |
| 2005년 | 33,300 | 36,100 | 39,900 | 44,200 |
| 2004년 | 25,600 | 27,800 | 30,700 | 34,000 |
| 2003년 | 17,400 | 18,900 | 20,900 | 23,100 |
| 2002년 | 16,500 | 17,900 | 19,800 | 21,900 |
| 2001년 | 14,800 | 16,000 | 17,700 | 19,600 |
| 2000년 | 9,900 | 10,900 | 12,200 | 13,700 |
| 1999년 | 9,600 | 10,600 | 11,800 | 13,300 |
| 1998년 | 9,600 | 10,600 | 11,800 | 13,300 |
| 1997년 | 9,600 | 10,600 | 11,800 | 13,300 |
| 1996년 | 9,100 | 10,100 | 11,200 | 12,700 |
| 1995년 | 8,700 | 9,600 | 10,700 | 12,100 |
| 1994년 | 8,400 | 9,300 | 10,400 | 11,700 |
| 1993년 | 8,100 | 9,000 | 10,100 | 11,300 |
| 1992년 | 7,800 | 8,700 | 9,800 | 10,900 |
| 1991년 | — | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 1990년 | 6,600 | 7,300 | 8,200 | 9,400 |
| 1989년 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,300 |
| 1988년 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,500 |
| 1987년 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,100 |
| 1986년 | 3,500 | 3,900 | 4,300 | 4,900 |
| 1985년 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 4,600 |
| 1984년 | 3,200 | 3,500 | 3,900 | 4,500 |
| 1983년 | 3,200 | 3,500 | 3,900 | 4,500 |
숫자는 이렇게 모았어요
해마다 6월 30일과 12월 31일에 시행 중이던 판(시행일·공포일이 그날 이전인 판 중 가장 늦게 공포된 것)의 금액이 같은 해만 실었어요. 연도를 누르면 그 판의 법령 원문으로 가요.
1991년 이병 봉급은 원문 표기가 잘못돼 있어(예: '7,2000원') 빈칸으로 두었어요.
1982년은 한 해 안에서 금액이 바뀌었거나 원문에 표가 없어 뺐어요. 1982년 이전 판은 법제처 원문에 봉급표 글자가 없어 싣지 않았어요.
출처
- 기관
- 법제처 국가법령정보센터
- 조사
- 공무원보수규정 연혁
- 통계표
- 군인의 봉급표 비고(병 봉급)
- 범위
- 1983~2026년
- 공표
- 매년 1월 개정
- 확인일
- 2026-10-28
자료 기준