신규채용 많은 공공기관 순위
2025년 일반정규직을 가장 많이 뽑은 공공기관은 한국철도공사로 3,201명이에요. 334곳이 모두 27,189명을 뽑았어요.
2025년 공시334곳확인일 2026년 10월 30일
많이 뽑은 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 공공기관 전체로는 2024년 20,085명에서 2025년 27,189명으로 35.4% 늘었어요.
- 2025년이 2021년 이후 가장 많아요(2021년 25,911명).
- 상위 10곳이 전체의 40%를 뽑았어요.
- 기관 유형으로 보면 기타공공기관이 11,970명으로 가장 많아요.
- 2025년에 일반정규직을 한 명도 뽑지 않은 기관은 19곳이에요.
일반정규직 신규채용은 그해 새로 뽑은 일반정규직 인원이에요. 무기계약직·청년인턴은 따로 셌어요.
해마다 어떻게 바뀌었을까요?
기관 유형마다 다를까요?
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 일반정규직 신규채용 | 무기계약직 | 5년 합계 | 신입 초봉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국철도공사 | 3,201명 | – | 9,510명 | 3,917만 원 |
| 2 | 서울대학교병원 | 1,355명 | 14명 | 4,824명 | 5,375만 원 |
| 3 | 국민건강보험공단 | 1,048명 | 39명 | 4,915명 | 4,321만 원 |
| 4 | 한국전력공사 | 988명 | – | 3,383명 | 4,721만 원 |
| 5 | 부산대학교병원 | 879명 | – | 3,609명 | 4,500만 원 |
| 6 | 분당서울대학교병원 | 803명 | – | 3,527명 | 4,459만 원 |
| 7 | 한국보훈복지의료공단 | 679명 | 179명 | 3,960명 | 4,170만 원 |
| 8 | 전남대학교병원 | 672명 | 18명 | 3,192명 | 4,289만 원 |
| 9 | 근로복지공단 | 638명 | 195명 | 2,937명 | 3,664만 원 |
| 10 | 충남대학교병원 | 623명 | 9명 | 3,406명 | 4,420만 원 |
| 11 | 경북대학교병원 | 622명 | – | 2,992명 | 4,549만 원 |
| 12 | 한국도로공사서비스(주) | 570명 | – | 1,145명 | 4,142만 원 |
| 13 | 한국토지주택공사 | 481명 | 170명 | 1,358명 | 4,118만 원 |
| 14 | 한국수력원자력(주) | 433명 | 7명 | 2,144명 | 4,441만 원 |
| 15 | 전북대학교병원 | 431명 | 7명 | 1,912명 | 4,008만 원 |
| 16 | 한국수자원공사 | 423명 | 27명 | 1,669명 | 4,171만 원 |
| 17 | 국립중앙의료원 | 364명 | 83명 | 933명 | 3,751만 원 |
| 18 | 대한적십자사 | 363명 | 16명 | 2,149명 | 3,869만 원 |
| 19 | 중소기업은행 | 348명 | 12명 | 1,677명 | 5,820만 원 |
| 20 | 경상국립대학교병원 | 319명 | – | 2,315명 | 4,068만 원 |
| 21 | 한전KPS(주) | 319명 | – | 1,623명 | 4,457만 원 |
| 22 | 국민건강보험공단 일산병원 | 298명 | 117명 | 1,369명 | 4,423만 원 |
| 23 | 국립암센터 | 280명 | 129명 | 1,214명 | 4,324만 원 |
| 24 | 충북대학교병원 | 273명 | 22명 | 1,290명 | 4,090만 원 |
| 25 | 주택관리공단(주) | 261명 | – | 1,402명 | 3,420만 원 |
| 26 | 한국농어촌공사 | 246명 | 155명 | 1,272명 | 3,724만 원 |
| 27 | 한국도로공사 | 244명 | 166명 | 1,190명 | 4,237만 원 |
| 28 | 국민연금공단 | 238명 | 108명 | 1,300명 | 4,105만 원 |
| 29 | 신용보증기금 | 218명 | 2명 | 972명 | 5,405만 원 |
| 30 | 건강보험심사평가원 | 201명 | 36명 | 1,066명 | 4,201만 원 |
| 31 | 한국공항공사 | 199명 | 2명 | 851명 | 4,077만 원 |
| 32 | 강원대학교병원 | 195명 | – | 1,003명 | 3,413만 원 |
| 33 | 한전MCS(주) | 193명 | – | 990명 | 4,107만 원 |
| 34 | 한국남부발전(주) | 192명 | – | 523명 | 4,698만 원 |
| 35 | 한국환경공단 | 186명 | 55명 | 852명 | 3,689만 원 |
| 36 | 한국동서발전(주) | 183명 | – | 508명 | 4,754만 원 |
| 37 | 한국스포츠레저(주) | 175명 | 9명 | 175명 | 4,274만 원 |
| 38 | 한국가스안전공사 | 168명 | 15명 | 502명 | 4,408만 원 |
| 39 | 한국산업은행 | 168명 | 6명 | 771명 | 5,483만 원 |
| 40 | 한국전력기술주식회사 | 167명 | – | 662명 | 4,313만 원 |
| 41 | 한국가스공사 | 163명 | – | 575명 | 5,085만 원 |
| 42 | 국방과학연구소 | 160명 | 8명 | 802명 | 5,216만 원 |
| 43 | 소상공인시장진흥공단 | 160명 | – | 470명 | 3,591만 원 |
| 44 | (주)강원랜드 | 158명 | 2명 | 641명 | 4,045만 원 |
| 45 | 한국서부발전(주) | 153명 | – | 488명 | 4,981만 원 |
| 46 | 한국전기안전공사 | 146명 | 8명 | 737명 | 4,321만 원 |
| 47 | 한국남동발전(주) | 139명 | – | 489명 | 4,488만 원 |
| 48 | 한국도로교통공단 | 136명 | 114명 | 671명 | 3,262만 원 |
| 49 | 한국교통안전공단 | 131명 | 62명 | 478명 | 4,433만 원 |
| 50 | 한전원자력연료주식회사 | 129명 | – | 274명 | 4,063만 원 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 신규채용 현황 · 청년인턴 채용 현황
- 범위
- 2021~2026년 (2026년은 공시 분기까지 누적)
- 공표
- 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 신규채용 현황 일반정규직·무기계약직·청년인턴 신규채용 (2021~2026년)
- 공고잡알리오 공공기관 채용정보 시스템 공고 원문과 지원
자료 기준