공공기관 신입 초봉 순위
2025년 공공기관 신입 초봉 1위는 중소기업은행으로 5,820만 원이에요. 353곳의 중앙값은 3,965만 원이에요.
2025년 결산353곳확인일 2026년 10월 30일
상위 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 시장형 공기업(4,593만 원)이 가장 높고, 기타공공기관(3,865만 원)이 가장 낮아요.
- 상위 10곳 가운데 기타공공기관이 7곳이에요.
- 상위 10곳 가운데 본사가 서울에 있는 곳이 5곳이에요.
- 1위와 353위의 차이는 3,089만 원이에요.
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 신입 초봉 | 평균 연봉 | 초봉 2021년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중소기업은행 | 5,820만 원 | 1억 1,544만 원 | +10.9% |
| 2 | 한국산업은행 | 5,483만 원 | 1억 1,790만 원 | +8.5% |
| 3 | 신용보증기금 | 5,405만 원 | 9,981만 원 | +10.6% |
| 4 | 해양수산과학기술진흥원 | 5,401만 원 | 8,508만 원 | +26.1% |
| 5 | 한국연구재단 | 5,388만 원 | 9,576만 원 | +6.4% |
| 6 | 서울대학교병원 | 5,375만 원 | 8,277만 원 | +11.9% |
| 7 | 기술보증기금 | 5,349만 원 | 1억 18만 원 | +10.1% |
| 8 | 한국투자공사 | 5,303만 원 | 1억 3,140만 원 | +14.4% |
| 9 | 국방과학연구소 | 5,216만 원 | 1억 1,641만 원 | +9.6% |
| 10 | 한국원자력통제기술원 | 5,197만 원 | 9,296만 원 | +8.5% |
| 11 | 한국원자력안전기술원 | 5,193만 원 | 1억 1,244만 원 | +6.4% |
| 12 | 한국부동산원 | 5,190만 원 | 9,360만 원 | +15.7% |
| 13 | 항공안전기술원 | 5,170만 원 | 8,243만 원 | +3% |
| 14 | KDI국제정책대학원 | 5,140만 원 | 1억 793만 원 | +22.9% |
| 15 | 예금보험공사 | 5,131만 원 | 1억 29만 원 | +17.7% |
| 16 | 에너지경제연구원 | 5,100만 원 | 9,968만 원 | +9.9% |
| 17 | 한국가스공사 | 5,085만 원 | 1억 609만 원 | +11.2% |
| 18 | 한국수출입은행 | 5,040만 원 | 1억 1,444만 원 | +11.3% |
| 19 | 한국개발연구원 | 4,995만 원 | 8,635만 원 | +17.3% |
| 20 | 한국서부발전(주) | 4,981만 원 | 9,795만 원 | +10.2% |
| 21 | 한국산업단지공단 | 4,976만 원 | 7,945만 원 | +12.9% |
| 22 | 서울대학교치과병원 | 4,974만 원 | 6,934만 원 | +8.9% |
| 23 | 정보통신정책연구원 | 4,963만 원 | 9,525만 원 | +5.9% |
| 24 | 한국교통연구원 | 4,956만 원 | 9,691만 원 | +17.6% |
| 25 | 자동차손해배상진흥원 | 4,948만 원 | 8,386만 원 | +12% |
| 26 | 가덕도신공항건설공단 | 4,935만 원 | 1억 40만 원 | – |
| 27 | 한국해양진흥공사 | 4,912만 원 | 8,741만 원 | +15.1% |
| 28 | 한국나노기술원 | 4,907만 원 | 1억 1,330만 원 | +10.3% |
| 29 | 한국교육학술정보원 | 4,905만 원 | 7,986만 원 | +5.5% |
| 30 | 인천국제공항공사 | 4,888만 원 | 9,719만 원 | +4.8% |
| 31 | 한국전력거래소 | 4,881만 원 | 9,866만 원 | +10.4% |
| 32 | 한국산업기술시험원 | 4,873만 원 | 1억 168만 원 | +13.4% |
| 33 | 한국자산관리공사 | 4,866만 원 | 9,204만 원 | +8.1% |
| 34 | 국방기술진흥연구소 | 4,851만 원 | 9,705만 원 | +8.6% |
| 35 | 국방기술품질원 | 4,847만 원 | 9,388만 원 | +8.5% |
| 36 | 한국교육과정평가원 | 4,842만 원 | 9,652만 원 | +8.2% |
| 37 | 신용보증재단중앙회 | 4,824만 원 | 7,501만 원 | +23.9% |
| 38 | 국토연구원 | 4,776만 원 | 9,050만 원 | +10.2% |
| 39 | 주택도시보증공사 | 4,772만 원 | 8,212만 원 | +11.9% |
| 40 | 한국동서발전(주) | 4,754만 원 | 9,899만 원 | +12% |
| 41 | 한국마사회 | 4,745만 원 | 9,727만 원 | +9.9% |
| 42 | 한국중부발전(주) | 4,745만 원 | 1억 233만 원 | +7.4% |
| 43 | 한국보건사회연구원 | 4,734만 원 | 8,162만 원 | +11% |
| 44 | 한국원자력의학원 | 4,723만 원 | 9,173만 원 | +10.2% |
| 45 | 한국전력공사 | 4,721만 원 | 9,638만 원 | +11.2% |
| 46 | 한국세라믹기술원 | 4,717만 원 | 9,958만 원 | -1.8% |
| 47 | 한국물기술인증원 | 4,706만 원 | 7,406만 원 | +9.7% |
| 48 | 한국남부발전(주) | 4,698만 원 | 1억 127만 원 | +8.8% |
| 49 | 과학기술정책연구원 | 4,697만 원 | 7,442만 원 | +36.2% |
| 50 | 한국국토정보공사 | 4,687만 원 | 8,189만 원 | +7.4% |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준