공공기관 남녀 임금 차이
2025년 공공기관 여성 평균 연봉은 남성의 83.2%예요(중앙값). 차이가 가장 큰 곳은 국민건강보험공단 일산병원으로 57.2%예요.
2025년 결산352곳확인일 2026년 10월 30일
차이가 큰 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 기금관리형 준정부기관(79.6%)이 가장 낮고, 준시장형 공기업(83.7%)이 가장 높아요.
- 상위 10곳 가운데 기타공공기관이 8곳이에요.
- 상위 10곳 가운데 본사가 서울에 있는 곳이 3곳이에요.
- 1위와 352위의 차이는 60.1%포인트예요.
남녀 종업원이 각각 5명 이상인 기관만 견줬어요. 직무·근속 차이를 빼지 않은 단순 평균의 비율이에요. 병원처럼 의사와 간호사가 함께 일하는 곳은 직군 차이가 그대로 들어가요. 순위는 차이가 큰 곳부터예요.
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 여성 ÷ 남성 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국민건강보험공단 일산병원 | 57.2% | 1억 2,232만 원 | 7,001만 원 |
| 2 | 정부법무공단 | 58% | 1억 2,207만 원 | 7,080만 원 |
| 3 | 영상물등급위원회 | 61.2% | 7,294만 원 | 4,464만 원 |
| 4 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 63.5% | 1억 945만 원 | 6,948만 원 |
| 5 | 한국물기술인증원 | 64.9% | 8,702만 원 | 5,646만 원 |
| 6 | 국립암센터 | 65.3% | 1억 967만 원 | 7,157만 원 |
| 7 | 동남권원자력의학원 | 65.7% | 1억 1,598만 원 | 7,615만 원 |
| 8 | 기초과학연구원 | 66% | 1억 57만 원 | 6,636만 원 |
| 9 | 한국문학번역원 | 66.8% | 7,490만 원 | 5,007만 원 |
| 10 | 주식회사 에스알 | 68.3% | 7,698만 원 | 5,260만 원 |
| 11 | 재단법인 건설기술교육원 | 68.4% | 1억 51만 원 | 6,877만 원 |
| 12 | 한국탄소산업진흥원 | 68.5% | 8,938만 원 | 6,122만 원 |
| 13 | 한국해양수산연수원 | 68.5% | 6,106만 원 | 4,185만 원 |
| 14 | 가축위생방역지원본부 | 68.6% | 7,527만 원 | 5,161만 원 |
| 15 | 대외경제정책연구원 | 70.3% | 9,295만 원 | 6,538만 원 |
| 16 | 축산물품질평가원 | 70.7% | 7,145만 원 | 5,053만 원 |
| 17 | 영화진흥위원회 | 70.8% | 8,981만 원 | 6,356만 원 |
| 18 | 한전KPS(주) | 71% | 9,067만 원 | 6,441만 원 |
| 19 | 한국수출입은행 | 71.2% | 1억 3,169만 원 | 9,370만 원 |
| 20 | 한국기술교육대학교 | 71.3% | 9,548만 원 | 6,812만 원 |
| 21 | 한국산업은행 | 71.5% | 1억 3,428만 원 | 9,607만 원 |
| 22 | 한국개발연구원 | 72% | 1억 92만 원 | 7,267만 원 |
| 23 | 한국저작권보호원 | 72.1% | 6,893만 원 | 4,971만 원 |
| 24 | 건설근로자공제회 | 72.5% | 9,936만 원 | 7,201만 원 |
| 25 | 한국의료분쟁조정중재원 | 72.5% | 9,033만 원 | 6,550만 원 |
| 26 | 부산대학교병원 | 72.7% | 9,666만 원 | 7,026만 원 |
| 27 | 한국국제교류재단 | 72.7% | 9,123만 원 | 6,634만 원 |
| 28 | (재)우체국시설관리단 | 72.9% | 7,201만 원 | 5,252만 원 |
| 29 | 한국관세정보원 | 73.1% | 7,717만 원 | 5,638만 원 |
| 30 | 한국원자력의학원 | 73.1% | 1억 1,171만 원 | 8,167만 원 |
| 31 | 분당서울대학교병원 | 73.1% | 1억 201만 원 | 7,461만 원 |
| 32 | (주)한국가스기술공사 | 73.3% | 8,039만 원 | 5,896만 원 |
| 33 | 한국콘텐츠진흥원 | 73.4% | 8,458만 원 | 6,210만 원 |
| 34 | 한국국제보건의료재단 | 73.5% | 7,537만 원 | 5,538만 원 |
| 35 | 세종학당재단 | 73.6% | 7,733만 원 | 5,694만 원 |
| 36 | 한국항로표지기술원 | 73.8% | 6,671만 원 | 4,925만 원 |
| 37 | 농림수산식품교육문화정보원 | 73.9% | 6,956만 원 | 5,141만 원 |
| 38 | 국방기술품질원 | 74% | 9,865만 원 | 7,298만 원 |
| 39 | 한국무역보험공사 | 74% | 1억 1,448만 원 | 8,471만 원 |
| 40 | 한국공정거래조정원 | 74% | 7,298만 원 | 5,402만 원 |
| 41 | 무역안보관리원 | 74% | 6,156만 원 | 4,558만 원 |
| 42 | 농업정책보험금융원 | 74.1% | 7,719만 원 | 5,720만 원 |
| 43 | 한국산림복지진흥원 | 74.2% | 6,899만 원 | 5,117만 원 |
| 44 | 한국해양진흥공사 | 74.4% | 9,387만 원 | 6,981만 원 |
| 45 | 연구개발특구진흥재단 | 74.4% | 7,371만 원 | 5,483만 원 |
| 46 | 예금보험공사 | 74.5% | 1억 890만 원 | 8,108만 원 |
| 47 | 한국원자력안전재단 | 74.5% | 8,487만 원 | 6,320만 원 |
| 48 | 제주대학교병원 | 74.5% | 8,564만 원 | 6,379만 원 |
| 49 | 선박해양플랜트연구소 | 74.7% | 1억 375만 원 | 7,749만 원 |
| 50 | 게임물관리위원회 | 75.1% | 6,315만 원 | 4,743만 원 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준