공기업 연봉 순위
2025년 공기업 30곳 가운데 평균 연봉 1위는 한국수력원자력(주)으로 1억 847만 원이에요. 공기업 중앙값은 8,936만 원이에요.
2025년 결산30곳확인일 2026년 10월 30일
상위 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 시장형 공기업(9,757만 원)이 가장 높고, 준시장형 공기업(8,253만 원)이 가장 낮아요.
- 상위 10곳 가운데 시장형 공기업이 8곳이에요.
- 1위와 30위의 차이는 4,209만 원이에요.
30곳 전체 순위
| 순위 | 기관 | 평균 연봉 | 유형 | 신입 초봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국수력원자력(주) | 1억 847만 원 | 시장형 | 4,441만 원 |
| 2 | 한국가스공사 | 1억 609만 원 | 시장형 | 5,085만 원 |
| 3 | 한국중부발전(주) | 1억 233만 원 | 시장형 | 4,745만 원 |
| 4 | 한국남부발전(주) | 1억 127만 원 | 시장형 | 4,698만 원 |
| 5 | 한국전력기술주식회사 | 1억 97만 원 | 준시장형 | 4,313만 원 |
| 6 | 한국남동발전(주) | 9,964만 원 | 시장형 | 4,488만 원 |
| 7 | 한국동서발전(주) | 9,899만 원 | 시장형 | 4,754만 원 |
| 8 | 한국서부발전(주) | 9,795만 원 | 시장형 | 4,981만 원 |
| 9 | 한국마사회 | 9,727만 원 | 준시장형 | 4,745만 원 |
| 10 | 인천국제공항공사 | 9,719만 원 | 시장형 | 4,888만 원 |
| 11 | 한국석유공사 | 9,660만 원 | 시장형 | 3,927만 원 |
| 12 | 한국전력공사 | 9,638만 원 | 시장형 | 4,721만 원 |
| 13 | 한국조폐공사 | 9,390만 원 | 준시장형 | 4,085만 원 |
| 14 | 한국부동산원 | 9,360만 원 | 준시장형 | 5,190만 원 |
| 15 | 한국도로공사 | 9,069만 원 | 시장형 | 4,237만 원 |
| 16 | 한국지역난방공사 | 8,803만 원 | 시장형 | 3,788만 원 |
| 17 | 한전KPS(주) | 8,803만 원 | 준시장형 | 4,457만 원 |
| 18 | (주)강원랜드 | 8,533만 원 | 시장형 | 4,045만 원 |
| 19 | 한국토지주택공사 | 8,408만 원 | 준시장형 | 4,118만 원 |
| 20 | 한국광해광업공단 | 8,377만 원 | 준시장형 | 3,819만 원 |
| 21 | 한전KDN | 8,276만 원 | 준시장형 | 3,730만 원 |
| 22 | 한국수자원공사 | 8,229만 원 | 준시장형 | 4,171만 원 |
| 23 | 주택도시보증공사 | 8,212만 원 | 준시장형 | 4,772만 원 |
| 24 | (주)한국가스기술공사 | 7,868만 원 | 준시장형 | 4,201만 원 |
| 25 | 한국철도공사 | 7,738만 원 | 준시장형 | 3,917만 원 |
| 26 | 한국공항공사 | 7,359만 원 | 시장형 | 4,077만 원 |
| 27 | 해양환경공단 | 7,283만 원 | 준시장형 | 3,971만 원 |
| 28 | 주식회사 에스알 | 7,265만 원 | 준시장형 | 4,040만 원 |
| 29 | 그랜드코리아레저(주) | 7,239만 원 | 준시장형 | 4,279만 원 |
| 30 | 제주국제자유도시개발센터 | 6,638만 원 | 준시장형 | 3,721만 원 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준