공공기관장 연봉 순위
2025년 기관장 연봉이 가장 높은 공공기관은 한국투자공사로 4억 4,850만 원이에요. 326곳의 중앙값은 1억 9,682만 원이에요.
2025년 결산326곳확인일 2026년 10월 30일
상위 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 기금관리형 준정부기관(3억 613만 원)이 가장 높고, 기타공공기관(1억 8,328만 원)이 가장 낮아요.
- 상위 10곳 가운데 기타공공기관이 7곳이에요.
- 상위 10곳 가운데 본사가 서울에 있는 곳이 6곳이에요.
- 1위와 326위의 차이는 4억 4,264만 원이에요.
기관장 이름은 싣지 않아요. 직위별 연봉만 공시 그대로 보여 드려요.
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 기관장 연봉 | 직원 평균 대비 | 상임이사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사 | 4억 4,850만 원 | 3.4배 | 3억 2,651만 원 |
| 2 | 국립암센터 | 4억 3,188만 원 | 5.2배 | – |
| 3 | 한국산업은행 | 3억 9,776만 원 | 3.4배 | 2억 9,935만 원 |
| 4 | 한국수출입은행 | 3억 9,776만 원 | 3.5배 | 2억 8,371만 원 |
| 5 | 중소기업은행 | 3억 6,628만 원 | 3.2배 | 2억 9,667만 원 |
| 6 | 중소벤처기업진흥공단 | 3억 6,230만 원 | 4.1배 | 2억 5,964만 원 |
| 7 | 기초과학연구원 | 3억 4,441만 원 | 3.9배 | – |
| 8 | 서민금융진흥원 | 3억 4,368만 원 | 4.9배 | 2억 6,635만 원 |
| 9 | 한국무역보험공사 | 3억 4,212만 원 | 3.4배 | 2억 7,370만 원 |
| 10 | 기술보증기금 | 3억 3,456만 원 | 3.3배 | 2억 4,765만 원 |
| 11 | 한국해양진흥공사 | 3억 3,227만 원 | 3.8배 | 2억 2,054만 원 |
| 12 | 한국자산관리공사 | 3억 3,144만 원 | 3.6배 | 2억 3,771만 원 |
| 13 | 한국장학재단 | 3억 3,130만 원 | 3.9배 | 2억 6,504만 원 |
| 14 | 예금보험공사 | 3억 1,926만 원 | 3.2배 | 2억 3,234만 원 |
| 15 | 한국전력공사 | 3억 977만 원 | 3.2배 | 2억 2,441만 원 |
| 16 | 신용보증기금 | 3억 682만 원 | 3.1배 | 2억 2,712만 원 |
| 17 | 한국주택금융공사 | 3억 544만 원 | 3.2배 | 2억 1,994만 원 |
| 18 | 한국원자력의학원 | 3억 82만 원 | 3.3배 | – |
| 19 | 한국남동발전(주) | 2억 9,442만 원 | 3배 | 2억 1,353만 원 |
| 20 | 한국수력원자력(주) | 2억 9,442만 원 | 2.7배 | 2억 1,353만 원 |
| 21 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 2억 8,270만 원 | 4.5배 | – |
| 22 | 국립중앙의료원 | 2억 8,182만 원 | 3.6배 | – |
| 23 | 한국남부발전(주) | 2억 7,914만 원 | 2.8배 | 2억 375만 원 |
| 24 | 한국동서발전(주) | 2억 7,914만 원 | 2.8배 | 2억 375만 원 |
| 25 | 한전원자력연료주식회사 | 2억 7,525만 원 | 3.1배 | 2억 95만 원 |
| 26 | 재단법인 건설기술교육원 | 2억 7,280만 원 | 3배 | – |
| 27 | 한국벤처투자 | 2억 7,009만 원 | 2.8배 | 2억 1,559만 원 |
| 28 | 서울대학교병원 | 2억 6,617만 원 | 3.2배 | – |
| 29 | 한국중부발전(주) | 2억 6,386만 원 | 2.6배 | 1억 9,398만 원 |
| 30 | 한전KPS(주) | 2억 6,025만 원 | 3배 | 1억 9,132만 원 |
| 31 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 2억 5,253만 원 | 4배 | – |
| 32 | 중소기업기술정보진흥원 | 2억 5,079만 원 | 3.8배 | – |
| 33 | 한국가스공사 | 2억 5,079만 원 | 2.4배 | 1억 8,583만 원 |
| 34 | 한국재정정보원 | 2억 4,907만 원 | 3.3배 | 1억 8,583만 원 |
| 35 | 한국서부발전(주) | 2억 4,858만 원 | 2.5배 | 1억 8,420만 원 |
| 36 | 한전KDN | 2억 4,518만 원 | 3배 | 1억 8,168만 원 |
| 37 | 한국전력기술주식회사 | 2억 4,517만 원 | 2.4배 | 1억 8,166만 원 |
| 38 | 한국가스안전공사 | 2억 4,154만 원 | 3.1배 | 1억 9,545만 원 |
| 39 | 한국교통안전공단 | 2억 4,154만 원 | 3배 | 1억 9,323만 원 |
| 40 | 한국산업기술기획평가원 | 2억 4,154만 원 | 2.6배 | – |
| 41 | 한국지역난방공사 | 2억 3,771만 원 | 2.7배 | 1억 7,848만 원 |
| 42 | 한국산업기술진흥원 | 2억 3,606만 원 | 2.9배 | – |
| 43 | 과학기술사업화진흥원 | 2억 3,597만 원 | 3.7배 | – |
| 44 | 한국특허전략개발원 | 2억 3,537만 원 | 3.1배 | – |
| 45 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 2억 3,399만 원 | 2.7배 | 1억 8,219만 원 |
| 46 | 제주대학교병원 | 2억 3,393만 원 | 3.3배 | – |
| 47 | 건강보험심사평가원 | 2억 3,229만 원 | 3.2배 | 1억 8,583만 원 |
| 48 | 국민연금공단 | 2억 3,229만 원 | 3배 | 2억 6,269만 원 |
| 49 | 대한무역투자진흥공사 | 2억 3,229만 원 | 2.1배 | 1억 8,512만 원 |
| 50 | 사립학교교직원연금공단 | 2억 3,229만 원 | 3.4배 | 1억 8,517만 원 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준