공공기관 평균 연봉 순위
2025년 평균 연봉이 가장 높은 공공기관은 한국투자공사로 1억 3,140만 원이에요. 355곳의 중앙값은 7,137만 원이에요.
2025년 결산355곳확인일 2026년 10월 30일
상위 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 시장형 공기업(9,757만 원)이 가장 높고, 기타공공기관(6,867만 원)이 가장 낮아요.
- 상위 10곳 가운데 기타공공기관이 8곳이에요.
- 상위 10곳 가운데 본사가 서울에 있는 곳이 5곳이에요.
- 1위와 355위의 차이는 9,566만 원이에요.
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 평균 연봉 | 신입 초봉 | 성과상여금 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사 | 1억 3,140만 원 | 5,303만 원 | 30.9% |
| 2 | 한국산업은행 | 1억 1,790만 원 | 5,483만 원 | 33.9% |
| 3 | 국방과학연구소 | 1억 1,641만 원 | 5,216만 원 | 32.8% |
| 4 | 중소기업은행 | 1억 1,544만 원 | 5,820만 원 | 15.1% |
| 5 | 한국수출입은행 | 1억 1,444만 원 | 5,040만 원 | 33.5% |
| 6 | 한국나노기술원 | 1억 1,330만 원 | 4,907만 원 | 4% |
| 7 | 한국원자력안전기술원 | 1억 1,244만 원 | 5,193만 원 | 10.1% |
| 8 | 대한무역투자진흥공사 | 1억 940만 원 | 3,817만 원 | 19.3% |
| 9 | 한국수력원자력(주) | 1억 847만 원 | 4,441만 원 | 21% |
| 10 | KDI국제정책대학원 | 1억 793만 원 | 5,140만 원 | 22% |
| 11 | 한국가스공사 | 1억 609만 원 | 5,085만 원 | 17.4% |
| 12 | 한국중부발전(주) | 1억 233만 원 | 4,745만 원 | 23.8% |
| 13 | 한국무역보험공사 | 1억 208만 원 | 4,669만 원 | 7.7% |
| 14 | 한국산업기술시험원 | 1억 168만 원 | 4,873만 원 | 8.8% |
| 15 | 선박해양플랜트연구소 | 1억 164만 원 | 4,366만 원 | 18.8% |
| 16 | 한국남부발전(주) | 1억 127만 원 | 4,698만 원 | 23.6% |
| 17 | 한국전력기술주식회사 | 1억 97만 원 | 4,313만 원 | 25.1% |
| 18 | 가덕도신공항건설공단 | 1억 40만 원 | 4,935만 원 | 14.6% |
| 19 | 예금보험공사 | 1억 29만 원 | 5,131만 원 | 20.6% |
| 20 | 기술보증기금 | 1억 18만 원 | 5,349만 원 | 13% |
| 21 | 신용보증기금 | 9,981만 원 | 5,405만 원 | 11.8% |
| 22 | 에너지경제연구원 | 9,968만 원 | 5,100만 원 | 32.6% |
| 23 | 한국남동발전(주) | 9,964만 원 | 4,488만 원 | 25.1% |
| 24 | 한국세라믹기술원 | 9,958만 원 | 4,717만 원 | 32.5% |
| 25 | 한국동서발전(주) | 9,899만 원 | 4,754만 원 | 24.1% |
| 26 | 한국전력거래소 | 9,866만 원 | 4,881만 원 | 16.9% |
| 27 | 정부법무공단 | 9,802만 원 | 3,170만 원 | 19.6% |
| 28 | 한국서부발전(주) | 9,795만 원 | 4,981만 원 | 21.5% |
| 29 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 9,751만 원 | 3,892만 원 | 12.2% |
| 30 | 한국벤처투자 | 9,749만 원 | 4,224만 원 | 29.1% |
| 31 | 한국국방연구원 | 9,733만 원 | 4,630만 원 | 25.4% |
| 32 | 한국마사회 | 9,727만 원 | 4,745만 원 | 20.5% |
| 33 | 인천국제공항공사 | 9,719만 원 | 4,888만 원 | 20.6% |
| 34 | 국방기술진흥연구소 | 9,705만 원 | 4,851만 원 | 38.6% |
| 35 | 한국교통연구원 | 9,691만 원 | 4,956만 원 | 36.3% |
| 36 | 인천항만공사 | 9,668만 원 | 3,687만 원 | 34.5% |
| 37 | 한국석유공사 | 9,660만 원 | 3,927만 원 | 21.5% |
| 38 | 한국교육과정평가원 | 9,652만 원 | 4,842만 원 | 26.4% |
| 39 | 한국전력공사 | 9,638만 원 | 4,721만 원 | 24.8% |
| 40 | 정보통신기획평가원 | 9,609만 원 | 4,583만 원 | 7% |
| 41 | 한국교육개발원 | 9,584만 원 | 4,605만 원 | 33% |
| 42 | 한국연구재단 | 9,576만 원 | 5,388만 원 | 35.5% |
| 43 | 한국주택금융공사 | 9,567만 원 | 4,224만 원 | 11.7% |
| 44 | 정보통신정책연구원 | 9,525만 원 | 4,963만 원 | 27.1% |
| 45 | 한국해양과학기술원 | 9,468만 원 | 4,207만 원 | 12.9% |
| 46 | 한국산업기술기획평가원 | 9,454만 원 | 4,437만 원 | 17% |
| 47 | 한국조폐공사 | 9,390만 원 | 4,085만 원 | 19.6% |
| 48 | 국방기술품질원 | 9,388만 원 | 4,847만 원 | 39.8% |
| 49 | 한국부동산원 | 9,360만 원 | 5,190만 원 | 18.2% |
| 50 | 수도권매립지관리공사 | 9,311만 원 | 4,460만 원 | 8.3% |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준