공공기관 청년인턴 순위
2025년 청년인턴을 가장 많이 뽑은 공공기관은 한국철도공사로 3,738명이에요. 전체 23,428명 중 채용형은 6,656명이에요.
2025년 공시285곳확인일 2026년 10월 30일
많이 뽑은 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 공공기관 전체로는 2024년 20,686명에서 2025년 23,428명으로 13.3% 늘었어요.
- 2021년 이후 가장 많았던 해는 2021년(24,175명)이에요.
- 상위 10곳이 전체의 47.3%를 뽑았어요.
- 기관 유형으로 보면 준시장형 공기업이 6,654명으로 가장 많아요.
- 청년인턴 중 채용형 비중은 2021년 17.8%에서 2025년 28.4%로 바뀌었어요.
채용형 인턴은 인턴 뒤 정규직 전환을 전제로 뽑고, 체험형 인턴은 일 경험을 위해 짧게 뽑아요.
해마다 어떻게 바뀌었을까요?
기관 유형마다 다를까요?
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 청년인턴 채용 | 채용형 | 체험형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국철도공사 | 3,738명 | 2,900명 | 838명 |
| 2 | 한국토지주택공사 | 1,285명 | 459명 | 826명 |
| 3 | (주)강원랜드 | 942명 | 145명 | 797명 |
| 4 | 한국전력공사 | 924명 | 141명 | 783명 |
| 5 | 국민건강보험공단 | 840명 | 0명 | 840명 |
| 6 | 한국수력원자력(주) | 738명 | 0명 | 738명 |
| 7 | 중소기업은행 | 688명 | 0명 | 688명 |
| 8 | 근로복지공단 | 669명 | 324명 | 345명 |
| 9 | 한국도로공사 | 645명 | 358명 | 287명 |
| 10 | 한국수자원공사 | 621명 | 0명 | 621명 |
| 11 | 한국도로공사서비스(주) | 422명 | 397명 | 25명 |
| 12 | 한국주택금융공사 | 402명 | 0명 | 402명 |
| 13 | 한국교통안전공단 | 390명 | 121명 | 269명 |
| 14 | 한국도로교통공단 | 333명 | 0명 | 333명 |
| 15 | 한국장애인고용공단 | 309명 | 79명 | 230명 |
| 16 | 건강보험심사평가원 | 308명 | 0명 | 308명 |
| 17 | 신용보증기금 | 298명 | 0명 | 298명 |
| 18 | 한국보훈복지의료공단 | 281명 | 0명 | 281명 |
| 19 | 주택관리공단(주) | 265명 | 234명 | 31명 |
| 20 | 한국국제협력단 | 257명 | 0명 | 257명 |
| 21 | 한국산업은행 | 238명 | 0명 | 238명 |
| 22 | 대한무역투자진흥공사 | 223명 | 0명 | 223명 |
| 23 | 국민연금공단 | 221명 | 0명 | 221명 |
| 24 | 한국가스안전공사 | 221명 | 161명 | 60명 |
| 25 | 한전원자력연료주식회사 | 213명 | 123명 | 90명 |
| 26 | 한국산업안전보건공단 | 206명 | 102명 | 104명 |
| 27 | 국토안전관리원 | 199명 | 79명 | 120명 |
| 28 | 주택도시보증공사 | 191명 | 0명 | 191명 |
| 29 | 한국남부발전(주) | 180명 | 0명 | 180명 |
| 30 | 코레일관광개발(주) | 170명 | 0명 | 170명 |
| 31 | 한국농어촌공사 | 158명 | 126명 | 32명 |
| 32 | 한국자산관리공사 | 155명 | 0명 | 155명 |
| 33 | 한국전력기술주식회사 | 153명 | 0명 | 153명 |
| 34 | 한국환경공단 | 149명 | 0명 | 149명 |
| 35 | 한국가스공사 | 148명 | 0명 | 148명 |
| 36 | 한국서부발전(주) | 147명 | 4명 | 143명 |
| 37 | 한국중부발전(주) | 139명 | 0명 | 139명 |
| 38 | 한국부동산원 | 134명 | 65명 | 69명 |
| 39 | 한국수출입은행 | 134명 | 0명 | 134명 |
| 40 | 국가철도공단 | 133명 | 0명 | 133명 |
| 41 | 그랜드코리아레저(주) | 133명 | 0명 | 133명 |
| 42 | 한국연구재단 | 129명 | 38명 | 91명 |
| 43 | 한국지역난방공사 | 127명 | 66명 | 61명 |
| 44 | 한국수목원정원관리원 | 126명 | 0명 | 126명 |
| 45 | 학교법인한국폴리텍 | 116명 | 0명 | 116명 |
| 46 | 한국에너지공단 | 115명 | 66명 | 49명 |
| 47 | 한국동서발전(주) | 108명 | 0명 | 108명 |
| 48 | 한국남동발전(주) | 98명 | 0명 | 98명 |
| 49 | 인천국제공항공사 | 90명 | 0명 | 90명 |
| 50 | 한전KDN | 90명 | 0명 | 90명 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 신규채용 현황 · 청년인턴 채용 현황
- 범위
- 2021~2026년 (2026년은 공시 분기까지 누적)
- 공표
- 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 신규채용 현황 일반정규직·무기계약직·청년인턴 신규채용 (2021~2026년)
- 공고잡알리오 공공기관 채용정보 시스템 공고 원문과 지원
자료 기준