문화체육관광부 산하 공공기관 연봉
문화체육관광부가 주무부처인 공공기관이에요(기타공공기관 31곳, 준시장형 공기업 1곳, 기금관리형 준정부기관 1곳, 위탁집행형 준정부기관 1곳).
문화체육관광부 산하 34곳의 2025년 평균 연봉 중앙값은 6,198만 원이에요. 가장 높은 곳은 한국관광공사로 8,335만 원이에요.
2025년 결산34곳확인일 2026년 10월 30일
문화체육관광부 산하 평균 연봉 중앙값 (2025년)
6,198만 원
34곳 기준이에요.
초봉 중앙값
3,651만 원
임직원 합계
9,091명
기관 수
34곳
숫자로 보면 이래요
- 평균 연봉 중앙값 6,198만 원은 공공기관 전체 중앙값(7,137만 원)보다 13.2% 낮아요.
- 가장 높은 곳은 한국관광공사 8,335만 원, 가장 낮은 곳은 한국예술인복지재단 5,310만 원이에요.
- 신입 초봉 중앙값은 3,651만 원이에요.
- 34곳의 임직원을 모두 더하면 9,091명이에요.
- 기관 유형은 기타공공기관 31곳, 준시장형 공기업 1곳, 기금관리형 준정부기관 1곳, 위탁집행형 준정부기관 1곳이에요.
해마다 어떻게 바뀌었을까요?
2021~2025년 결산2026년은 예산이라 그래프에서 뺐어요
평균 연봉이 높은 곳은?
34곳 모두 볼까요?
기관 유형
열 이름을 누르면 정렬돼요. 기관 이름 앞 + 를 누르면 3곳까지 나란히 견줄 수 있어요.
| 기관 | 유형 | 시도 | 주무부처 | 평균 연봉 (만 원) | 신입 초봉 (만 원) | 임직원 (명) | 평균 근속 (년) | 여성 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국관광공사 | 위탁집행형 | 강원 | 문화체육관광부 | 8,335 | 3,780 | 722 | 15.8 | 56.2 |
| 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 8,059 | 4,390 | 134 | 10.6 | 62.4 |
| 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,984 | 3,630 | 217 | 14.5 | 55.8 |
| 예술의전당 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,932 | 4,523 | 353 | 15.9 | 40.5 |
| 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 부산 | 문화체육관광부 | 7,717 | 4,370 | 119 | 14.2 | 47.5 |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 기금관리형 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,583 | 4,533 | 1,239 | 16.3 | 48 |
| 한국콘텐츠진흥원 | 기타공공기관 | 전남 | 문화체육관광부 | 7,305 | 3,965 | 494 | 10.8 | 53 |
| 그랜드코리아레저(주) | 준시장형 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,239 | 4,279 | 1,759 | 15.8 | 57.8 |
| 대한체육회 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,917 | 3,431 | 260 | 12.4 | 43.2 |
| 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 경남 | 문화체육관광부 | 6,581 | 3,649 | 149 | 13.3 | 48.6 |
| 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,494 | 4,308 | 128 | 10.8 | 35.4 |
| 한국문화예술위원회 | 기타공공기관 | 전남 | 문화체육관광부 | 6,480 | 3,774 | 254 | 13.6 | 57.5 |
| 국립아시아문화전당재단 | 기타공공기관 | 광주 | 문화체육관광부 | 6,475 | 3,767 | 137 | 3.6 | 69 |
| 국제방송교류재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,366 | 3,200 | 203 | 17 | 39.7 |
| 한국도박문제예방치유원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,281 | 3,105 | 84 | 7.8 | 57.8 |
| 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,276 | 4,179 | 1,301 | 14.7 | 38 |
| 세종학당재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,224 | 3,987 | 92 | 6.5 | 77.7 |
| 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,171 | 2,963 | 75 | 10.5 | 67.6 |
| 국악방송 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,014 | 3,689 | 73 | 9.5 | 44.4 |
| 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,005 | 3,652 | 63 | 8 | 50 |
| 게임물관리위원회 | 기타공공기관 | 부산 | 문화체육관광부 | 6,003 | 2,972 | 99 | 9.2 | 22.7 |
| 한국저작권보호원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,994 | 3,761 | 103 | 7.1 | 49.9 |
| 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,984 | 3,415 | 126 | 10.7 | 82.4 |
| 한국스포츠레저(주) | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,938 | 4,274 | 200 | 0.5 | 23.5 |
| 태권도진흥재단 | 기타공공기관 | 전북 | 문화체육관광부 | 5,921 | 3,728 | 81 | 8.3 | 27.5 |
| 한국출판문화산업진흥원 | 기타공공기관 | 전북 | 문화체육관광부 | 5,799 | 3,398 | 79 | 13.1 | 54 |
| 한국문화진흥주식회사 | 기타공공기관 | 경기 | 문화체육관광부 | 5,787 | 3,048 | 132 | 11.1 | 32.8 |
| 한국공예디자인문화진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,761 | 3,602 | 61 | 9.3 | 73.3 |
| 영상물등급위원회 | 기타공공기관 | 부산 | 문화체육관광부 | 5,750 | 3,005 | 49 | 12 | 54.2 |
| 한국영상자료원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,651 | 2,825 | 93 | 13.7 | 48.9 |
| 스포츠윤리센터 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,417 | 3,614 | 47 | 3 | 31.9 |
| 한국문학번역원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,392 | 3,020 | 53 | 9.8 | 76.9 |
| (재)예술경영지원센터 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,330 | 2,979 | 71 | 7.2 | 90 |
| 한국예술인복지재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,310 | 3,399 | 43 | 6.3 | 75.5 |
조건에 맞는 기관이 없어요. 이름 일부나 초성(ㄱㄴㄷ)으로 찾거나 조건을 지워 보세요.
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준