서울 공공기관 연봉
본사(지정현황 소재지)가 서울특별시에 있는 공공기관이에요.
서울 소재 130곳의 2025년 평균 연봉 중앙값은 6,388만 원이에요. 가장 높은 곳은 한국투자공사로 1억 3,140만 원이에요.
2025년 결산130곳확인일 2026년 10월 30일
서울 소재 평균 연봉 중앙값 (2025년)
6,388만 원
130곳 기준이에요.
초봉 중앙값
3,777만 원
임직원 합계
63,519명
기관 수
130곳
숫자로 보면 이래요
- 평균 연봉 중앙값 6,388만 원은 공공기관 전체 중앙값(7,137만 원)보다 10.5% 낮아요.
- 가장 높은 곳은 한국투자공사 1억 3,140만 원, 가장 낮은 곳은 서울요양원 3,574만 원이에요.
- 신입 초봉 중앙값은 3,777만 원이에요.
- 130곳의 임직원을 모두 더하면 63,519명이에요.
- 시군구로 보면 중구 24곳, 영등포구 15곳, 강남구 15곳이 많아요.
서울 어디에 본사가 많을까요?
서울 중구에 26곳이 있어 가장 많아요. 원이 클수록 기관이 많고, 색이 진할수록 평균 연봉 중앙값이 높아요. 원을 누르면 그 시군구 기관만 표에서 볼 수 있어요.
- 6,000만 원 미만
- 6,000만 원~7,000만 원
- 7,000만 원~8,000만 원
- 8,000만 원~9,000만 원
- 9,000만 원 이상
| 시군구 | 기관 수 | 평균 연봉 중앙값 | 평균 연봉 높은 곳 | 목록 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 중구 | 26곳 | 6,546만 원 | 한국투자공사, 중소기업은행 | 26곳 모두 보기 |
| 서울 영등포구 | 15곳 | 6,409만 원 | 한국산업은행, 한국수출입은행 | 15곳 모두 보기 |
| 서울 강남구 | 15곳 | 7,137만 원 | 정부법무공단, 한국에너지기술평가원 | 15곳 모두 보기 |
| 서울 마포구 | 10곳 | 6,000만 원 | (주)공영홈쇼핑, 전국재해구호협회 | 10곳 모두 보기 |
| 서울 서초구 | 10곳 | 7,317만 원 | 대한무역투자진흥공사, 한국벤처투자 | 10곳 모두 보기 |
| 서울 광진구 | 8곳 | 6,305만 원 | 한국보건의료인국가시험원, (재)우체국시설관리단 | 8곳 모두 보기 |
| 서울 종로구 | 7곳 | 6,374만 원 | 한국무역보험공사, 서울대학교병원 | 7곳 모두 보기 |
| 서울 용산구 | 6곳 | 5,517만 원 | 전쟁기념사업회, 국립박물관문화재단 | 6곳 모두 보기 |
| 서울 강서구 | 6곳 | 7,045만 원 | 한국문화관광연구원, 국가평생교육진흥원 | 6곳 모두 보기 |
| 서울 은평구 | 5곳 | 6,718만 원 | 한국환경산업기술원, 한국여성정책연구원 | 5곳 모두 보기 |
| 서울 서대문구 | 5곳 | 5,761만 원 | 동북아역사재단, 재단법인 한국장기조직기증원 | 5곳 모두 보기 |
| 서울 송파구 | 5곳 | 6,917만 원 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 해양환경공단 | 5곳 모두 보기 |
| 서울 금천구 | 3곳 | 6,814만 원 | 한국에너지정보문화재단, 한국해양조사협회 | 3곳 모두 보기 |
| 서울 동작구 | 2곳 | 7,780만 원 | 한국수치모델개발원, 중소벤처기업연구원 | 표에서 보기 |
| 서울 성동구 | 1곳 | 6,095만 원 | 한국환경보전원 | 표에서 보기 |
| 서울 동대문구 | 1곳 | 9,733만 원 | 한국국방연구원 | 표에서 보기 |
| 서울 노원구 | 1곳 | 9,173만 원 | 한국원자력의학원 | 표에서 보기 |
| 서울 양천구 | 1곳 | 6,776만 원 | 한국중소벤처기업유통원 | 표에서 보기 |
| 서울 구로구 | 1곳 | 5,812만 원 | 한국의료기기안전정보원 | 표에서 보기 |
해마다 어떻게 바뀌었을까요?
2021~2025년 결산2026년은 예산이라 그래프에서 뺐어요
평균 연봉이 높은 곳은?
130곳 모두 볼까요?
기관 유형
열 이름을 누르면 정렬돼요. 기관 이름 앞 + 를 누르면 3곳까지 나란히 견줄 수 있어요.
| 기관 | 유형 | 시도 | 주무부처 | 평균 연봉 (만 원) | 신입 초봉 (만 원) | 임직원 (명) | 평균 근속 (년) | 여성 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자공사 | 기타공공기관 | 서울 | 재정경제부 | 13,140 | 5,303 | 313 | 8.1 | 36.6 |
| 한국산업은행 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 11,790 | 5,483 | 3,187 | 15.4 | 44.9 |
| 중소기업은행 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 11,544 | 5,820 | 12,143 | 16.3 | 57.2 |
| 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 서울 | 재정경제부 | 11,444 | 5,040 | 1,307 | 12.6 | 47.6 |
| 대한무역투자진흥공사 | 위탁집행형 | 서울 | 산업통상부 | 10,940 | 3,817 | 1,231 | 13.2 | 48.4 |
| 한국무역보험공사 | 기금관리형 | 서울 | 산업통상부 | 10,208 | 4,669 | 843 | 14.3 | 46 |
| 예금보험공사 | 기금관리형 | 서울 | 금융위원회 | 10,029 | 5,131 | 792 | 14.6 | 36.5 |
| 정부법무공단 | 기타공공기관 | 서울 | 법무부 | 9,802 | 3,170 | 110 | 9.8 | 48.6 |
| 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 9,749 | 4,224 | 155 | 7.1 | 38.8 |
| 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국방부 | 9,733 | 4,630 | 469 | 11.8 | 28.4 |
| 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 9,173 | 4,723 | 1,303 | 15.3 | 67.3 |
| 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 서울 | 고용노동부 | 9,018 | 4,479 | 207 | 11 | 43 |
| 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 서울 | 방송미디어통신위원회 | 8,890 | 4,560 | 266 | 19.9 | 40.4 |
| 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 8,879 | 4,035 | 191 | 9.4 | 43.9 |
| 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 8,684 | 4,320 | 107 | 4.2 | 41.2 |
| 해양수산과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 해양수산부 | 8,508 | 5,401 | 100 | 10.3 | 44.7 |
| 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 8,386 | 4,948 | 75 | 4 | 17.3 |
| 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 8,277 | 5,375 | 8,615 | 11.1 | 70.2 |
| 한국산업기술진흥원 | 위탁집행형 | 서울 | 산업통상부 | 8,124 | 4,165 | 395 | 12.4 | 43.3 |
| 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 8,059 | 4,390 | 134 | 10.6 | 62.4 |
| 한국수치모델개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 기상청 | 7,989 | 3,909 | 87 | 3.9 | 56.5 |
| 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,984 | 3,630 | 217 | 14.5 | 55.8 |
| 예술의전당 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,932 | 4,523 | 353 | 15.9 | 40.5 |
| 한국환경산업기술원 | 위탁집행형 | 서울 | 기후에너지환경부 | 7,878 | 4,634 | 596 | 10.3 | 51.7 |
| 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 7,865 | 3,751 | 1,743 | 7.4 | 71.9 |
| 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 7,831 | 3,947 | 139 | 12.8 | 63.6 |
| 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,736 | 4,555 | 117 | 14.2 | 87.9 |
| 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 7,714 | 3,777 | 143 | 6.9 | 59.6 |
| (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 7,628 | 3,681 | 372 | 8.4 | 39.2 |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 기금관리형 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,583 | 4,533 | 1,239 | 16.3 | 48 |
| 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 7,582 | 4,583 | 172 | 10.8 | 53.3 |
| 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 7,570 | 3,944 | 98 | 9.3 | 53.6 |
| 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 7,456 | 4,431 | 60 | 11.1 | 47.5 |
| 한국재정정보원 | 위탁집행형 | 서울 | 기획예산처 | 7,447 | 4,283 | 340 | 5.8 | 36.9 |
| 육아정책연구소 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,432 | 3,673 | 60 | 10.3 | 80 |
| 한국공항공사 | 시장형 | 서울 | 국토교통부 | 7,359 | 4,077 | 2,646 | 13.3 | 21.3 |
| 한국형사·법무정책연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,328 | 3,817 | 101 | 11.8 | 52 |
| 재외동포협력센터 | 기타공공기관 | 서울 | 재외동포청 | 7,305 | 3,919 | 36 | 2.5 | 52.8 |
| 해양환경공단 | 준시장형 | 서울 | 해양수산부 | 7,283 | 3,971 | 718 | 12.8 | 18.8 |
| 주식회사 에스알 | 준시장형 | 서울 | 국토교통부 | 7,265 | 4,040 | – | 7.3 | – |
| 동북아역사재단 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 7,246 | 3,684 | 106 | 10.4 | 57.7 |
| 그랜드코리아레저(주) | 준시장형 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,239 | 4,279 | 1,759 | 15.8 | 57.8 |
| 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 7,137 | 4,286 | 183 | 13 | 39.2 |
| 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 7,104 | 4,416 | 77 | 9.8 | 47.4 |
| 서민금융진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 7,030 | 4,322 | 376 | 5.3 | 47.4 |
| 농업정책보험금융원 | 기타공공기관 | 서울 | 농림축산식품부 | 7,018 | 4,467 | 92 | 7.6 | 35.2 |
| 한국데이터산업진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,996 | 3,932 | 75 | 9.3 | 29.7 |
| 한국보건의료인국가시험원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,955 | 3,791 | 121 | 12.6 | 53.6 |
| (재)우체국시설관리단 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,949 | 3,780 | 1,952 | 11.9 | 54.1 |
| 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 6,934 | 4,974 | 544 | 9.7 | 55.2 |
| 대한체육회 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,917 | 3,431 | 260 | 12.4 | 43.2 |
| 전쟁기념사업회 | 기타공공기관 | 서울 | 국방부 | 6,899 | 3,292 | 219 | 14.3 | 41.1 |
| 한국에너지정보문화재단 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 6,857 | 3,213 | 29 | 17.3 | 32.4 |
| 한국해양조사협회 | 기타공공기관 | 서울 | 해양수산부 | 6,814 | 3,141 | 56 | 9.6 | 25.5 |
| 중앙사회서비스원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,810 | 4,465 | 64 | 3.3 | 60.3 |
| 한국중소벤처기업유통원 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 6,776 | 4,513 | 254 | 11.3 | 36.3 |
| 통일연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 6,736 | 3,625 | 89 | 12.8 | 61.4 |
| 국립항공박물관 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 6,730 | 3,930 | 72 | 4 | 44.3 |
| 한국고전번역원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 6,718 | 4,024 | 128 | 12.6 | 40.5 |
| 한국행정연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 6,672 | 3,472 | 110 | 10 | 56.9 |
| 공간정보품질관리원 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 6,612 | 3,049 | 84 | 5.3 | 19.5 |
| 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,494 | 4,308 | 128 | 10.8 | 35.4 |
| 전국재해구호협회 | 기타공공기관 | 서울 | 행정안전부 | 6,417 | 3,861 | 42 | 7.3 | 45 |
| 한국장애인개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,409 | 4,076 | 414 | 10.3 | 63.4 |
| 북한이탈주민지원재단 | 기타공공기관 | 서울 | 통일부 | 6,396 | 4,205 | 159 | 12.3 | 76.6 |
| 과학기술사업화진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,380 | 3,745 | 52 | 7.3 | 45.1 |
| 한식진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 농림축산식품부 | 6,374 | 4,201 | 48 | 7.2 | 58.3 |
| 국제방송교류재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,366 | 3,200 | 203 | 17 | 39.7 |
| 한국보건의료연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,357 | 3,647 | 137 | 9.5 | 83.9 |
| 한국사회보장정보원 | 위탁집행형 | 서울 | 보건복지부 | 6,346 | 3,626 | 754 | 10 | 54.1 |
| 국가유산진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국가유산청 | 6,336 | 3,554 | 371 | 13.3 | 58.8 |
| 한국도박문제예방치유원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,281 | 3,105 | 84 | 7.8 | 57.8 |
| (재)한국우편사업진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,277 | 3,776 | 422 | 13.3 | 64.1 |
| 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,276 | 4,179 | 1,301 | 14.7 | 38 |
| (사)남북교류협력지원협회 | 기타공공기관 | 서울 | 통일부 | 6,266 | 3,577 | 37 | 7.9 | 33.3 |
| 한국국제보건의료재단 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,264 | 3,274 | 88 | 8.6 | 63.2 |
| (재)한국보건의료정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,234 | 3,796 | 129 | 3.5 | 48.2 |
| 세종학당재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,224 | 3,987 | 92 | 6.5 | 77.7 |
| 한국공정거래조정원 | 기타공공기관 | 서울 | 공정거래위원회 | 6,189 | 3,839 | 119 | 6.3 | 55.6 |
| 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,171 | 2,963 | 75 | 10.5 | 67.6 |
| 재단법인 한국장기조직기증원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,098 | 3,255 | 112 | 6.1 | 70.2 |
| 한국환경보전원 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 6,095 | 3,810 | 235 | 9.3 | 39 |
| 한국임업진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 산림청 | 6,087 | 3,277 | 227 | 7.8 | 41.9 |
| 한국지식재산보호원 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 6,073 | 3,294 | 113 | 10.3 | 46.4 |
| (재)우체국물류지원단 | 위탁집행형 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,067 | 4,353 | 1,426 | 18.4 | 8.4 |
| 국악방송 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,014 | 3,689 | 73 | 9.5 | 44.4 |
| 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,005 | 3,652 | 63 | 8 | 50 |
| (재)한국통계진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국가데이터처 | 6,002 | 3,940 | 58 | 7.7 | 64.9 |
| 한국저작권보호원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,994 | 3,761 | 103 | 7.1 | 49.9 |
| 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,984 | 3,415 | 126 | 10.7 | 82.4 |
| 한국스포츠레저(주) | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,938 | 4,274 | 200 | 0.5 | 23.5 |
| (재)우체국금융개발원 | 위탁집행형 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 5,815 | 3,460 | 810 | 11.6 | 59.3 |
| 한국의료기기안전정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 식품의약품안전처 | 5,812 | 4,261 | 90 | 5.3 | 57.2 |
| 재단법인 한국자활복지개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,761 | 3,476 | 98 | 4.7 | 56.7 |
| 한국공예디자인문화진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,761 | 3,602 | 61 | 9.3 | 73.3 |
| (재)일제강제동원피해자지원재단 | 기타공공기관 | 서울 | 행정안전부 | 5,741 | 3,243 | 40 | 8.4 | 52.5 |
| 한국양성평등교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 성평등가족부 | 5,736 | 3,502 | 107 | 9.4 | 81.2 |
| 한국어촌어항공단 | 기타공공기관 | 서울 | 해양수산부 | 5,730 | 3,284 | 250 | 7.6 | 21 |
| 의료기관평가인증원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,710 | 3,591 | 68 | 6.7 | 65.7 |
| 재단법인 한국공공조직은행 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,692 | 3,397 | 58 | 4.7 | 41.4 |
| 시청자미디어재단 | 기타공공기관 | 서울 | 방송미디어통신위원회 | 5,684 | 3,360 | 262 | 6.9 | 54 |
| 한국영상자료원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,651 | 2,825 | 93 | 13.7 | 48.9 |
| 한국사회복지협의회 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,607 | 3,420 | 77 | 12.6 | 51.9 |
| 한국청소년활동진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 성평등가족부 | 5,585 | 3,396 | 376 | 11.6 | 45.4 |
| 코레일유통(주) | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 5,584 | 3,403 | 578 | 13.8 | 31.8 |
| 코레일네트웍스(주) | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 5,557 | 3,248 | 1,657 | 12.5 | 48.7 |
| 식품안전정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 식품의약품안전처 | 5,487 | 3,383 | 112 | 6.3 | 66.7 |
| 재단법인 한국에너지재단 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 5,476 | 3,860 | 45 | 5.8 | 50 |
| 무역안보관리원 | 기타공공기관 | 서울 | 산업통상부 | 5,447 | 3,770 | 76 | 7.8 | 43.2 |
| 국가생명윤리정책원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,427 | 3,630 | 68 | 5.7 | 72.1 |
| 한국생명존중희망재단 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,421 | 3,906 | 165 | 3.5 | 77.4 |
| 스포츠윤리센터 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,417 | 3,614 | 47 | 3 | 31.9 |
| 한국건강가정진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 성평등가족부 | 5,392 | 3,492 | 79 | 8.2 | 77 |
| 한국문학번역원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,392 | 3,020 | 53 | 9.8 | 76.9 |
| 한국여성과학기술인육성재단 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 5,390 | 3,534 | 39 | 8 | 89.8 |
| 노사발전재단 | 기타공공기관 | 서울 | 고용노동부 | 5,386 | 3,492 | 262 | 13.7 | 63.7 |
| 재단법인 장애인기업종합지원센터 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 5,373 | 3,357 | 45 | 7.6 | 51.1 |
| 양육비이행관리원 | 기타공공기관 | 서울 | 성평등가족부 | 5,364 | 3,975 | 101 | 7.8 | 68.6 |
| (재)예술경영지원센터 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,330 | 2,979 | 71 | 7.2 | 90 |
| 한국예술인복지재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,310 | 3,399 | 43 | 6.3 | 75.5 |
| 한국건강증진개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,256 | 3,502 | 150 | 8.6 | 74.5 |
| 국가아동권리보장원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 5,081 | 3,464 | 176 | 4.1 | 77.6 |
| 코레일로지스(주) | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 5,076 | 3,638 | 157 | 9.5 | 18.2 |
| 한국제품안전관리원 | 기타공공기관 | 서울 | 산업통상부 | 4,991 | 3,439 | 100 | 3.8 | 32.3 |
| 한국영유아보육·교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 4,875 | 3,243 | 301 | 6 | 93.7 |
| 재단법인 대한건설기계안전관리원 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 4,841 | 3,308 | 202 | 11.7 | 24.9 |
| 한국여성인권진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 성평등가족부 | 4,474 | 3,288 | 126 | 5 | 97.6 |
| 코레일관광개발(주) | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 4,441 | 2,997 | 1,075 | 12 | 51.6 |
| 한국마약퇴치운동본부 | 기타공공기관 | 서울 | 식품의약품안전처 | 3,677 | 3,230 | 129 | 3 | 72.7 |
| 서울요양원 | 위탁집행형 | 서울 | 보건복지부 | 3,574 | 3,299 | 53 | 3.3 | 88.7 |
조건에 맞는 기관이 없어요. 이름 일부나 초성(ㄱㄴㄷ)으로 찾거나 조건을 지워 보세요.
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
- 경계브이월드 행정구역 경계 (국토교통부 공간정보 오픈플랫폼) 지도의 시도·시군구 경계
자료 기준