기타공공기관 연봉
공기업·준정부기관이 아닌 공공기관(연구원·병원 등 포함)이에요.
기타공공기관 264곳의 2025년 평균 연봉 중앙값은 6,867만 원이에요. 가장 높은 곳은 한국투자공사로 1억 3,140만 원이에요.
2025년 결산264곳확인일 2026년 10월 30일
기타공공기관 평균 연봉 중앙값 (2025년)
6,867만 원
264곳 기준이에요.
초봉 중앙값
3,865만 원
임직원 합계
146,211명
기관 수
264곳
숫자로 보면 이래요
- 평균 연봉 중앙값 6,867만 원은 공공기관 전체 중앙값(7,137만 원)보다 3.8% 낮아요.
- 가장 높은 곳은 한국투자공사 1억 3,140만 원, 가장 낮은 곳은 한국마약퇴치운동본부 3,677만 원이에요.
- 신입 초봉 중앙값은 3,865만 원이에요.
- 264곳의 임직원을 모두 더하면 146,211명이에요.
해마다 어떻게 바뀌었을까요?
2021~2025년 결산2026년은 예산이라 그래프에서 뺐어요
평균 연봉이 높은 곳은?
264곳 모두 볼까요?
열 이름을 누르면 정렬돼요. 기관 이름 앞 + 를 누르면 3곳까지 나란히 견줄 수 있어요.
| 기관 | 유형 | 시도 | 주무부처 | 평균 연봉 (만 원) | 신입 초봉 (만 원) | 임직원 (명) | 평균 근속 (년) | 여성 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자공사 | 기타공공기관 | 서울 | 재정경제부 | 13,140 | 5,303 | 313 | 8.1 | 36.6 |
| 한국산업은행 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 11,790 | 5,483 | 3,187 | 15.4 | 44.9 |
| 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 대전 | 방위사업청 | 11,641 | 5,216 | 3,338 | 15 | 16.9 |
| 중소기업은행 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 11,544 | 5,820 | 12,143 | 16.3 | 57.2 |
| 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 서울 | 재정경제부 | 11,444 | 5,040 | 1,307 | 12.6 | 47.6 |
| 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 경기 | 과학기술정보통신부 | 11,330 | 4,907 | 92 | 15 | 22.7 |
| 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 대전 | 원자력안전위원회 | 11,244 | 5,193 | 628 | 14 | 17.4 |
| KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 10,793 | 5,140 | 145 | 14.3 | 46.2 |
| 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 경남 | 산업통상부 | 10,168 | 4,873 | 883 | 13.4 | 20.4 |
| 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 대전 | 해양수산부 | 10,164 | 4,366 | 312 | 13 | 17 |
| 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 부산 | 국토교통부 | 10,040 | 4,935 | 135 | 1.1 | 9.2 |
| 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 울산 | 국무조정실 | 9,968 | 5,100 | 164 | 10.8 | 39.3 |
| 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 경남 | 산업통상부 | 9,958 | 4,717 | 230 | 12.2 | 25.3 |
| 정부법무공단 | 기타공공기관 | 서울 | 법무부 | 9,802 | 3,170 | 110 | 9.8 | 48.6 |
| 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 울산 | 기후에너지환경부 | 9,751 | 3,892 | 48 | 10.4 | 21.3 |
| 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 9,749 | 4,224 | 155 | 7.1 | 38.8 |
| 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국방부 | 9,733 | 4,630 | 469 | 11.8 | 28.4 |
| 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 경남 | 방위사업청 | 9,705 | 4,851 | 344 | 12.1 | 26.2 |
| 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 9,691 | 4,956 | 232 | 13.7 | 37.7 |
| 인천항만공사 | 기타공공기관 | 인천 | 해양수산부 | 9,668 | 3,687 | 249 | 12.2 | 30.1 |
| 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 충북 | 국무조정실 | 9,652 | 4,842 | 338 | 12.9 | 50.4 |
| 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 충북 | 국무조정실 | 9,584 | 4,605 | 213 | 12.7 | 53.8 |
| 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 충북 | 국무조정실 | 9,525 | 4,963 | 171 | 12.8 | 47.1 |
| 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 9,468 | 4,207 | 716 | 12.9 | 29.8 |
| 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 경남 | 방위사업청 | 9,388 | 4,847 | 652 | 12.1 | 23.2 |
| 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 인천 | 기후에너지환경부 | 9,311 | 4,460 | 270 | 15.6 | 28.8 |
| 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 대전 | 원자력안전위원회 | 9,296 | 5,197 | 126 | 10.9 | 25.6 |
| 여수광양항만공사 | 기타공공기관 | 전남 | 해양수산부 | 9,220 | 3,994 | 207 | 9.3 | 21.7 |
| 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 9,173 | 4,723 | 1,303 | 15.3 | 67.3 |
| 재단법인 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 인천 | 국토교통부 | 9,144 | 4,306 | 80 | 13.8 | 36.7 |
| 부산항만공사 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 9,118 | 3,682 | 269 | 11 | 32.9 |
| 국토교통과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 경기 | 국토교통부 | 9,103 | 3,604 | 151 | 18.7 | 34.8 |
| 한국직업능력연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 9,090 | 3,635 | 184 | 14.8 | 47.5 |
| 국토연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 9,050 | 4,776 | 252 | 12.8 | 41.8 |
| 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 서울 | 고용노동부 | 9,018 | 4,479 | 207 | 11 | 43 |
| 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 충북 | 과학기술정보통신부 | 8,963 | 4,336 | 296 | 12.5 | 40.8 |
| 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 대전 | 기후에너지환경부 | 8,959 | 4,063 | 1,192 | 14.8 | 10 |
| 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 서울 | 방송미디어통신위원회 | 8,890 | 4,560 | 266 | 19.9 | 40.4 |
| 울산항만공사 | 기타공공기관 | 울산 | 해양수산부 | 8,888 | 4,679 | 138 | 10.5 | 32.8 |
| 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 전남 | 국무조정실 | 8,888 | 4,336 | 206 | 12.8 | 34.6 |
| 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 8,879 | 4,035 | 191 | 9.4 | 43.9 |
| 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 8,863 | 4,297 | 414 | 8.4 | 34.7 |
| 극지연구소 | 기타공공기관 | 인천 | 해양수산부 | 8,757 | 3,664 | 275 | 12.9 | 26.9 |
| 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 8,741 | 4,912 | 177 | 5.3 | 31 |
| 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 부산 | 과학기술정보통신부 | 8,721 | 4,305 | 707 | 9.6 | 72.1 |
| 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 충남 | 고용노동부 | 8,699 | 4,263 | 598 | 12.1 | 35.3 |
| 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 8,684 | 4,320 | 107 | 4.2 | 41.2 |
| 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,635 | 4,995 | 459 | 12.1 | 54.6 |
| 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,583 | 3,033 | 340 | 10.1 | 59.7 |
| 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,516 | 4,083 | 214 | 13.3 | 47.4 |
| 해양수산과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 해양수산부 | 8,508 | 5,401 | 100 | 10.3 | 44.7 |
| 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 8,386 | 4,948 | 75 | 4 | 17.3 |
| 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 인천 | 고용노동부 | 8,333 | 4,337 | 2,489 | 14.9 | 33 |
| 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 경기 | 교육부 | 8,299 | 4,459 | 5,522 | 7.7 | 67.2 |
| 대한법률구조공단 | 기타공공기관 | 경북 | 법무부 | 8,295 | 3,664 | 743 | 17.7 | 38.2 |
| 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 8,277 | 4,401 | 59 | 12.5 | 27.1 |
| 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 8,277 | 5,375 | 8,615 | 11.1 | 70.2 |
| 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 인천 | 국토교통부 | 8,243 | 5,170 | 117 | 6.3 | 25.9 |
| 국립암센터 | 기타공공기관 | 경기 | 보건복지부 | 8,242 | 4,324 | 2,304 | 10.6 | 69.8 |
| 정보통신산업진흥원 | 기타공공기관 | 충북 | 과학기술정보통신부 | 8,195 | 3,956 | 409 | 16.7 | 42.6 |
| 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 부산 | 국무조정실 | 8,170 | 3,972 | 240 | 11.6 | 49.8 |
| 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,162 | 4,734 | 197 | 13.6 | 66.3 |
| 산업연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,150 | 4,440 | 195 | 12.1 | 43.8 |
| 한국탄소산업진흥원 | 기타공공기관 | 전북 | 산업통상부 | 8,150 | 3,964 | 98 | 9.4 | 27.8 |
| 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 8,059 | 4,390 | 134 | 10.6 | 62.4 |
| 국립해양생물자원관 | 기타공공기관 | 충남 | 해양수산부 | 8,052 | 3,460 | 203 | 7.8 | 46.3 |
| 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 대구 | 산업통상부 | 8,047 | 4,441 | 118 | 8.5 | 34.2 |
| 한국수치모델개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 기상청 | 7,989 | 3,909 | 87 | 3.9 | 56.5 |
| 한국교육학술정보원 | 기타공공기관 | 대구 | 교육부 | 7,986 | 4,905 | 315 | 13.7 | 39.2 |
| 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,984 | 3,630 | 217 | 14.5 | 55.8 |
| 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 대구 | 교육부 | 7,947 | 4,549 | 5,220 | 10.3 | 69.1 |
| 소프트웨어정책연구소 | 기타공공기관 | 경기 | 과학기술정보통신부 | 7,934 | 4,259 | 41 | 6.3 | 31.7 |
| 예술의전당 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,932 | 4,523 | 353 | 15.9 | 40.5 |
| 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 광주 | 교육부 | 7,911 | 4,289 | 5,017 | 13.1 | 65.8 |
| 한국고용노동교육원 | 기타공공기관 | 경기 | 고용노동부 | 7,911 | 4,010 | 102 | 4.3 | 45 |
| 한국치산기술협회 | 기타공공기관 | 충북 | 산림청 | 7,891 | 3,040 | – | 6.5 | – |
| 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 7,865 | 3,751 | 1,743 | 7.4 | 71.9 |
| 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 7,831 | 3,947 | 139 | 12.8 | 63.6 |
| 대외경제정책연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,775 | 3,855 | 199 | 11.8 | 56.3 |
| 한국학중앙연구원 | 기타공공기관 | 경기 | 교육부 | 7,765 | 3,212 | 258 | 12.1 | 48.2 |
| 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,736 | 4,555 | 117 | 14.2 | 87.9 |
| 전북대학교병원 | 기타공공기관 | 전북 | 교육부 | 7,729 | 4,008 | 3,086 | 11.6 | 66.9 |
| 한국원자력안전재단 | 기타공공기관 | 경기 | 원자력안전위원회 | 7,721 | 4,211 | 79 | 7.9 | 42.3 |
| 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 부산 | 문화체육관광부 | 7,717 | 4,370 | 119 | 14.2 | 47.5 |
| 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 7,714 | 3,777 | 143 | 6.9 | 59.6 |
| 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 부산 | 교육부 | 7,712 | 4,500 | 6,372 | 9.6 | 70.5 |
| 한국특허기술진흥원 | 기타공공기관 | 대전 | 지식재산처 | 7,668 | 3,518 | 632 | 20.2 | 36.9 |
| 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 대전 | 교육부 | 7,658 | 4,420 | 4,574 | 9.2 | 71.8 |
| (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 7,628 | 3,681 | 372 | 8.4 | 39.2 |
| 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 7,582 | 4,583 | 172 | 10.8 | 53.3 |
| 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 7,570 | 3,944 | 98 | 9.3 | 53.6 |
| 한국특허전략개발원 | 기타공공기관 | 대전 | 지식재산처 | 7,534 | 3,554 | 236 | 10.8 | 33.6 |
| 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 충북 | 과학기술정보통신부 | 7,521 | 2,976 | 118 | 8.2 | 47.5 |
| 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 세종 | 중소벤처기업부 | 7,501 | 4,824 | 120 | 8.4 | 32.5 |
| 국립농업박물관 | 기타공공기관 | 경기 | 농림축산식품부 | 7,492 | 4,171 | 120 | 3.2 | 55.2 |
| 새만금개발공사 | 기타공공기관 | 전북 | 국토교통부 | 7,490 | 3,694 | 113 | 4.8 | 28.2 |
| 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,479 | 4,232 | 86 | 15 | 54.1 |
| 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 7,456 | 4,431 | 60 | 11.1 | 47.5 |
| 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,442 | 4,697 | 153 | 10.7 | 52.6 |
| 육아정책연구소 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,432 | 3,673 | 60 | 10.3 | 80 |
| 한국노동연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,426 | 4,426 | 137 | 12.3 | 41.2 |
| 한국물기술인증원 | 기타공공기관 | 대구 | 기후에너지환경부 | 7,406 | 4,706 | 43 | 4.3 | 42.9 |
| 88관광개발(주) | 기타공공기관 | 경기 | 국가보훈부 | 7,381 | 3,611 | 35 | 19.1 | 56.3 |
| 한국국제교류재단 | 기타공공기관 | 제주 | 외교부 | 7,361 | 3,375 | 132 | 10.1 | 70.4 |
| 한국형사·법무정책연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,328 | 3,817 | 101 | 11.8 | 52 |
| 재외동포협력센터 | 기타공공기관 | 서울 | 재외동포청 | 7,305 | 3,919 | 36 | 2.5 | 52.8 |
| 한국콘텐츠진흥원 | 기타공공기관 | 전남 | 문화체육관광부 | 7,305 | 3,965 | 494 | 10.8 | 53 |
| 창업진흥원 | 기타공공기관 | 세종 | 중소벤처기업부 | 7,292 | 4,682 | 202 | 9.3 | 45.2 |
| 건축공간연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,274 | 4,009 | 102 | 9.6 | 45.5 |
| 동북아역사재단 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 7,246 | 3,684 | 106 | 10.4 | 57.7 |
| 한국보건산업진흥원 | 기타공공기관 | 충북 | 보건복지부 | 7,212 | 3,889 | 387 | 10.3 | 57.2 |
| 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 7,137 | 4,286 | 183 | 13 | 39.2 |
| 가축위생방역지원본부 | 기타공공기관 | 세종 | 농림축산식품부 | 7,125 | 3,406 | 1,196 | 13.1 | 38.8 |
| 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 7,104 | 4,416 | 77 | 9.8 | 47.4 |
| 한국수산자원공단 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 7,084 | 3,721 | 300 | 8.3 | 42.2 |
| 제주대학교병원 | 기타공공기관 | 제주 | 교육부 | 7,044 | 3,422 | 1,754 | 10.3 | 68.9 |
| 충북대학교병원 | 기타공공기관 | 충북 | 교육부 | 7,033 | 4,090 | 2,449 | 10.6 | 67.2 |
| 서민금융진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 7,030 | 4,322 | 376 | 5.3 | 47.4 |
| 농업정책보험금융원 | 기타공공기관 | 서울 | 농림축산식품부 | 7,018 | 4,467 | 92 | 7.6 | 35.2 |
| 한국데이터산업진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,996 | 3,932 | 75 | 9.3 | 29.7 |
| 경제인문사회연구회 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 6,967 | 4,045 | 88 | 11.1 | 40.2 |
| 한국보건의료인국가시험원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,955 | 3,791 | 121 | 12.6 | 53.6 |
| (재)우체국시설관리단 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,949 | 3,780 | 1,952 | 11.9 | 54.1 |
| 한국디자인진흥원 | 기타공공기관 | 경기 | 산업통상부 | 6,947 | 4,259 | 164 | 13.3 | 46 |
| 한국농업기술진흥원 | 기타공공기관 | 전북 | 농촌진흥청 | 6,945 | 3,540 | 320 | 8.3 | 42.5 |
| 한국수자원조사기술원 | 기타공공기관 | 경기 | 기후에너지환경부 | 6,945 | 3,899 | 185 | 6.1 | 14.1 |
| 대한적십자사 | 기타공공기관 | 강원 | 보건복지부 | 6,937 | 3,869 | 4,483 | 12.8 | 66.7 |
| 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 6,934 | 4,974 | 544 | 9.7 | 55.2 |
| 대한체육회 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,917 | 3,431 | 260 | 12.4 | 43.2 |
| 경상국립대학교병원 | 기타공공기관 | 경남 | 교육부 | 6,912 | 4,068 | 3,467 | 10.2 | 69.3 |
| 전쟁기념사업회 | 기타공공기관 | 서울 | 국방부 | 6,899 | 3,292 | 219 | 14.3 | 41.1 |
| (재)축산환경관리원 | 기타공공기관 | 세종 | 농림축산식품부 | 6,869 | 3,837 | 50 | 5.8 | 26.5 |
| 사립학교교직원연금공단 | 기타공공기관 | 전남 | 교육부 | 6,865 | 4,199 | 237 | 12.2 | 51.5 |
| 한국에너지정보문화재단 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 6,857 | 3,213 | 29 | 17.3 | 32.4 |
| 독립기념관 | 기타공공기관 | 충남 | 국가보훈부 | 6,832 | 3,738 | 136 | 13.5 | 48.9 |
| 한국해양조사협회 | 기타공공기관 | 서울 | 해양수산부 | 6,814 | 3,141 | 56 | 9.6 | 25.5 |
| 중앙사회서비스원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,810 | 4,465 | 64 | 3.3 | 60.3 |
| 농림식품기술기획평가원 | 기타공공기관 | 전남 | 농림축산식품부 | 6,791 | 3,615 | 100 | 8.5 | 43.4 |
| 한국중소벤처기업유통원 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 6,776 | 4,513 | 254 | 11.3 | 36.3 |
| 국립낙동강생물자원관 | 기타공공기관 | 경북 | 기후에너지환경부 | 6,762 | 4,089 | 190 | 6.9 | 45.5 |
| 통일연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 6,736 | 3,625 | 89 | 12.8 | 61.4 |
| 국립항공박물관 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 6,730 | 3,930 | 72 | 4 | 44.3 |
| 한국고전번역원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 6,718 | 4,024 | 128 | 12.6 | 40.5 |
| 경북대학교치과병원 | 기타공공기관 | 대구 | 교육부 | 6,717 | 4,451 | 205 | 7 | 48.3 |
| 국립대구과학관 | 기타공공기관 | 대구 | 과학기술정보통신부 | 6,704 | 4,512 | 137 | 8.6 | 52.9 |
| 한국소방산업기술원 | 기타공공기관 | 경기 | 소방청 | 6,704 | 3,959 | 308 | 11.6 | 23.7 |
| 국립부산과학관 | 기타공공기관 | 부산 | 과학기술정보통신부 | 6,698 | 4,186 | 146 | 7.2 | 57.2 |
| 연구개발특구진흥재단 | 기타공공기관 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 6,678 | 4,511 | 162 | 9.5 | 42.2 |
| 한국행정연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 6,672 | 3,472 | 110 | 10 | 56.9 |
| 한국관세정보원 | 기타공공기관 | 대전 | 관세청 | 6,671 | 3,987 | 140 | 1.4 | 48.9 |
| 강원대학교병원 | 기타공공기관 | 강원 | 교육부 | 6,633 | 3,413 | 1,693 | 9.1 | 65.4 |
| 한국법제연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 6,633 | 3,857 | 131 | 12.4 | 65.3 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 기타공공기관 | 세종 | 중소벤처기업부 | 6,623 | 3,972 | 269 | 8 | 40.6 |
| 공간정보품질관리원 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 6,612 | 3,049 | 84 | 5.3 | 19.5 |
| 국립해양박물관 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 6,608 | 3,602 | 58 | 7.5 | 66.8 |
| 아시아·태평양경제협력체 기후센터 | 기타공공기관 | 부산 | 기상청 | 6,592 | 3,392 | 53 | 11.3 | 50 |
| 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 경남 | 문화체육관광부 | 6,581 | 3,649 | 149 | 13.3 | 48.6 |
| 부산대학교치과병원 | 기타공공기관 | 경남 | 교육부 | 6,571 | 4,130 | 256 | 8.5 | 60.6 |
| 국립호남권생물자원관 | 기타공공기관 | 전남 | 기후에너지환경부 | 6,557 | 4,291 | 167 | 3.8 | 48.8 |
| 국립울진해양과학관 | 기타공공기관 | 경북 | 해양수산부 | 6,499 | 3,267 | 37 | 3.6 | 34.3 |
| 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,494 | 4,308 | 128 | 10.8 | 35.4 |
| 한국문화예술위원회 | 기타공공기관 | 전남 | 문화체육관광부 | 6,480 | 3,774 | 254 | 13.6 | 57.5 |
| 국립아시아문화전당재단 | 기타공공기관 | 광주 | 문화체육관광부 | 6,475 | 3,767 | 137 | 3.6 | 69 |
| 국립광주과학관 | 기타공공기관 | 광주 | 과학기술정보통신부 | 6,438 | 4,649 | 138 | 7.2 | 48.9 |
| 전국재해구호협회 | 기타공공기관 | 서울 | 행정안전부 | 6,417 | 3,861 | 42 | 7.3 | 45 |
| 한국장애인개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,409 | 4,076 | 414 | 10.3 | 63.4 |
| 북한이탈주민지원재단 | 기타공공기관 | 서울 | 통일부 | 6,396 | 4,205 | 159 | 12.3 | 76.6 |
| 과학기술사업화진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,380 | 3,745 | 52 | 7.3 | 45.1 |
| 한식진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 농림축산식품부 | 6,374 | 4,201 | 48 | 7.2 | 58.3 |
| 국제방송교류재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,366 | 3,200 | 203 | 17 | 39.7 |
| 한전MCS(주) | 기타공공기관 | 전남 | 기후에너지환경부 | 6,366 | 4,107 | 3,250 | 5.3 | 25.3 |
| 한국보건의료연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,357 | 3,647 | 137 | 9.5 | 83.9 |
| 국가유산진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국가유산청 | 6,336 | 3,554 | 371 | 13.3 | 58.8 |
| 한국항로표지기술원 | 기타공공기관 | 세종 | 해양수산부 | 6,334 | 3,470 | 55 | 9.4 | 31.4 |
| (재)한국통계정보원 | 기타공공기관 | 대전 | 국가데이터처 | 6,302 | – | 94 | 9.1 | 52.7 |
| 오송첨단의료산업진흥재단 | 기타공공기관 | 충북 | 보건복지부 | 6,283 | 3,720 | 325 | 6.8 | 41.2 |
| 한국도박문제예방치유원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,281 | 3,105 | 84 | 7.8 | 57.8 |
| (재)한국우편사업진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 6,277 | 3,776 | 422 | 13.3 | 64.1 |
| 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,276 | 4,179 | 1,301 | 14.7 | 38 |
| 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 기타공공기관 | 대구 | 보건복지부 | 6,269 | 3,710 | 360 | 6.8 | 45.1 |
| (사)남북교류협력지원협회 | 기타공공기관 | 서울 | 통일부 | 6,266 | 3,577 | 37 | 7.9 | 33.3 |
| 한국국제보건의료재단 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,264 | 3,274 | 88 | 8.6 | 63.2 |
| (재)한국보건의료정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,234 | 3,796 | 129 | 3.5 | 48.2 |
| 세종학당재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,224 | 3,987 | 92 | 6.5 | 77.7 |
| 국립인천해양박물관 | 기타공공기관 | 인천 | 해양수산부 | 6,220 | 4,084 | 104 | 1.3 | 61.8 |
| 한국공정거래조정원 | 기타공공기관 | 서울 | 공정거래위원회 | 6,189 | 3,839 | 119 | 6.3 | 55.6 |
| 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,171 | 2,963 | 75 | 10.5 | 67.6 |
| 한국특허정보원 | 기타공공기관 | 대전 | 지식재산처 | 6,169 | 3,962 | 418 | 13.4 | 44.3 |
| 재단법인 한국장기조직기증원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 6,098 | 3,255 | 112 | 6.1 | 70.2 |
| 한국환경보전원 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 6,095 | 3,810 | 235 | 9.3 | 39 |
| 한국임업진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 산림청 | 6,087 | 3,277 | 227 | 7.8 | 41.9 |
| 한국지식재산보호원 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 6,073 | 3,294 | 113 | 10.3 | 46.4 |
| 한국잡월드 | 기타공공기관 | 경기 | 고용노동부 | 6,056 | 3,876 | 58 | 8.8 | 56.9 |
| 한국사회적기업진흥원 | 기타공공기관 | 경기 | 고용노동부 | 6,055 | 3,132 | 131 | 7.8 | 60.8 |
| 한국식품안전관리인증원 | 기타공공기관 | 충북 | 식품의약품안전처 | 6,055 | 3,763 | 250 | 9.8 | 49.4 |
| 민주화운동기념사업회 | 기타공공기관 | 경기 | 행정안전부 | 6,049 | 3,365 | 69 | 8.6 | 62.9 |
| 농림수산식품교육문화정보원 | 기타공공기관 | 세종 | 농림축산식품부 | 6,046 | 3,627 | 173 | 10.7 | 50.4 |
| 한국의약품안전관리원 | 기타공공기관 | 경기 | 식품의약품안전처 | 6,025 | 4,041 | 114 | 5.3 | 54.1 |
| 국악방송 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,014 | 3,689 | 73 | 9.5 | 44.4 |
| 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 6,005 | 3,652 | 63 | 8 | 50 |
| 게임물관리위원회 | 기타공공기관 | 부산 | 문화체육관광부 | 6,003 | 2,972 | 99 | 9.2 | 22.7 |
| (재)한국통계진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국가데이터처 | 6,002 | 3,940 | 58 | 7.7 | 64.9 |
| 한국저작권보호원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,994 | 3,761 | 103 | 7.1 | 49.9 |
| 한국해양수산연수원 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 5,989 | 2,826 | 317 | 9.3 | 25.6 |
| 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,984 | 3,415 | 126 | 10.7 | 82.4 |
| 한국스포츠레저(주) | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 5,938 | 4,274 | 200 | 0.5 | 23.5 |
