공공기관 평균 근속연수 순위
2025년 평균 근속이 가장 긴 공공기관은 한국특허기술진흥원으로 20.2년이에요. 355곳의 중앙값은 10.8년이에요.
2025년 결산355곳확인일 2026년 10월 30일
상위 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 시장형 공기업(15.7년)이 가장 높고, 기타공공기관(9.8년)이 가장 낮아요.
- 상위 10곳 가운데 기타공공기관이 6곳이에요.
- 상위 10곳 가운데 본사가 대전에 있는 곳이 3곳이에요.
- 1위와 355위의 차이는 19.7년이에요.
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 평균 근속 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국특허기술진흥원 | 20.2년 | 21.1년 | 17.7년 |
| 2 | 한국방송광고진흥공사 | 19.9년 | 21.3년 | 17.5년 |
| 3 | 대한석탄공사 | 19.7년 | 19.5년 | 20.5년 |
| 4 | 88관광개발(주) | 19.1년 | 23.5년 | 15.3년 |
| 5 | 국토교통과학기술진흥원 | 18.7년 | 20.5년 | 14.9년 |
| 6 | (재)우체국물류지원단 | 18.4년 | 18.8년 | 9.8년 |
| 7 | 한국국토정보공사 | 17.8년 | 18.4년 | 14.7년 |
| 8 | 한국조폐공사 | 17.8년 | 16.6년 | 20.7년 |
| 9 | 대한법률구조공단 | 17.7년 | 17.1년 | 18.7년 |
| 10 | 정보통신기획평가원 | 17.4년 | 18.4년 | 15년 |
| 11 | 한국농어촌공사 | 17.3년 | 18.3년 | 14.1년 |
| 12 | 한국석유공사 | 17.3년 | 18.3년 | 14년 |
| 13 | 한국에너지정보문화재단 | 17.3년 | 17.8년 | 16.3년 |
| 14 | 한국마사회 | 17.2년 | 18.9년 | 11.4년 |
| 15 | 국제방송교류재단 | 17년 | 20.4년 | 11.5년 |
| 16 | 한국동서발전(주) | 16.9년 | 18.1년 | 11년 |
| 17 | 한국토지주택공사 | 16.8년 | 18.1년 | 13.8년 |
| 18 | 정보통신산업진흥원 | 16.7년 | 19년 | 12.3년 |
| 19 | 한국가스공사 | 16.7년 | 17.3년 | 12.8년 |
| 20 | 한국도로공사 | 16.7년 | 17.9년 | 10.3년 |
| 21 | (주)강원랜드 | 16.6년 | 17.1년 | 15.5년 |
| 22 | 한국광해광업공단 | 16.6년 | 16.7년 | 16.4년 |
| 23 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 16.3년 | 17.2년 | 14.8년 |
| 24 | 중소기업은행 | 16.3년 | 16.5년 | 16년 |
| 25 | 예술의전당 | 15.9년 | 15.8년 | 16년 |
| 26 | 한국전력공사 | 15.9년 | 15.9년 | 16년 |
| 27 | 한국철도공사 | 15.9년 | 16.8년 | 11.9년 |
| 28 | 한국관광공사 | 15.8년 | 17.6년 | 14.4년 |
| 29 | 한국남부발전(주) | 15.8년 | 16.9년 | 10.7년 |
| 30 | 그랜드코리아레저(주) | 15.8년 | 15.3년 | 16.1년 |
| 31 | 한국가스안전공사 | 15.7년 | 16.9년 | 11.4년 |
| 32 | 수도권매립지관리공사 | 15.6년 | 15.9년 | 14.8년 |
| 33 | 한국중부발전(주) | 15.6년 | 16.5년 | 11년 |
| 34 | 한국산업은행 | 15.4년 | 16.2년 | 14.4년 |
| 35 | 한전KDN | 15.4년 | 17.2년 | 8.3년 |
| 36 | 한국수력원자력(주) | 15.3년 | 16.2년 | 11년 |
| 37 | 한국원자력의학원 | 15.3년 | 14.8년 | 15.5년 |
| 38 | (주)한국가스기술공사 | 15.2년 | 16년 | 7년 |
| 39 | 한국지역난방공사 | 15.2년 | 15.9년 | 11.8년 |
| 40 | 국방과학연구소 | 15년 | 15.3년 | 13년 |
| 41 | 한국나노기술원 | 15년 | 15.3년 | 13.1년 |
| 42 | 한국청소년정책연구원 | 15년 | 15.3년 | 14.8년 |
| 43 | 축산물품질평가원 | 14.9년 | 17.8년 | 7.6년 |
| 44 | 학교법인한국폴리텍 | 14.9년 | 14.4년 | 16.4년 |
| 45 | 한국방송통신전파진흥원 | 14.9년 | 15.4년 | 13.4년 |
| 46 | 한국전력기술주식회사 | 14.9년 | 15.9년 | 10.5년 |
| 47 | 근로복지공단 | 14.8년 | 15.8년 | 14.3년 |
| 48 | 한국전기안전공사 | 14.8년 | 15.2년 | 11.3년 |
| 49 | 기술보증기금 | 14.8년 | 17.4년 | 8.5년 |
| 50 | 한국서부발전(주) | 14.8년 | 15.4년 | 11.1년 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준