외국인 주민 비율 시군구 순위
총인구 가운데 외국인주민(외국인, 귀화자, 외국인주민 자녀)이 차지하는 비율이에요.
외국인주민 비율이 가장 높은 시군구는 전남 영암군로 22.4%예요. 2025년 11월 1일 기준 252곳을 줄 세웠어요.
2025년 11월 1일 기준시군구 252곳확인일 2026-10-30
외국인주민 비율 순위, 한눈에 보면 어떨까요?
- 22.4%: 외국인주민 비율이 가장 높은 곳은 전남 영암군이에요. 2위 경기 안산시 단원구(21.7%), 3위 충북 음성군(19.7%)예요.
- 0.9%: 가장 낮은 곳은 대구 수성구예요. 252곳의 가운데 값은 5.0%예요.
- 8곳: 상위 30곳 가운데 경기에 있는 시군구 수예요.
지도로 보면 어디에 몰려 있을까요?
- 2.8% 미만
- 2.8%~4.3%
- 4.3%~5.8%
- 5.8%~7.6%
- 7.6% 이상
252곳 전체 순위는 어떻게 될까요?
| 순위 | 시군구 | 비율 | 외국인주민 | 총인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 영암군 | 13,284명 | 59,264명 | |
| 2 | 경기 안산시 단원구 | 75,476명 | 348,344명 | |
| 3 | 충북 음성군 | 21,684명 | 109,922명 | |
| 4 | 충북 진천군 | 14,431명 | 96,305명 | |
| 5 | 경기 포천시 | 23,055명 | 156,136명 | |
| 6 | 전남 진도군 | 4,316명 | 29,440명 | |
| 7 | 전남 완도군 | 6,961명 | 47,524명 | |
| 8 | 경기 시흥시 | 79,706명 | 569,365명 | |
| 9 | 서울 금천구 | 31,022명 | 241,253명 | |
| 10 | 서울 구로구 | 52,948명 | 415,005명 | |
| 11 | 서울 영등포구 | 49,239명 | 398,576명 | |
| 12 | 경기 안성시 | 26,399명 | 218,126명 | |
| 13 | 경기 수원시 팔달구 | 24,586명 | 207,149명 | |
| 14 | 경남 함안군 | 7,055명 | 60,848명 | |
| 15 | 충남 아산시 | 44,961명 | 397,833명 | |
| 16 | 경북 고령군 | 3,395명 | 30,558명 | |
| 17 | 경기 부천시 소사구 | 26,540명 | 239,287명 | |
| 18 | 충남 금산군 | 5,687명 | 52,551명 | |
| 19 | 전북 고창군 | 5,346명 | 52,005명 | |
| 20 | 경남 창녕군 | 5,692명 | 56,576명 | |
| 21 | 강원 고성군 | 2,771명 | 27,706명 | |
| 22 | 경기 안산시 상록구 | 34,068명 | 344,303명 | |
| 23 | 충남 논산시 | 11,209명 | 114,111명 | |
| 24 | 서울 중구 | 12,104명 | 123,946명 | |
| 25 | 전남 해남군 | 6,069명 | 62,765명 | |
| 26 | 경북 경주시 | 24,559명 | 260,108명 | |
| 27 | 경기 오산시 | 24,665명 | 262,421명 | |
| 28 | 경북 경산시 | 28,005명 | 299,199명 | |
| 29 | 서울 종로구 | 13,288명 | 143,114명 | |
| 30 | 경북 성주군 | 3,722명 | 40,650명 | |
| 31 | 충남 당진시 | 15,620명 | 179,584명 | |
| 32 | 충남 예산군 | 7,081명 | 81,920명 | |
| 33 | 울산 동구 | 13,469명 | 158,088명 | |
| 34 | 경남 거제시 | 20,505명 | 240,905명 | |
| 35 | 부산 중구 | 3,251명 | 38,588명 | |
| 36 | 경기 성남시 수정구 | 20,343명 | 245,007명 | |
| 37 | 경북 영양군 | 1,268명 | 15,479명 | |
| 38 | 전남 함평군 | 2,366명 | 29,013명 | |
| 39 | 경기 화성시 | 83,657명 | 1,027,532명 | |
| 40 | 경기 평택시 | 50,607명 | 627,213명 | |
| 41 | 경기 김포시 | 39,994명 | 497,542명 | |
| 42 | 충남 보령시 | 7,493명 | 94,459명 | |
| 42 | 경남 밀양시 | 8,078명 | 101,911명 | |
| 44 | 전남 신안군 | 2,945명 | 37,564명 | |
| 45 | 인천 부평구 | 38,593명 | 504,423명 | |
| 45 | 충남 청양군 | 2,267명 | 29,627명 | |
| 47 | 경기 부천시 원미구 | 30,069명 | 397,924명 | |
| 47 | 충남 서천군 | 3,639명 | 48,124명 | |
| 49 | 전남 보성군 | 2,714명 | 36,133명 | |
| 50 | 경기 여주시 | 8,812명 | 118,096명 | |
| 51 | 서울 광진구 | 25,525명 | 345,302명 | |
| 52 | 전북 완주군 | 7,710명 | 104,592명 | |
| 53 | 인천 연수구 | 31,178명 | 426,504명 | |
| 54 | 경북 칠곡군 | 7,828명 | 107,701명 | |
| 54 | 경남 김해시 | 40,176명 | 552,713명 | |
| 56 | 강원 횡성군 | 3,328명 | 45,873명 | |
| 56 | 전남 나주시 | 8,704명 | 120,095명 | |
| 58 | 경기 동두천시 | 6,473명 | 89,403명 | |
| 58 | 경기 이천시 | 16,811명 | 232,146명 | |
| 60 | 서울 동대문구 | 25,982명 | 360,046명 | |
| 60 | 전남 고흥군 | 4,246명 | 58,771명 | |
| 62 | 전북 무주군 | 1,625명 | 22,556명 | |
| 63 | 충남 천안시 동남구 | 20,233명 | 284,467명 | |
| 64 | 전북 김제시 | 5,679명 | 80,893명 | |
| 64 | 경북 영천시 | 6,826명 | 97,214명 | |
| 66 | 서울 용산구 | 14,059명 | 200,742명 | |
| 67 | 제주 서귀포시 | 12,422명 | 178,168명 | |
| 68 | 경남 고성군 | 3,247명 | 46,879명 | |
| 69 | 전북 장수군 | 1,353명 | 19,671명 | |
| 70 | 충북 괴산군 | 2,558명 | 37,212명 | |
| 71 | 경남 의령군 | 1,667명 | 24,313명 | |
| 72 | 전북 진안군 | 1,578명 | 23,077명 | |
| 72 | 경북 영덕군 | 2,206명 | 32,273명 | |
| 74 | 전남 장성군 | 2,808명 | 41,142명 | |
| 75 | 경남 통영시 | 7,939명 | 118,589명 | |
| 76 | 전북 정읍시 | 6,743명 | 101,129명 | |
| 77 | 충남 천안시 서북구 | 27,863명 | 418,302명 | |
| 78 | 광주 광산구 | 27,082명 | 408,705명 | |
| 79 | 충남 태안군 | 3,964명 | 60,136명 | |
| 80 | 충북 보은군 | 1,988명 | 30,203명 | |
| 80 | 충북 증평군 | 2,520명 | 38,322명 | |
| 82 | 경기 용인시 처인구 | 19,448명 | 296,775명 | |
| 83 | 충남 홍성군 | 6,769명 | 103,685명 | |
| 84 | 충남 부여군 | 3,839명 | 58,858명 | |
| 85 | 울산 울주군 | 14,541명 | 224,451명 | |
| 86 | 서울 관악구 | 31,621명 | 492,225명 | |
| 87 | 충남 서산시 | 11,156명 | 176,859명 | |
| 88 | 경기 광주시 | 25,125명 | 403,286명 | |
| 88 | 전남 장흥군 | 2,076명 | 33,310명 | |
| 90 | 서울 서대문구 | 19,423명 | 313,320명 | |
| 91 | 인천 미추홀구 | 26,230명 | 430,281명 | |
| 92 | 전북 부안군 | 2,792명 | 46,144명 | |
| 93 | 경기 수원시 권선구 | 22,196명 | 368,335명 | |
| 94 | 강원 양구군 | 1,222명 | 20,299명 | |
| 95 | 경북 봉화군 | 1,658명 | 27,674명 | |
| 96 | 경북 울진군 | 2,689명 | 45,110명 | |
| 97 | 경기 연천군 | 2,393명 | 41,042명 | |
| 98 | 전남 담양군 | 2,499명 | 43,202명 | |
| 99 | 경북 상주시 | 5,212명 | 90,909명 | |
| 100 | 경북 청도군 | 2,246명 | 39,357명 | |
| 101 | 충북 옥천군 | 2,703명 | 47,684명 | |
| 101 | 경남 산청군 | 1,829명 | 32,267명 | |
| 103 | 충북 청주시 청원구 | 11,008명 | 194,907명 | |
| 104 | 경남 사천시 | 6,131명 | 109,091명 | |
| 105 | 강원 철원군 | 2,227명 | 39,732명 | |
| 106 | 전북 군산시 | 14,781명 | 264,575명 | |
| 107 | 부산 강서구 | 8,384명 | 150,461명 | |
| 107 | 충남 공주시 | 5,826명 | 104,504명 | |
| 109 | 인천 중구 | 9,602명 | 174,481명 | |
| 110 | 강원 인제군 | 1,671명 | 30,469명 | |
| 111 | 부산 사상구 | 10,972명 | 201,969명 | |
| 112 | 경기 양주시 | 16,217명 | 301,086명 | |
| 113 | 제주 제주시 | 26,383명 | 491,186명 | |
| 114 | 전북 임실군 | 1,282명 | 23,907명 | |
| 115 | 경북 청송군 | 1,214명 | 22,841명 | |
| 116 | 인천 남동구 | 25,659명 | 486,756명 | |
| 117 | 대구 달성군 | 13,535명 | 260,793명 | |
| 118 | 충북 영동군 | 2,247명 | 43,461명 | |
| 118 | 전남 영광군 | 2,666명 | 51,585명 | |
| 120 | 서울 동작구 | 19,594명 | 379,496명 | |
| 121 | 강원 홍천군 | 3,331명 | 65,213명 | |
| 122 | 경기 군포시 | 12,883명 | 253,270명 | |
| 123 | 충북 충주시 | 11,018명 | 217,413명 | |
| 124 | 전남 강진군 | 1,545명 | 30,872명 | |
| 125 | 경북 김천시 | 6,774명 | 135,795명 | |
| 125 | 경남 합천군 | 1,902명 | 38,129명 | |
| 127 | 강원 평창군 | 1,927명 | 38,677명 | |
| 128 | 경기 수원시 장안구 | 13,856명 | 279,042명 | |
| 129 | 경남 남해군 | 1,943명 | 39,221명 | |
| 130 | 전북 순창군 | 1,271명 | 25,877명 | |
| 131 | 경기 파주시 | 25,691명 | 524,107명 | |
| 132 | 인천 옹진군 | 916명 | 18,863명 | |
| 133 | 전남 곡성군 | 1,262명 | 26,105명 | |
| 134 | 경남 하동군 | 1,815명 | 38,036명 | |
| 135 | 경기 안양시 만안구 | 11,232명 | 236,907명 | |
| 136 | 전북 남원시 | 3,462명 | 73,263명 | |
| 137 | 대전 동구 | 10,766명 | 230,681명 | |
| 138 | 전남 무안군 | 4,461명 | 96,132명 | |
| 139 | 인천 서구 | 29,775명 | 652,679명 | |
| 139 | 경기 부천시 오정구 | 6,772명 | 148,360명 | |
| 141 | 서울 성동구 | 12,448명 | 274,382명 | |
| 141 | 충북 청주시 흥덕구 | 13,629명 | 300,037명 | |
| 141 | 전북 익산시 | 12,383명 | 272,708명 | |
| 144 | 경북 문경시 | 2,911명 | 64,382명 | |
| 145 | 경기 가평군 | 2,698명 | 59,973명 | |
| 146 | 서울 성북구 | 19,271명 | 431,092명 | |
| 147 | 충북 제천시 | 5,807명 | 130,497명 | |
| 148 | 경북 의성군 | 2,055명 | 46,462명 | |
| 149 | 대구 군위군 | 932명 | 21,245명 | |
| 150 | 경남 창원시 진해구 | 8,024명 | 185,296명 | |
| 151 | 전남 여수시 | 11,308명 | 262,133명 | |
| 151 | 경남 함양군 | 1,485명 | 34,477명 | |
| 153 | 충북 청주시 서원구 | 8,161명 | 191,177명 | |
| 154 | 전남 화순군 | 2,488명 | 58,994명 | |
| 155 | 경남 양산시 | 15,238명 | 363,512명 | |
| 156 | 강원 정선군 | 1,361명 | 32,551명 | |
| 157 | 강원 화천군 | 910명 | 21,838명 | |
| 158 | 부산 남구 | 10,672명 | 256,859명 | |
| 159 | 충북 단양군 | 1,066명 | 26,257명 | |
| 160 | 서울 마포구 | 14,260명 | 354,962명 | |
| 160 | 부산 서구 | 4,105명 | 102,032명 | |
| 160 | 인천 동구 | 2,262명 | 56,224명 | |
| 163 | 부산 동구 | 3,283명 | 83,783명 | |
| 164 | 전남 목포시 | 8,155명 | 208,883명 | |
| 165 | 대전 대덕구 | 6,362명 | 168,313명 | |
| 166 | 대구 달서구 | 19,817명 | 528,741명 | |
| 166 | 강원 속초시 | 2,964명 | 78,972명 | |
| 168 | 서울 강북구 | 10,322명 | 276,670명 | |
| 169 | 경기 수원시 영통구 | 13,523명 | 367,090명 | |
| 170 | 강원 영월군 | 1,282명 | 35,094명 | |
| 171 | 경남 거창군 | 2,115명 | 58,745명 | |
| 172 | 부산 영도구 | 3,708명 | 104,268명 | |
| 173 | 경북 영주시 | 3,442명 | 97,800명 | |
| 174 | 강원 삼척시 | 2,165명 | 62,105명 | |
| 175 | 강원 양양군 | 900명 | 26,544명 | |
| 176 | 경남 진주시 | 11,580명 | 344,145명 | |
| 177 | 인천 강화군 | 2,239명 | 67,210명 | |
| 177 | 대전 유성구 | 12,704명 | 381,433명 | |
| 177 | 경북 포항시 남구 | 7,238명 | 217,372명 | |
| 180 | 대구 서구 | 5,465명 | 164,479명 | |
| 181 | 경북 울릉군 | 272명 | 8,214명 | |
| 182 | 경북 안동시 | 5,094명 | 154,183명 | |
| 183 | 전남 광양시 | 4,975명 | 151,710명 | |
| 184 | 부산 금정구 | 6,891명 | 212,610명 | |
| 184 | 경남 창원시 의창구 | 6,796명 | 209,516명 | |
| 186 | 경북 예천군 | 1,699명 | 52,590명 | |
| 187 | 경기 양평군 | 3,886명 | 122,121명 | |
| 188 | 서울 중랑구 | 11,847명 | 373,322명 | |
| 189 | 부산 사하구 | 8,967명 | 288,183명 | |
| 189 | 강원 춘천시 | 9,131명 | 293,524명 | |
| 189 | 강원 강릉시 | 6,582명 | 211,628명 | |
| 192 | 경기 성남시 중원구 | 6,226명 | 202,380명 | |
| 192 | 전남 구례군 | 692명 | 22,493명 | |
| 192 | 경북 구미시 | 12,576명 | 408,184명 | |
| 195 | 인천 계양구 | 8,370명 | 276,169명 | |
| 196 | 경남 창원시 성산구 | 7,345명 | 244,189명 | |
| 197 | 경기 의정부시 | 13,682명 | 459,109명 | |
| 197 | 경기 고양시 일산동구 | 8,676명 | 291,040명 | |
| 199 | 전북 전주시 덕진구 | 9,241명 | 318,708명 | |
| 200 | 경남 창원시 마산회원구 | 5,060명 | 176,983명 | |
| 201 | 세종 | 11,126명 | 392,471명 | |
| 202 | 부산 기장군 | 4,859명 | 172,037명 | |
| 203 | 경기 고양시 일산서구 | 7,565명 | 269,626명 | |
| 204 | 울산 남구 | 8,562명 | 305,894명 | |
| 205 | 강원 태백시 | 1,021명 | 36,823명 | |
| 206 | 강원 원주시 | 9,973명 | 367,326명 | |
| 207 | 광주 동구 | 3,008명 | 110,816명 | |
| 207 | 울산 북구 | 5,814명 | 214,603명 | |
| 209 | 대구 북구 | 11,360명 | 420,824명 | |
| 210 | 경남 창원시 마산합포구 | 4,645명 | 176,293명 | |
| 211 | 전북 전주시 완산구 | 8,472명 | 322,924명 | |
| 212 | 경기 광명시 | 7,330명 | 284,792명 | |
| 213 | 경기 남양주시 | 18,055명 | 716,833명 | |
| 214 | 서울 강서구 | 13,428명 | 537,145명 | |
| 215 | 전남 순천시 | 6,741명 | 271,415명 | |
| 216 | 경기 용인시 기흥구 | 10,503명 | 427,818명 | |
| 217 | 경기 고양시 덕양구 | 11,354명 | 476,295명 | |
| 218 | 광주 북구 | 10,137명 | 428,572명 | |
| 219 | 서울 서초구 | 8,977명 | 391,203명 | |
| 220 | 강원 동해시 | 1,909명 | 84,564명 | |
| 221 | 경북 포항시 북구 | 6,118명 | 273,510명 | |
| 222 | 대구 남구 | 3,045명 | 136,949명 | |
| 223 | 울산 중구 | 4,370명 | 200,473명 | |
| 224 | 서울 강남구 | 11,282명 | 524,601명 | |
| 225 | 서울 송파구 | 13,247명 | 621,685명 | |
| 225 | 서울 강동구 | 10,367명 | 487,347명 | |
| 227 | 서울 은평구 | 9,307명 | 443,645명 | |
| 227 | 대전 서구 | 9,800명 | 465,950명 | |
| 229 | 서울 양천구 | 8,557명 | 412,057명 | |
| 230 | 서울 도봉구 | 5,927명 | 294,108명 | |
| 231 | 부산 해운대구 | 7,049명 | 362,368명 | |
| 232 | 충북 청주시 상당구 | 3,733명 | 193,123명 | |
| 233 | 서울 노원구 | 9,156명 | 479,822명 | |
| 234 | 경기 구리시 | 3,334명 | 181,716명 | |
| 235 | 광주 서구 | 4,997명 | 274,627명 | |
| 236 | 대전 중구 | 4,031명 | 222,922명 | |
| 237 | 부산 수영구 | 2,979명 | 165,275명 | |
| 238 | 부산 북구 | 4,648명 | 259,910명 | |
| 239 | 경기 하남시 | 5,637명 | 319,075명 | |
| 240 | 부산 부산진구 | 6,154명 | 362,555명 | |
| 240 | 경기 용인시 수지구 | 6,127명 | 360,589명 | |
| 242 | 광주 남구 | 3,500명 | 209,183명 | |
| 243 | 경기 의왕시 | 2,445명 | 155,267명 | |
| 244 | 경기 성남시 분당구 | 6,894명 | 446,583명 | |
| 245 | 대구 동구 | 4,678명 | 332,631명 | |
| 245 | 충남 계룡시 | 622명 | 44,181명 | |
| 247 | 대구 중구 | 1,376명 | 99,047명 | |
| 248 | 경기 안양시 동안구 | 4,143명 | 319,540명 | |
| 249 | 경기 과천시 | 791명 | 75,819명 | |
| 250 | 부산 연제구 | 2,131명 | 207,056명 | |
| 251 | 부산 동래구 | 2,488명 | 267,408명 | |
| 252 | 대구 수성구 | 3,446명 | 398,934명 |
출처
- 통계표행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황 (2025년 11월 1일 기준, 통계표 1-2 유형 및 지역별(시·군·구), 4-2 국적별(시·군·구)) 2026-10-28 게시
- 전년행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황 (2024년 11월 1일 기준) — 전년 대비
- 경계브이월드 행정구역 경계 (시군구)
자료 기준