공공기관 연봉 인상률 순위
2021년부터 2025년까지 평균 연봉이 가장 많이 오른 공공기관은 한국생명존중희망재단으로 +54%예요. 중앙값은 +9.3%예요.
2021→2025년 결산346곳확인일 2026년 10월 30일
상위 10곳은 어디일까요?
숫자로 보면 이래요
- 유형별 중앙값은 시장형 공기업(+11.1%)이 가장 높고, 기금관리형 준정부기관(+7.9%)이 가장 낮아요.
- 상위 10곳 가운데 기타공공기관이 10곳이에요.
- 상위 10곳 가운데 본사가 서울에 있는 곳이 8곳이에요.
- 1위 한국생명존중희망재단은 2021→2022년 한 해에 37.7% 올라 4년 상승분 대부분이 그해에 몰려 있어요. 조직·직군 변화 같은 일회성 요인일 수 있어요.
- 1위와 346위의 차이는 93.5%포인트예요.
2021~2025년 결산이 모두 있는 기관만 견줬어요. 성과상여금이 해마다 달라서 한 해 숫자가 크게 움직일 수 있어요.
50위까지 볼까요?
| 순위 | 기관 | 2021→2025년 | 2021년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국생명존중희망재단 | +54% | 3,519만 원 | 5,421만 원 |
| 2 | (재)일제강제동원피해자지원재단 | +27.5% | 4,501만 원 | 5,741만 원 |
| 3 | (재)한국통계진흥원 | +26.3% | 4,751만 원 | 6,002만 원 |
| 4 | 한국도로공사서비스(주) | +25.3% | 4,053만 원 | 5,077만 원 |
| 5 | 한국문화예술교육진흥원 | +25.2% | 4,781만 원 | 5,984만 원 |
| 6 | 한국영유아보육·교육진흥원 | +24.5% | 3,915만 원 | 4,875만 원 |
| 7 | 한국건강가정진흥원 | +24.1% | 4,345만 원 | 5,392만 원 |
| 8 | 육아정책연구소 | +24% | 5,993만 원 | 7,432만 원 |
| 9 | 한국치산기술협회 | +23.5% | 6,387만 원 | 7,891만 원 |
| 10 | 식품안전정보원 | +22.2% | 4,490만 원 | 5,487만 원 |
| 11 | 국악방송 | +21.6% | 4,947만 원 | 6,014만 원 |
| 12 | 울산항만공사 | +21.2% | 7,334만 원 | 8,888만 원 |
| 13 | 한국토지주택공사 | +20.8% | 6,958만 원 | 8,408만 원 |
| 14 | 부산대학교병원 | +20.7% | 6,388만 원 | 7,712만 원 |
| 15 | 한국가스공사 | +20.7% | 8,788만 원 | 1억 609만 원 |
| 16 | 경북대학교병원 | +20.7% | 6,586만 원 | 7,947만 원 |
| 17 | 부산항만공사 | +20% | 7,601만 원 | 9,118만 원 |
| 18 | 한국청소년정책연구원 | +19.6% | 6,251만 원 | 7,479만 원 |
| 19 | 인천항만공사 | +19.5% | 8,091만 원 | 9,668만 원 |
| 20 | 한국벤처투자 | +19.5% | 8,161만 원 | 9,749만 원 |
| 21 | 국방과학연구소 | +19.1% | 9,776만 원 | 1억 1,641만 원 |
| 22 | 대외경제정책연구원 | +18.9% | 6,540만 원 | 7,775만 원 |
| 23 | 한국조세재정연구원 | +18.3% | 7,256만 원 | 8,583만 원 |
| 24 | 제주대학교병원 | +18.3% | 5,956만 원 | 7,044만 원 |
| 25 | 경제인문사회연구회 | +17.9% | 5,911만 원 | 6,967만 원 |
| 26 | 산업연구원 | +17.7% | 6,925만 원 | 8,150만 원 |
| 27 | 국가아동권리보장원 | +17.5% | 4,324만 원 | 5,081만 원 |
| 28 | 한식진흥원 | +17.4% | 5,431만 원 | 6,374만 원 |
| 29 | 강원대학교병원 | +17.3% | 5,656만 원 | 6,633만 원 |
| 30 | 한국지식재산연구원 | +17.3% | 6,359만 원 | 7,456만 원 |
| 31 | 국립울진해양과학관 | +17.2% | 5,546만 원 | 6,499만 원 |
| 32 | 한국특허전략개발원 | +17% | 6,440만 원 | 7,534만 원 |
| 33 | 여수광양항만공사 | +16.8% | 7,891만 원 | 9,220만 원 |
| 34 | 한국콘텐츠진흥원 | +16.8% | 6,253만 원 | 7,305만 원 |
| 35 | 한국예술인복지재단 | +16.8% | 4,548만 원 | 5,310만 원 |
| 36 | 충남대학교병원 | +16.6% | 6,570만 원 | 7,658만 원 |
| 37 | (재)축산환경관리원 | +16.5% | 5,894만 원 | 6,869만 원 |
| 38 | 국민건강보험공단 일산병원 | +16.5% | 7,063만 원 | 8,231만 원 |
| 39 | 코레일네트웍스(주) | +16.5% | 4,769만 원 | 5,557만 원 |
| 40 | 소상공인시장진흥공단 | +16.5% | 4,846만 원 | 5,645만 원 |
| 41 | 기초과학연구원 | +16.4% | 7,616만 원 | 8,863만 원 |
| 42 | 서울대학교병원 | +16.4% | 7,113만 원 | 8,277만 원 |
| 43 | 한국국제보건의료재단 | +16.3% | 5,388만 원 | 6,264만 원 |
| 44 | 한국문학번역원 | +16.2% | 4,639만 원 | 5,392만 원 |
| 45 | (주)강원랜드 | +16.2% | 7,344만 원 | 8,533만 원 |
| 46 | 분당서울대학교병원 | +16% | 7,156만 원 | 8,299만 원 |
| 47 | 재단법인 한국공공조직은행 | +15.9% | 4,913만 원 | 5,692만 원 |
| 48 | 한국수목원정원관리원 | +15.7% | 5,312만 원 | 6,145만 원 |
| 49 | 한국공예디자인문화진흥원 | +15.6% | 4,984만 원 | 5,761만 원 |
| 50 | 국립중앙의료원 | +15.5% | 6,811만 원 | 7,865만 원 |
출처
- 기관
- 재정경제부 · ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템
- 조사
- 공공기관 경영정보 공시
- 통계표
- 직원 평균보수 현황 외 4
- 범위
- 2021~2026년 (2026년 보수는 예산)
- 공표
- 2025년 결산 · 2026년 공시
- 확인일
- 2026-10-30
- 공시ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 · 통계 다운로드 직원 평균보수·신입사원 초임·임원 연봉·임직원 수·신규채용
- 지정재정경제부 공공기관 지정현황 (공공데이터포털)
자료 기준