시군구 고령화율 순위
주민등록 인구 가운데 65세 이상이 차지하는 비율이에요.
고령화율이 가장 높은 시군구는 대구 군위군으로 50.5%예요. 반대쪽 끝은 경기 화성시 동탄구(7.2%)예요. 2026년 9월 말 주민등록 기준이에요.
2026년 9월 말시군구 256곳확인일 2026-10-28
고령화율 순위, 한눈에 보면 어떨까요?
- 50.5%: 고령화율이 가장 높은 곳은 대구 군위군이에요. 2위는 경북 의성군(50.4%), 3위는 경남 합천군(49.2%)이에요.
- 7.2%: 반대쪽 끝은 경기 화성시 동탄구예요. 256곳의 가운데 값은 25.1%예요.
- 22.1%: 전국 값이에요. 시도 가운데서는 경북(28.7%)이 1위, 세종(12.9%)이 마지막이에요.
- 8곳: 상위 30곳 가운데 경북에 있는 시군구 수예요.
- 195곳: 65세 이상이 20%를 넘는 초고령 시군구예요. 40%를 넘는 곳도 42곳이에요.
지도로 보면 어디에 몰려 있을까요?
- 19.3% 미만
- 19.3%~22.9%
- 22.9%~28.6%
- 28.6%~38.1%
- 38.1% 이상
256곳 전체 순위는 어떻게 될까요?
| 순위 | 시군구 | 65세 이상 비율 | 65세 이상 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구 군위군 감소지역 | 11,334명 | |
| 2 | 경북 의성군 감소지역 | 24,134명 | |
| 3 | 경남 합천군 감소지역 | 19,024명 | |
| 4 | 전남광주 고흥군 감소지역 | 28,558명 | |
| 5 | 경북 청도군 감소지역 | 19,125명 | |
| 6 | 경북 봉화군 감소지역 | 13,173명 | |
| 7 | 경남 산청군 감소지역 | 15,169명 | |
| 8 | 경북 영덕군 감소지역 | 15,001명 | |
| 9 | 경남 의령군 감소지역 | 11,292명 | |
| 10 | 충남 서천군 감소지역 | 21,061명 | |
| 11 | 경남 하동군 감소지역 | 17,881명 | |
| 12 | 전남광주 보성군 감소지역 | 17,126명 | |
| 12 | 충남 부여군 감소지역 | 25,765명 | |
| 12 | 경북 청송군 감소지역 | 11,031명 | |
| 15 | 충북 괴산군 감소지역 | 16,480명 | |
| 15 | 경남 남해군 감소지역 | 18,250명 | |
| 17 | 경북 영양군 감소지역 | 7,090명 | |
| 17 | 전북 임실군 감소지역 | 11,260명 | |
| 19 | 충북 보은군 감소지역 | 13,733명 | |
| 20 | 충남 청양군 감소지역 | 13,021명 | |
| 21 | 전남광주 함평군 감소지역 | 12,864명 | |
| 21 | 경북 성주군 감소지역 | 17,344명 | |
| 23 | 충북 단양군 감소지역 | 11,342명 | |
| 24 | 경남 함양군 감소지역 | 14,935명 | |
| 24 | 전북 진안군 감소지역 | 10,664명 | |
| 26 | 인천 강화군 감소지역 | 29,400명 | |
| 27 | 전남광주 곡성군 감소지역 | 11,706명 | |
| 28 | 전북 고창군 감소지역 | 21,004명 | |
| 29 | 경북 고령군 감소지역 | 12,309명 | |
| 30 | 전남광주 구례군 감소지역 | 10,288명 | |
| 31 | 충북 영동군 감소지역 | 17,902명 | |
| 31 | 경남 창녕군 감소지역 | 22,477명 | |
| 31 | 전북 장수군 감소지역 | 8,815명 | |
| 34 | 전남광주 장흥군 감소지역 | 14,011명 | |
| 34 | 전남광주 강진군 감소지역 | 13,079명 | |
| 36 | 전북 부안군 감소지역 | 19,373명 | |
| 37 | 충남 태안군 감소지역 | 24,165명 | |
| 38 | 강원 횡성군 감소지역 | 18,611명 | |
| 39 | 경남 고성군 감소지역 | 19,072명 | |
| 40 | 전남광주 진도군 감소지역 | 11,277명 | |
| 41 | 전북 무주군 감소지역 | 9,450명 | |
| 42 | 전남광주 완도군 감소지역 | 17,625명 | |
| 43 | 전남광주 해남군 감소지역 | 24,691명 | |
| 44 | 경북 상주시 감소지역 | 35,366명 | |
| 45 | 충남 금산군 감소지역 | 19,334명 | |
| 45 | 강원 영월군 감소지역 | 14,114명 | |
| 47 | 전북 순창군 감소지역 | 10,881명 | |
| 48 | 전남광주 신안군 감소지역 | 16,622명 | |
| 48 | 경북 문경시 감소지역 | 25,364명 | |
| 50 | 전남광주 담양군 감소지역 | 17,011명 | |
| 50 | 강원 평창군 감소지역 | 15,507명 | |
| 52 | 인천 옹진군 감소지역 | 7,338명 | |
| 53 | 경남 밀양시 감소지역 | 37,273명 | |
| 53 | 강원 양양군 감소지역 | 10,390명 | |
| 55 | 충남 예산군 감소지역 | 29,509명 | |
| 56 | 충북 옥천군 감소지역 | 19,086명 | |
| 57 | 강원 홍천군 감소지역 | 24,571명 | |
| 58 | 경북 영천시 감소지역 | 34,852명 | |
| 59 | 강원 정선군 감소지역 | 13,081명 | |
| 60 | 전북 김제시 감소지역 | 30,182명 | |
| 61 | 부산 영도구 감소지역 | 36,453명 | |
| 62 | 강원 고성군 감소지역 | 9,844명 | |
| 63 | 전남광주 장성군 감소지역 | 15,538명 | |
| 64 | 전북 남원시 감소지역 | 26,205명 | |
| 65 | 경북 예천군 | 18,927명 | |
| 66 | 부산 중구 | 12,745명 | |
| 67 | 경남 함안군 감소지역 | 19,929명 | |
| 68 | 경기 가평군 감소지역 | 21,790명 | |
| 69 | 충남 논산시 감소지역 | 36,736명 | |
| 69 | 경북 영주시 감소지역 | 33,476명 | |
| 69 | 경남 거창군 감소지역 | 20,449명 | |
| 72 | 충남 보령시 감소지역 | 31,592명 | |
| 73 | 경기 연천군 감소지역 | 14,944명 | |
| 73 | 경북 울진군 감소지역 | 16,052명 | |
| 75 | 충남 공주시 감소지역 | 34,201명 | |
| 76 | 경기 양평군 | 43,623명 | |
| 76 | 전북 정읍시 감소지역 | 34,486명 | |
| 78 | 강원 태백시 감소지역 | 12,462명 | |
| 79 | 강원 삼척시 감소지역 | 20,161명 | |
| 80 | 전남광주 화순군 감소지역 | 20,041명 | |
| 80 | 경북 울릉군 감소지역 | 2,924명 | |
| 82 | 전남광주 영광군 감소지역 | 17,784명 | |
| 83 | 전남광주 영암군 감소지역 | 16,532명 | |
| 84 | 부산 서구 감소지역 | 32,521명 | |
| 85 | 부산 동구 감소지역 | 26,660명 | |
| 86 | 강원 철원군 감소지역 | 12,321명 | |
| 87 | 경북 안동시 감소지역 | 46,898명 | |
| 88 | 인천 제물포구 | 30,550명 | |
| 89 | 강원 화천군 감소지역 | 7,070명 | |
| 90 | 충북 제천시 감소지역 | 38,723명 | |
| 90 | 경북 김천시 | 40,088명 | |
| 92 | 대구 서구 감소지역 | 49,225명 | |
| 93 | 경북 경주시 | 72,949명 | |
| 94 | 경기 포천시 | 41,828명 | |
| 94 | 경기 여주시 | 33,752명 | |
| 96 | 부산 금정구 감소지역 | 60,763명 | |
| 97 | 강원 양구군 감소지역 | 5,955명 | |
| 98 | 충남 홍성군 | 29,503명 | |
| 99 | 경기 동두천시 감소지역 | 24,711명 | |
| 99 | 경남 통영시 감소지역 | 33,299명 | |
| 101 | 대구 남구 감소지역 | 40,515명 | |
| 101 | 경남 창원시 마산합포구 | 49,823명 | |
| 101 | 강원 강릉시 | 58,841명 | |
| 101 | 강원 인제군 | 8,776명 | |
| 105 | 부산 사하구 | 79,222명 | |
| 105 | 부산 사상구 | 53,977명 | |
| 107 | 경남 사천시 | 30,356명 | |
| 108 | 부산 수영구 | 46,964명 | |
| 108 | 충북 음성군 | 26,675명 | |
| 108 | 전북 완주군 | 27,860명 | |
| 111 | 서울 강북구 | 76,400명 | |
| 111 | 강원 동해시 | 23,590명 | |
| 113 | 서울 도봉구 | 81,033명 | |
| 114 | 강원 속초시 | 21,340명 | |
| 115 | 부산 북구 | 70,270명 | |
| 115 | 충북 충주시 | 55,492명 | |
| 117 | 전남광주 여수시 | 69,002명 | |
| 117 | 전북 익산시 | 70,809명 | |
| 119 | 전남광주 나주시 | 30,986명 | |
| 120 | 경북 포항시 남구 | 55,341명 | |
| 120 | 경남 창원시 마산회원구 | 45,633명 | |
| 122 | 부산 남구 | 66,061명 | |
| 122 | 대구 동구 | 87,819명 | |
| 124 | 대전 중구 | 56,820명 | |
| 124 | 전북 군산시 | 64,935명 | |
| 126 | 제주 서귀포시 | 45,029명 | |
| 127 | 전남광주 동구 | 26,483명 | |
| 128 | 부산 연제구 | 53,079명 | |
| 128 | 대전 동구 | 54,687명 | |
| 130 | 부산 부산진구 | 90,388명 | |
| 130 | 충남 서산시 | 42,367명 | |
| 132 | 부산 해운대구 | 90,714명 | |
| 133 | 부산 동래구 | 66,105명 | |
| 134 | 서울 중랑구 | 91,802명 | |
| 135 | 경북 포항시 북구 | 66,851명 | |
| 136 | 전남광주 목포시 | 47,910명 | |
| 136 | 대전 대덕구 | 39,398명 | |
| 136 | 충북 증평군 | 8,879명 | |
| 139 | 서울 중구 | 27,834명 | |
| 140 | 충남 당진시 | 40,583명 | |
| 140 | 강원 춘천시 | 67,299명 | |
| 142 | 전남광주 남구 | 48,040명 | |
| 142 | 경기 부천시 오정구 | 34,854명 | |
| 144 | 서울 은평구 | 105,804명 | |
| 145 | 서울 금천구 | 51,736명 | |
| 145 | 경북 칠곡군 | 24,089명 | |
| 147 | 서울 종로구 | 31,477명 | |
| 147 | 서울 구로구 | 88,783명 | |
| 147 | 경남 진주시 | 77,349명 | |
| 150 | 울산 중구 | 46,744명 | |
| 150 | 경기 안양시 만안구 | 53,987명 | |
| 152 | 경기 안성시 | 45,922명 | |
| 152 | 경북 경산시 | 60,422명 | |
| 154 | 경기 성남시 중원구 | 45,224명 | |
| 155 | 서울 노원구 | 107,838명 | |
| 155 | 경기 부천시 소사구 | 50,406명 | |
| 155 | 전북 전주시 완산구 | 70,162명 | |
| 158 | 울산 울주군 | 48,861명 | |
| 159 | 인천 미추홀구 | 93,544명 | |
| 160 | 전남광주 무안군 | 20,966명 | |
| 160 | 대구 달서구 | 112,706명 | |
| 162 | 경기 성남시 수정구 | 51,529명 | |
| 162 | 충북 진천군 | 18,724명 | |
| 164 | 전남광주 순천시 | 59,166명 | |
| 164 | 부산 기장군 | 38,035명 | |
| 164 | 인천 남동구 | 103,793명 | |
| 164 | 인천 계양구 | 59,962명 | |
| 168 | 인천 부평구 | 104,703명 | |
| 169 | 서울 강서구 | 117,454명 | |
| 169 | 대구 북구 | 86,918명 | |
| 169 | 충북 청주시 상당구 | 41,140명 | |
| 169 | 충북 청주시 서원구 | 40,220명 | |
| 173 | 서울 동대문구 | 75,230명 | |
| 173 | 서울 성북구 | 89,850명 | |
| 173 | 서울 서대문구 | 63,804명 | |
| 173 | 강원 원주시 | 77,714명 | |
| 177 | 울산 동구 | 31,223명 | |
| 178 | 대구 수성구 | 86,186명 | |
| 178 | 경기 의정부시 | 97,712명 | |
| 178 | 경기 군포시 | 52,426명 | |
| 181 | 전남광주 북구 | 87,581명 | |
| 181 | 경남 창원시 의창구 | 44,148명 | |
| 183 | 서울 동작구 | 77,448명 | |
| 184 | 서울 양천구 | 87,294명 | |
| 184 | 경남 창원시 진해구 | 37,900명 | |
| 186 | 서울 강동구 | 101,822명 | |
| 186 | 경기 부천시 원미구 | 78,278명 | |
| 188 | 서울 용산구 | 40,490명 | |
| 188 | 전남광주 서구 | 55,702명 | |
| 188 | 경기 고양시 덕양구 | 97,691명 | |
| 188 | 충남 천안시 동남구 | 53,502명 | |
| 192 | 경기 의왕시 | 33,698명 | |
| 193 | 서울 성동구 | 55,057명 | |
| 193 | 경남 양산시 | 72,679명 | |
| 195 | 경기 구리시 | 37,695명 | |
| 196 | 서울 관악구 | 94,733명 | |
| 196 | 경기 남양주시 | 144,402명 | |
| 198 | 서울 영등포구 | 73,462명 | |
| 198 | 경기 광주시 | 79,559명 | |
| 200 | 경기 고양시 일산서구 | 54,139명 | |
| 200 | 경기 이천시 | 44,500명 | |
| 202 | 서울 광진구 | 64,587명 | |
| 203 | 경기 용인시 처인구 | 55,771명 | |
| 203 | 경기 양주시 | 57,774명 | |
| 205 | 경기 수원시 팔달구 | 37,234명 | |
| 205 | 제주 제주시 | 93,320명 | |
| 207 | 서울 송파구 | 124,458명 | |
| 207 | 대구 달성군 | 48,365명 | |
| 209 | 경기 수원시 장안구 | 51,570명 | |
| 209 | 경기 광명시 | 57,860명 | |
| 211 | 울산 남구 | 57,773명 | |
| 211 | 전북 전주시 덕진구 | 58,098명 | |
| 213 | 경기 고양시 일산동구 | 56,236명 | |
| 214 | 경기 화성시 만세구 | 43,870명 | |
| 215 | 대구 중구 | 18,923명 | |
| 215 | 경기 안산시 상록구 | 59,281명 | |
| 217 | 전남광주 광양시 | 28,568명 | |
| 217 | 대전 서구 | 85,116명 | |
| 219 | 충북 청주시 청원구 | 33,826명 | |
| 220 | 경남 거제시 | 41,200명 | |
| 221 | 서울 마포구 | 63,541명 | |
| 221 | 서울 서초구 | 75,528명 | |
| 221 | 경기 파주시 | 96,018명 | |
| 224 | 서울 강남구 | 98,431명 | |
| 224 | 경기 용인시 기흥구 | 77,192명 | |
| 226 | 경기 김포시 | 85,801명 | |
| 227 | 경기 하남시 | 57,129명 | |
| 228 | 경기 안산시 단원구 | 50,271명 | |
| 229 | 경기 수원시 권선구 | 62,667명 | |
| 229 | 경기 성남시 분당구 | 80,805명 | |
| 229 | 충남 계룡시 | 7,934명 | |
| 229 | 경남 김해시 | 92,179명 | |
| 233 | 경기 안양시 동안구 | 56,215명 | |
| 234 | 인천 서해구 | 66,359명 | |
| 235 | 경기 과천시 | 13,368명 | |
| 236 | 경기 용인시 수지구 | 60,438명 | |
| 237 | 충남 아산시 | 59,842명 | |
| 238 | 경기 화성시 효행구 | 26,113명 | |
| 239 | 부산 강서구 | 24,181명 | |
| 239 | 경남 창원시 성산구 | 38,327명 | |
| 241 | 경기 평택시 | 95,036명 | |
| 241 | 경북 구미시 | 61,110명 | |
| 243 | 인천 연수구 | 61,130명 | |
| 243 | 충북 청주시 흥덕구 | 44,175명 | |
| 245 | 경기 시흥시 | 76,187명 | |
| 246 | 울산 북구 | 30,145명 | |
| 247 | 대전 유성구 | 52,551명 | |
| 248 | 전남광주 광산구 | 53,099명 | |
| 249 | 경기 오산시 | 34,743명 | |
| 250 | 충남 천안시 서북구 | 53,283명 | |
| 251 | 세종특별자치시 | 50,525명 | |
| 252 | 경기 화성시 병점구 | 22,187명 | |
| 253 | 인천 검단구 | 34,533명 | |
| 254 | 인천 영종구 | 17,032명 | |
| 255 | 경기 수원시 영통구 | 40,282명 | |
| 256 | 경기 화성시 동탄구 | 30,895명 |
시도로 묶으면 어떨까요?
어떻게 계산했을까요?
주민등록 인구 가운데 65세 이상이 차지하는 비율이에요. 일반구가 있는 시(수원·성남·고양 등)는 구마다 따로 셌고, 세종은 하나로 셌어요.
출처
자료 기준