시군구 순이동 순위 (인구 1천 명당)
한 해 전입에서 전출을 뺀 순이동을 그해 12월 말 인구 1천 명당으로 바꾼 값이에요.
인구 대비 순이동이 가장 큰 시군구는 전남광주 신안군로 1천 명당 +102.9명이에요. 2025년 한 해 전입신고 기준이에요.
2025년시군구 226곳확인일 2026-10-29
순이동 순위, 한눈에 보면 어떨까요?
- +102.9명: 인구 1천 명당 순이동이 가장 큰 곳은 전남광주 신안군이에요. 2위 충북 괴산군(+65.5명), 3위 경북 영양군(+56.5명)이에요.
- −74.2명: 반대쪽 끝은 경기 과천시예요. 가운데 값은 −2.2명이에요.
- 45곳: 한 해 동안 인구 1천 명당 10명 넘게 빠져나간 시군구예요. 10명 넘게 늘어난 곳은 44곳이에요.
지도로 보면 어디일까요?
- -9.5 미만
- -9.5~-5.7
- -5.7~0.7
- 0.7~7.0
- 7.0 이상
226곳 전체 순위는 어떻게 될까요?
| 순위 | 시군구 | 1천 명당 | 순이동 | 전입 | 전출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주 신안군 | +4,308명 | 7,086 | 2,778 | |
| 2 | 충북 괴산군 | +2,510명 | 5,318 | 2,808 | |
| 3 | 경북 영양군 | +900명 | 1,669 | 769 | |
| 4 | 경기 광명시 | +15,549명 | 34,308 | 18,759 | |
| 5 | 강원 정선군 | +1,766명 | 3,715 | 1,949 | |
| 6 | 부산 강서구 | +7,108명 | 19,206 | 12,098 | |
| 7 | 전북 순창군 | +1,233명 | 2,761 | 1,528 | |
| 8 | 경기 연천군 | +1,862명 | 5,346 | 3,484 | |
| 9 | 서울 강동구 | +21,732명 | 61,985 | 40,253 | |
| 10 | 전남광주 곡성군 | +1,095명 | 2,695 | 1,600 | |
| 11 | 충북 음성군 | +3,765명 | 11,311 | 7,546 | |
| 12 | 경남 남해군 | +1,614명 | 3,952 | 2,338 | |
| 13 | 충북 옥천군 | +1,952명 | 4,621 | 2,669 | |
| 14 | 경기 의왕시 | +5,634명 | 18,707 | 13,073 | |
| 15 | 전남광주 영광군 | +1,752명 | 4,506 | 2,754 | |
| 16 | 전남광주 무안군 | +3,121명 | 11,272 | 8,151 | |
| 17 | 대구 중구 | +3,071명 | 16,723 | 13,652 | |
| 18 | 전남광주 장성군 | +1,292명 | 4,847 | 3,555 | |
| 19 | 경기 파주시 | +14,900명 | 43,481 | 28,581 | |
| 20 | 경기 오산시 | +6,906명 | 26,817 | 19,911 | |
| 21 | 충남 청양군 | +795명 | 3,002 | 2,207 | |
| 22 | 전북 장수군 | +542명 | 1,690 | 1,148 | |
| 23 | 경기 양주시 | +7,276명 | 27,496 | 20,220 | |
| 24 | 전북 김제시 | +1,963명 | 6,382 | 4,419 | |
| 25 | 서울 동대문구 | +7,944명 | 46,488 | 38,544 | |
| 26 | 인천 연수구 | +8,416명 | 40,669 | 32,253 | |
| 27 | 부산 부산진구 | +7,123명 | 40,037 | 32,914 | |
| 28 | 충남 홍성군 | +1,933명 | 8,941 | 7,008 | |
| 29 | 경기 평택시 | +10,657명 | 55,551 | 44,894 | |
| 30 | 전북 진안군 | +412명 | 1,945 | 1,533 | |
| 31 | 대구 군위군 | +379명 | 1,727 | 1,348 | |
| 31 | 경기 화성시 | +16,691명 | 88,335 | 71,644 | |
| 33 | 경기 안성시 | +3,040명 | 18,220 | 15,180 | |
| 34 | 전북 완주군 | +1,544명 | 10,356 | 8,812 | |
| 35 | 인천 강화군 | +1,042명 | 5,131 | 4,089 | |
| 36 | 충북 보은군 | +449명 | 2,223 | 1,774 | |
| 37 | 인천 미추홀구 | +6,056명 | 41,088 | 35,032 | |
| 38 | 서울 서초구 | +5,699명 | 47,699 | 42,000 | |
| 39 | 대전 서구 | +5,483명 | 49,477 | 43,994 | |
| 40 | 충남 예산군 | +904명 | 6,496 | 5,592 | |
| 41 | 대구 서구 | +1,846명 | 15,069 | 13,223 | |
| 42 | 충남 아산시 | +3,845명 | 30,551 | 26,706 | |
| 43 | 전남광주 보성군 | +380명 | 2,627 | 2,247 | |
| 43 | 경기 안양시 | +5,823명 | 46,535 | 40,712 | |
| 45 | 경기 양평군 | +967명 | 10,868 | 9,901 | |
| 46 | 대전 중구 | +1,638명 | 23,182 | 21,544 | |
| 47 | 전남광주 나주시 | +818명 | 9,829 | 9,011 | |
| 48 | 충남 당진시 | +1,130명 | 12,125 | 10,995 | |
| 49 | 충남 천안시 | +4,166명 | 49,871 | 45,705 | |
| 50 | 경북 울진군 | +277명 | 3,416 | 3,139 | |
| 51 | 전남광주 장흥군 | +203명 | 2,271 | 2,068 | |
| 52 | 전남광주 구례군 | +135명 | 1,617 | 1,482 | |
| 53 | 경남 양산시 | +1,961명 | 23,277 | 21,316 | |
| 54 | 전남광주 고흥군 | +293명 | 3,429 | 3,136 | |
| 54 | 강원 원주시 | +1,767명 | 22,943 | 21,176 | |
| 56 | 대전 동구 | +998명 | 23,964 | 22,966 | |
| 57 | 경기 용인시 | +4,902명 | 88,546 | 83,644 | |
| 57 | 경북 안동시 | +683명 | 10,147 | 9,464 | |
| 59 | 강원 양양군 | +116명 | 2,294 | 2,178 | |
| 60 | 경북 의성군 | +198명 | 2,979 | 2,781 | |
| 61 | 서울 성북구 | +1,699명 | 42,920 | 41,221 | |
| 62 | 울산 울주군 | +843명 | 17,181 | 16,338 | |
| 63 | 전남광주 남구 | +757명 | 19,251 | 18,494 | |
| 63 | 경기 이천시 | +795명 | 18,885 | 18,090 | |
| 65 | 경기 동두천시 | +304명 | 6,777 | 6,473 | |
| 65 | 경북 경주시 | +866명 | 15,424 | 14,558 | |
| 65 | 경북 청도군 | +141명 | 2,773 | 2,632 | |
| 68 | 충북 진천군 | +292명 | 8,436 | 8,144 | |
| 69 | 경남 김해시 | +1,763명 | 31,532 | 29,769 | |
| 70 | 전북 고창군 | +163명 | 3,375 | 3,212 | |
| 71 | 대구 수성구 | +1,251명 | 34,335 | 33,084 | |
| 72 | 충북 제천시 | +367명 | 8,009 | 7,642 | |
| 73 | 경기 의정부시 | +1,201명 | 31,559 | 30,358 | |
| 74 | 강원 고성군 | +66명 | 2,410 | 2,344 | |
| 75 | 전남광주 광양시 | +378명 | 9,651 | 9,273 | |
| 75 | 전북 무주군 | +55명 | 1,305 | 1,250 | |
| 77 | 충북 충주시 | +410명 | 12,834 | 12,424 | |
| 78 | 서울 성동구 | +531명 | 33,830 | 33,299 | |
| 79 | 충북 청주시 | +1,525명 | 46,842 | 45,317 | |
| 79 | 경북 청송군 | +43명 | 1,627 | 1,584 | |
| 81 | 경북 영덕군 | +54명 | 2,200 | 2,146 | |
| 81 | 경남 사천시 | +184명 | 7,693 | 7,509 | |
| 83 | 전북 익산시 | +432명 | 15,564 | 15,132 | |
| 83 | 전북 정읍시 | +161명 | 5,619 | 5,458 | |
| 85 | 충북 영동군 | +54명 | 2,940 | 2,886 | |
| 86 | 서울 관악구 | +597명 | 63,767 | 63,170 | |
| 87 | 대구 남구 | +155명 | 14,636 | 14,481 | |
| 87 | 경기 여주시 | +126명 | 8,218 | 8,092 | |
| 89 | 경남 산청군 | +29명 | 2,197 | 2,168 | |
| 89 | 강원 횡성군 | +40명 | 3,292 | 3,252 | |
| 91 | 경기 가평군 | +45명 | 5,420 | 5,375 | |
| 92 | 전남광주 강진군 | +6명 | 1,970 | 1,964 | |
| 92 | 전북 임실군 | +5명 | 1,968 | 1,963 | |
| 94 | 전남광주 화순군 | +2명 | 3,885 | 3,883 | |
| 95 | 세종 | −0.1 | −50명 | 33,392 | 33,442 |
| 95 | 경남 거창군 | −0.1 | −5명 | 3,526 | 3,531 |
| 95 | 강원 춘천시 | −0.1 | −22명 | 16,508 | 16,530 |
| 98 | 경기 광주시 | −0.3 | −125명 | 27,938 | 28,063 |
| 99 | 충남 태안군 | −0.4 | −23명 | 4,014 | 4,037 |
| 100 | 경기 포천시 | −0.6 | −85명 | 10,751 | 10,836 |
| 101 | 강원 홍천군 | −0.9 | −59명 | 4,515 | 4,574 |
| 102 | 전남광주 담양군 | −1.0 | −44명 | 3,334 | 3,378 |
| 103 | 전남광주 해남군 | −1.3 | −78명 | 3,457 | 3,535 |
| 104 | 전남광주 순천시 | −1.5 | −409명 | 14,277 | 14,686 |
| 104 | 강원 강릉시 | −1.5 | −316명 | 11,773 | 12,089 |
| 106 | 경남 함양군 | −1.6 | −55명 | 2,167 | 2,222 |
| 107 | 서울 광진구 | −1.8 | −600명 | 36,276 | 36,876 |
| 108 | 부산 연제구 | −2.0 | −428명 | 20,652 | 21,080 |
| 109 | 부산 동래구 | −2.1 | −579명 | 22,416 | 22,995 |
| 109 | 부산 기장군 | −2.1 | −362명 | 12,828 | 13,190 |
| 111 | 경기 남양주시 | −2.2 | −1,639명 | 43,807 | 45,446 |
| 111 | 경북 고령군 | −2.2 | −64명 | 2,191 | 2,255 |
| 111 | 전북 군산시 | −2.2 | −574명 | 12,710 | 13,284 |
| 114 | 충남 금산군 | −2.3 | −114명 | 3,276 | 3,390 |
| 115 | 울산 남구 | −2.4 | −740명 | 24,035 | 24,775 |
| 115 | 경북 구미시 | −2.4 | −951명 | 25,504 | 26,455 |
| 117 | 경북 봉화군 | −2.5 | −72명 | 1,744 | 1,816 |
| 117 | 경남 밀양시 | −2.5 | −244명 | 5,730 | 5,974 |
| 119 | 경기 구리시 | −2.8 | −513명 | 14,367 | 14,880 |
| 120 | 경북 포항시 | −2.9 | −1,441명 | 21,928 | 23,369 |
| 121 | 서울 강남구 | −3.2 | −1,808명 | 59,578 | 61,386 |
| 121 | 충남 공주시 | −3.2 | −318명 | 7,234 | 7,552 |
| 121 | 경북 예천군 | −3.2 | −174명 | 3,823 | 3,997 |
| 121 | 전북 부안군 | −3.2 | −150명 | 2,639 | 2,789 |
| 125 | 전남광주 함평군 | −3.5 | −103명 | 1,952 | 2,055 |
| 126 | 충남 부여군 | −4.0 | −232명 | 3,043 | 3,275 |
| 126 | 충남 서천군 | −4.0 | −188명 | 2,588 | 2,776 |
| 128 | 서울 중랑구 | −4.2 | −1,582명 | 29,586 | 31,168 |
| 128 | 부산 서구 | −4.2 | −429명 | 8,613 | 9,042 |
| 130 | 경남 하동군 | −4.5 | −179명 | 2,396 | 2,575 |
| 131 | 경남 의령군 | −4.7 | −116명 | 1,570 | 1,686 |
| 131 | 강원 평창군 | −4.7 | −189명 | 2,849 | 3,038 |
| 133 | 경기 김포시 | −4.8 | −2,346명 | 32,921 | 35,267 |
| 134 | 대구 북구 | −5.0 | −2,057명 | 29,712 | 31,769 |
| 134 | 경남 고성군 | −5.0 | −235명 | 2,992 | 3,227 |
| 136 | 경북 성주군 | −5.3 | −217명 | 2,556 | 2,773 |
| 136 | 강원 양구군 | −5.3 | −108명 | 1,845 | 1,953 |
| 138 | 인천 부평구 | −5.5 | −2,705명 | 37,477 | 40,182 |
| 139 | 경남 거제시 | −5.6 | −1,301명 | 12,958 | 14,259 |
| 139 | 제주 제주시 | −5.6 | −2,717명 | 23,202 | 25,919 |
| 141 | 경기 하남시 | −5.7 | −1,862명 | 27,264 | 29,126 |
| 141 | 경북 김천시 | −5.7 | −765명 | 8,219 | 8,984 |
| 143 | 서울 종로구 | −5.8 | −799명 | 16,611 | 17,410 |
| 144 | 대구 동구 | −6.0 | −2,039명 | 25,845 | 27,884 |
| 144 | 충남 논산시 | −6.0 | −638명 | 6,949 | 7,587 |
| 144 | 강원 철원군 | −6.0 | −239명 | 2,845 | 3,084 |
| 147 | 경남 진주시 | −6.1 | −2,056명 | 18,263 | 20,319 |
| 148 | 인천 계양구 | −6.2 | −1,723명 | 19,481 | 21,204 |
| 149 | 서울 금천구 | −6.3 | −1,415명 | 22,113 | 23,528 |
| 150 | 전남광주 진도군 | −6.7 | −188명 | 1,686 | 1,874 |
| 150 | 부산 해운대구 | −6.7 | −2,501명 | 26,427 | 28,928 |
| 150 | 경기 수원시 | −6.7 | −8,003명 | 83,838 | 91,841 |
| 150 | 충북 단양군 | −6.7 | −180명 | 1,572 | 1,752 |
| 150 | 경남 창원시 | −6.7 | −6,618명 | 42,277 | 48,895 |
| 155 | 경북 경산시 | −7.0 | −1,853명 | 21,101 | 22,954 |
| 156 | 경남 합천군 | −7.1 | −280명 | 2,346 | 2,626 |
| 157 | 강원 영월군 | −7.3 | −263명 | 2,544 | 2,807 |
| 158 | 서울 도봉구 | −7.4 | −2,210명 | 20,788 | 22,998 |
| 158 | 경남 창녕군 | −7.4 | −406명 | 3,546 | 3,952 |
| 160 | 대구 달서구 | −7.5 | −3,887명 | 34,684 | 38,571 |
| 161 | 전북 남원시 | −7.6 | −566명 | 3,537 | 4,103 |
| 162 | 경기 시흥시 | −7.7 | −3,983명 | 33,186 | 37,169 |
| 162 | 경북 영주시 | −7.7 | −748명 | 5,000 | 5,748 |
| 164 | 울산 북구 | −7.9 | −1,693명 | 14,405 | 16,098 |
| 165 | 충남 서산시 | −8.0 | −1,387명 | 10,299 | 11,686 |
| 166 | 서울 서대문구 | −8.2 | −2,449명 | 31,862 | 34,311 |
| 166 | 경기 성남시 | −8.2 | −7,399명 | 64,346 | 71,745 |
| 168 | 전남광주 동구 | −8.4 | −879명 | 12,075 | 12,954 |
| 168 | 인천 옹진군 | −8.4 | −164명 | 2,632 | 2,796 |
| 168 | 대전 유성구 | −8.4 | −3,073명 | 38,779 | 41,852 |
| 171 | 전남광주 완도군 | −8.5 | −381명 | 2,282 | 2,663 |
| 172 | 서울 영등포구 | −8.6 | −3,190명 | 44,235 | 47,425 |
| 173 | 제주 서귀포시 | −8.7 | −1,555명 | 13,248 | 14,803 |
| 174 | 경기 고양시 | −8.8 | −9,296명 | 65,458 | 74,754 |
| 174 | 경북 상주시 | −8.8 | −794명 | 4,918 | 5,712 |
| 176 | 경남 통영시 | −8.9 | −1,035명 | 5,543 | 6,578 |
| 177 | 충남 보령시 | −9.3 | −859명 | 4,923 | 5,782 |
| 178 | 충북 증평군 | −9.4 | −344명 | 3,225 | 3,569 |
| 179 | 서울 용산구 | −9.5 | −1,926명 | 23,691 | 25,617 |
| 179 | 강원 동해시 | −9.5 | −820명 | 5,262 | 6,082 |
| 181 | 부산 금정구 | −9.7 | −1,994명 | 16,855 | 18,849 |
| 182 | 울산 동구 | −10.1 | −1,508명 | 8,547 | 10,055 |
| 182 | 경남 함안군 | −10.1 | −579명 | 3,837 | 4,416 |
| 184 | 인천 남동구 | −10.2 | −4,910명 | 33,547 | 38,457 |
| 185 | 전남광주 광산구 | −10.3 | −3,985명 | 26,614 | 30,599 |
| 186 | 서울 은평구 | −10.6 | −4,805명 | 33,450 | 38,255 |
| 186 | 서울 동작구 | −10.6 | −3,938명 | 43,588 | 47,526 |
| 188 | 부산 영도구 | −11.2 | −1,133명 | 5,664 | 6,797 |
| 188 | 부산 남구 | −11.2 | −2,796명 | 19,393 | 22,189 |
| 188 | 강원 속초시 | −11.2 | −894명 | 5,541 | 6,435 |
| 191 | 서울 마포구 | −11.3 | −4,047명 | 39,313 | 43,360 |
| 192 | 서울 구로구 | −11.4 | −4,373명 | 33,097 | 37,470 |
| 193 | 서울 강서구 | −11.5 | −6,302명 | 48,294 | 54,596 |
| 194 | 서울 강북구 | −11.6 | −3,239명 | 21,240 | 24,479 |
| 194 | 울산 중구 | −11.6 | −2,367명 | 14,262 | 16,629 |
| 196 | 대구 달성군 | −11.7 | −2,991명 | 16,191 | 19,182 |
| 197 | 서울 송파구 | −11.9 | −7,658명 | 60,846 | 68,504 |
| 197 | 전남광주 서구 | −11.9 | −3,273명 | 23,155 | 26,428 |
| 199 | 부산 수영구 | −12.0 | −2,036명 | 16,770 | 18,806 |
| 200 | 강원 태백시 | −12.2 | −451명 | 1,908 | 2,359 |
| 201 | 강원 삼척시 | −12.4 | −753명 | 4,028 | 4,781 |
| 202 | 서울 양천구 | −12.8 | −5,430명 | 32,429 | 37,859 |
| 203 | 경기 안산시 | −12.9 | −7,881명 | 33,941 | 41,822 |
| 204 | 전남광주 여수시 | −13.1 | −3,455명 | 9,259 | 12,714 |
| 205 | 대전 대덕구 | −13.4 | −2,212명 | 13,816 | 16,028 |
| 206 | 경기 부천시 | −13.5 | −10,224명 | 40,817 | 51,041 |
| 207 | 전북 전주시 | −14.0 | −8,770명 | 32,155 | 40,925 |
| 208 | 서울 노원구 | −14.2 | −6,890명 | 35,598 | 42,488 |
| 209 | 부산 북구 | −15.0 | −3,937명 | 14,805 | 18,742 |
| 210 | 전남광주 북구 | −15.1 | −6,301명 | 29,021 | 35,322 |
| 211 | 부산 중구 | −15.6 | −570명 | 4,128 | 4,698 |
| 212 | 충남 계룡시 | −16.1 | −740명 | 5,702 | 6,442 |
| 213 | 부산 사하구 | −16.5 | −4,736명 | 16,275 | 21,011 |
| 214 | 경북 문경시 | −16.6 | −1,082명 | 3,463 | 4,545 |
| 215 | 부산 동구 | −16.7 | −1,404명 | 7,786 | 9,190 |
| 216 | 경기 군포시 | −17.2 | −4,336명 | 15,929 | 20,265 |
| 217 | 전남광주 영암군 | −17.8 | −890명 | 3,671 | 4,561 |
| 218 | 부산 사상구 | −17.9 | −3,480명 | 12,575 | 16,055 |
| 219 | 경북 칠곡군 | −18.1 | −1,902명 | 7,351 | 9,253 |
| 220 | 강원 화천군 | −19.0 | −424명 | 2,377 | 2,801 |
| 221 | 강원 인제군 | −19.3 | −597명 | 3,001 | 3,598 |
| 222 | 경북 영천시 | −21.0 | −1,999명 | 5,797 | 7,796 |
| 223 | 서울 중구 | −22.3 | −2,623명 | 14,501 | 17,124 |
| 224 | 전남광주 목포시 | −34.1 | −6,894명 | 11,915 | 18,809 |
| 225 | 경북 울릉군 | −36.5 | −317명 | 1,145 | 1,462 |
| 226 | 경기 과천시 | −74.2 | −5,926명 | 6,202 | 12,128 |
어떻게 계산했을까요?
행정안전부 지역별 인구이동 현황 API로 2025년 1~12월 시군구 사이 전입신고를 모두 더했어요(전국 6,129,759건, 그 가운데 다른 시군구로 옮긴 3,936,898명). 같은 시군구 안 이동은 뺐고, 일반구가 있는 시는 시 하나로 셌어요. 인구 1천 명당 값은 2025년 12월 말 주민등록 인구로 나눴어요. 인천 중구·동구·서구는 2026년 7월 개편으로 지금 구와 맞출 수 없어 순위에서 빠지고 출발지·도착지 이름으로만 남겼어요. 통계청 국내인구이동통계와는 집계 기준이 달라요.
출처
자료 기준