0~14세 어린이 비율 시군구 순위
주민등록 인구 가운데 0~14세가 차지하는 비율이에요.
어린이 비율이 가장 높은 시군구는 부산 강서구로 18.1%예요. 반대쪽 끝은 대구 군위군(3.4%)이에요. 2026년 9월 말 주민등록 기준이에요.
2026년 9월 말시군구 256곳확인일 2026-10-28
어린이 비율 순위, 한눈에 보면 어떨까요?
- 18.1%: 어린이 비율이 가장 높은 곳은 부산 강서구예요. 2위는 경기 화성시 동탄구(18.0%), 3위는 세종특별자치시(16.7%)예요.
- 3.4%: 반대쪽 끝은 대구 군위군이에요. 256곳의 가운데 값은 8.7%예요.
- 10.0%: 전국 값이에요. 시도 가운데서는 세종(16.7%)이 1위, 서울(8.5%)이 마지막이에요.
- 13곳: 상위 30곳 가운데 경기에 있는 시군구 수예요.
지도로 보면 어디에 몰려 있을까요?
- 6.4% 미만
- 6.4%~7.9%
- 7.9%~9.5%
- 9.5%~11.3%
- 11.3% 이상
256곳 전체 순위는 어떻게 될까요?
| 순위 | 시군구 | 0~14세 비율 | 0~14세 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 강서구 | 28,016명 | 155,165명 | |
| 2 | 경기 화성시 동탄구 | 77,635명 | 430,828명 | |
| 3 | 세종특별자치시 | 65,245명 | 390,585명 | |
| 4 | 인천 검단구 | 43,731명 | 277,639명 | |
| 5 | 경기 과천시 | 12,651명 | 81,031명 | |
| 6 | 인천 연수구 | 56,553명 | 410,511명 | |
| 6 | 울산 북구 | 29,330명 | 213,305명 | |
| 8 | 인천 영종구 | 18,984명 | 139,382명 | |
| 8 | 경기 김포시 | 65,574명 | 483,599명 | |
| 8 | 충남 아산시 | 49,882명 | 366,594명 | |
| 11 | 대구 달성군 | 34,054명 | 251,589명 | |
| 11 | 경기 용인시 수지구 | 49,632명 | 368,475명 | |
| 13 | 전남광주 무안군 | 12,801명 | 95,516명 | |
| 14 | 경기 화성시 병점구 | 23,349명 | 175,331명 | |
| 15 | 경기 하남시 | 43,358명 | 327,373명 | |
| 15 | 경기 화성시 효행구 | 21,205명 | 161,176명 | |
| 15 | 충남 계룡시 | 6,049명 | 45,915명 | |
| 18 | 경기 수원시 영통구 | 46,936명 | 361,265명 | |
| 19 | 대전 유성구 | 48,345명 | 374,328명 | |
| 20 | 부산 기장군 | 22,538명 | 175,577명 | |
| 21 | 충북 청주시 흥덕구 | 37,551명 | 295,522명 | |
| 22 | 경기 오산시 | 31,634명 | 255,729명 | |
| 22 | 경기 파주시 | 66,588명 | 536,640명 | |
| 22 | 경기 양주시 | 37,012명 | 298,139명 | |
| 22 | 충남 천안시 서북구 | 49,754명 | 402,780명 | |
| 26 | 경기 평택시 | 77,113명 | 624,536명 | |
| 27 | 전남광주 광산구 | 46,691명 | 382,461명 | |
| 27 | 경기 시흥시 | 62,993명 | 515,633명 | |
| 29 | 경북 구미시 | 48,606명 | 402,657명 | |
| 29 | 경남 거제시 | 27,760명 | 228,629명 | |
| 31 | 대구 중구 | 12,227명 | 102,082명 | |
| 31 | 경기 성남시 분당구 | 56,026명 | 466,588명 | |
| 31 | 경남 양산시 | 43,289명 | 360,962명 | |
| 31 | 제주 제주시 | 58,281명 | 484,079명 | |
| 31 | 전북 전주시 덕진구 | 36,864명 | 306,190명 | |
| 36 | 경기 안양시 동안구 | 39,127명 | 327,967명 | |
| 37 | 서울 서초구 | 49,560명 | 420,794명 | |
| 37 | 전남광주 광양시 | 18,377명 | 156,147명 | |
| 37 | 충북 청주시 청원구 | 21,918명 | 185,511명 | |
| 40 | 전남광주 나주시 | 13,714명 | 116,743명 | |
| 40 | 대구 수성구 | 47,726명 | 407,572명 | |
| 40 | 인천 서해구 | 45,788명 | 392,114명 | |
| 43 | 경기 화성시 만세구 | 27,217명 | 234,224명 | |
| 44 | 전남광주 남구 | 23,613명 | 204,825명 | |
| 44 | 경남 김해시 | 61,448명 | 533,161명 | |
| 46 | 전남광주 순천시 | 31,067명 | 273,175명 | |
| 46 | 충북 청주시 상당구 | 21,991명 | 192,384명 | |
| 48 | 서울 강남구 | 62,224명 | 551,907명 | |
| 48 | 경기 남양주시 | 82,074명 | 727,066명 | |
| 48 | 충북 진천군 | 9,693명 | 85,620명 | |
| 48 | 충남 당진시 | 19,503명 | 172,300명 | |
| 48 | 경남 창원시 진해구 | 20,635명 | 182,374명 | |
| 53 | 경기 용인시 기흥구 | 48,786명 | 434,239명 | |
| 53 | 경남 창원시 성산구 | 27,381명 | 245,153명 | |
| 55 | 부산 동래구 | 30,128명 | 270,259명 | |
| 55 | 울산 동구 | 16,423명 | 147,352명 | |
| 55 | 경기 광주시 | 44,424명 | 401,476명 | |
| 58 | 경기 의왕시 | 18,429명 | 167,093명 | |
| 58 | 경북 포항시 북구 | 30,320명 | 276,037명 | |
| 58 | 경북 예천군 | 5,865명 | 53,256명 | |
| 61 | 강원 원주시 | 39,955명 | 365,634명 | |
| 62 | 서울 강동구 | 53,906명 | 497,709명 | |
| 62 | 제주 서귀포시 | 19,263명 | 178,294명 | |
| 64 | 경기 광명시 | 32,560명 | 303,707명 | |
| 64 | 경남 진주시 | 35,792명 | 333,850명 | |
| 66 | 서울 양천구 | 44,313명 | 419,688명 | |
| 66 | 전남광주 북구 | 43,960명 | 416,528명 | |
| 66 | 대전 서구 | 49,314명 | 464,189명 | |
| 66 | 충남 서산시 | 18,016명 | 170,634명 | |
| 70 | 서울 송파구 | 68,238명 | 648,138명 | |
| 70 | 경기 용인시 처인구 | 30,073명 | 287,389명 | |
| 70 | 경기 이천시 | 23,768명 | 227,007명 | |
| 70 | 충남 홍성군 | 10,701명 | 101,926명 | |
| 74 | 울산 남구 | 31,702명 | 304,783명 | |
| 74 | 충북 증평군 | 3,818명 | 36,769명 | |
| 76 | 경기 고양시 덕양구 | 49,892명 | 482,296명 | |
| 76 | 경남 창원시 의창구 | 21,577명 | 209,795명 | |
| 78 | 강원 춘천시 | 29,165명 | 284,801명 | |
| 79 | 전남광주 동구 | 10,486명 | 105,222명 | |
| 79 | 부산 해운대구 | 36,900명 | 369,448명 | |
| 79 | 울산 중구 | 20,312명 | 202,430명 | |
| 79 | 경기 수원시 권선구 | 36,214명 | 362,344명 | |
| 79 | 전북 군산시 | 25,547명 | 255,575명 | |
| 84 | 경기 부천시 소사구 | 22,244명 | 224,006명 | |
| 85 | 부산 연제구 | 20,745명 | 211,692명 | |
| 86 | 전남광주 목포시 | 19,363명 | 198,797명 | |
| 86 | 전남광주 여수시 | 25,179명 | 259,570명 | |
| 86 | 전남광주 서구 | 26,516명 | 274,282명 | |
| 86 | 울산 울주군 | 21,124명 | 218,207명 | |
| 86 | 경기 의정부시 | 45,035명 | 462,008명 | |
| 86 | 경기 고양시 일산동구 | 28,913명 | 298,247명 | |
| 86 | 충남 천안시 동남구 | 25,473명 | 263,920명 | |
| 86 | 경남 창원시 마산합포구 | 16,839명 | 173,914명 | |
| 86 | 전북 완주군 | 9,810명 | 100,719명 | |
| 95 | 대구 달서구 | 49,312명 | 512,374명 | |
| 95 | 경기 고양시 일산서구 | 26,487명 | 275,989명 | |
| 95 | 경북 포항시 남구 | 20,259명 | 210,751명 | |
| 95 | 강원 동해시 | 8,165명 | 85,445명 | |
| 95 | 강원 인제군 | 2,934명 | 30,636명 | |
| 100 | 대구 북구 | 38,435명 | 406,186명 | |
| 100 | 경기 구리시 | 17,928명 | 188,155명 | |
| 100 | 강원 양구군 감소지역 | 1,922명 | 20,322명 | |
| 100 | 전북 전주시 완산구 | 29,516명 | 312,138명 | |
| 104 | 경북 김천시 | 12,417명 | 132,274명 | |
| 104 | 경북 경산시 | 24,642명 | 262,849명 | |
| 106 | 전남광주 영광군 감소지역 | 5,003명 | 53,608명 | |
| 106 | 대구 동구 | 31,432명 | 338,592명 | |
| 106 | 충북 청주시 서원구 | 17,395명 | 187,520명 | |
| 109 | 경기 안성시 | 18,358명 | 199,288명 | |
| 109 | 강원 속초시 | 7,275명 | 78,735명 | |
| 111 | 부산 남구 | 23,180명 | 254,990명 | |
| 111 | 인천 미추홀구 | 38,232명 | 419,583명 | |
| 111 | 경북 칠곡군 | 9,401명 | 103,288명 | |
| 111 | 경남 사천시 | 9,797명 | 107,862명 | |
| 115 | 인천 남동구 | 43,017명 | 478,372명 | |
| 115 | 대전 중구 | 20,209명 | 223,474명 | |
| 115 | 경기 수원시 장안구 | 24,390명 | 269,649명 | |
| 115 | 충북 충주시 | 18,534명 | 205,581명 | |
| 115 | 강원 철원군 감소지역 | 3,573명 | 39,593명 | |
| 120 | 인천 부평구 | 43,171명 | 487,060명 | |
| 120 | 경기 성남시 수정구 | 20,908명 | 234,884명 | |
| 120 | 경기 부천시 원미구 | 33,923명 | 381,347명 | |
| 120 | 경기 안산시 단원구 | 25,668명 | 288,210명 | |
| 120 | 경남 창원시 마산회원구 | 15,477명 | 173,485명 | |
| 125 | 전북 익산시 | 23,515명 | 266,458명 | |
| 126 | 서울 성동구 | 23,738명 | 274,047명 | |
| 126 | 서울 노원구 | 41,882명 | 479,643명 | |
| 126 | 부산 북구 | 22,601명 | 260,063명 | |
| 126 | 경기 군포시 | 21,653명 | 248,959명 | |
| 130 | 서울 성북구 | 36,296명 | 420,993명 | |
| 130 | 경남 통영시 감소지역 | 9,984명 | 115,838명 | |
| 130 | 강원 화천군 감소지역 | 1,979명 | 23,023명 | |
| 133 | 대전 동구 | 18,548명 | 217,857명 | |
| 133 | 경북 안동시 감소지역 | 12,828명 | 151,366명 | |
| 133 | 강원 강릉시 | 17,564명 | 205,547명 | |
| 136 | 서울 서대문구 | 25,046명 | 299,254명 | |
| 136 | 서울 마포구 | 30,007명 | 355,806명 | |
| 136 | 경기 안양시 만안구 | 19,778명 | 234,173명 | |
| 139 | 경기 수원시 팔달구 | 16,002명 | 193,050명 | |
| 139 | 충북 제천시 감소지역 | 10,620명 | 127,880명 | |
| 139 | 경남 거창군 감소지역 | 4,847명 | 58,712명 | |
| 142 | 서울 동대문구 | 28,847명 | 353,511명 | |
| 142 | 서울 강서구 | 44,995명 | 547,960명 | |
| 142 | 서울 구로구 | 31,462명 | 382,163명 | |
| 142 | 서울 영등포구 | 30,392명 | 371,156명 | |
| 142 | 부산 부산진구 | 29,931명 | 363,992명 | |
| 142 | 경북 경주시 | 19,845명 | 242,405명 | |
| 148 | 경기 성남시 중원구 | 15,953명 | 197,688명 | |
| 149 | 대전 대덕구 | 13,007명 | 163,274명 | |
| 149 | 경기 안산시 상록구 | 25,680명 | 320,133명 | |
| 149 | 경기 여주시 | 9,075명 | 113,202명 | |
| 149 | 충북 음성군 | 7,663명 | 96,203명 | |
| 153 | 서울 용산구 | 15,672명 | 199,192명 | |
| 153 | 경기 양평군 | 10,065명 | 127,019명 | |
| 153 | 충남 논산시 감소지역 | 8,310명 | 105,661명 | |
| 156 | 부산 사하구 | 21,975명 | 280,853명 | |
| 156 | 경북 영주시 감소지역 | 7,513명 | 96,133명 | |
| 156 | 전북 남원시 감소지역 | 5,751명 | 73,452명 | |
| 159 | 서울 은평구 | 34,691명 | 452,390명 | |
| 159 | 서울 동작구 | 28,450명 | 370,341명 | |
| 159 | 전남광주 완도군 감소지역 | 3,397명 | 44,029명 | |
| 159 | 경기 동두천시 감소지역 | 6,655명 | 86,135명 | |
| 163 | 전남광주 장성군 감소지역 | 3,293명 | 43,103명 | |
| 163 | 부산 수영구 | 12,968명 | 169,566명 | |
| 163 | 전북 정읍시 감소지역 | 7,640명 | 100,531명 | |
| 166 | 인천 계양구 | 20,646명 | 275,766명 | |
| 166 | 충남 보령시 감소지역 | 6,835명 | 90,916명 | |
| 166 | 강원 삼척시 감소지역 | 4,510명 | 60,057명 | |
| 169 | 전남광주 화순군 감소지역 | 4,437명 | 59,793명 | |
| 169 | 경북 울진군 감소지역 | 3,454명 | 46,382명 | |
| 169 | 강원 태백시 감소지역 | 2,722명 | 36,642명 | |
| 172 | 전남광주 영암군 감소지역 | 3,631명 | 49,943명 | |
| 172 | 전북 김제시 감소지역 | 5,944명 | 81,522명 | |
| 174 | 서울 광진구 | 23,731명 | 330,589명 | |
| 174 | 전남광주 강진군 감소지역 | 2,277명 | 31,574명 | |
| 174 | 부산 서구 감소지역 | 7,243명 | 100,738명 | |
| 174 | 경기 연천군 감소지역 | 3,111명 | 43,195명 | |
| 174 | 충남 예산군 감소지역 | 5,645명 | 78,010명 | |
| 174 | 경남 함안군 감소지역 | 4,073명 | 56,522명 | |
| 174 | 강원 홍천군 감소지역 | 4,721명 | 65,764명 | |
| 174 | 강원 고성군 감소지역 | 1,947명 | 27,203명 | |
| 182 | 서울 중랑구 | 26,941명 | 376,951명 | |
| 182 | 부산 금정구 감소지역 | 14,632명 | 205,257명 | |
| 182 | 경북 영천시 감소지역 | 6,587명 | 93,387명 | |
| 185 | 서울 도봉구 | 20,866명 | 297,772명 | |
| 185 | 전남광주 해남군 감소지역 | 4,307명 | 61,816명 | |
| 185 | 대구 서구 감소지역 | 11,457명 | 163,197명 | |
| 185 | 경기 포천시 | 9,756명 | 140,366명 | |
| 185 | 경북 문경시 감소지역 | 4,523명 | 64,669명 | |
| 190 | 전남광주 진도군 감소지역 | 1,920명 | 27,764명 | |
| 190 | 부산 사상구 | 13,173명 | 191,631명 | |
| 190 | 경북 상주시 감소지역 | 6,165명 | 88,825명 | |
| 193 | 전남광주 장흥군 감소지역 | 2,297명 | 33,845명 | |
| 193 | 경기 가평군 감소지역 | 4,188명 | 61,954명 | |
| 193 | 강원 양양군 감소지역 | 1,858명 | 27,321명 | |
| 193 | 전북 순창군 감소지역 | 1,884명 | 27,666명 | |
| 197 | 전남광주 담양군 감소지역 | 2,926명 | 43,778명 | |
| 197 | 경기 부천시 오정구 | 9,971명 | 148,378명 | |
| 199 | 서울 종로구 | 8,905명 | 135,842명 | |
| 199 | 부산 동구 감소지역 | 5,475명 | 82,988명 | |
| 199 | 대구 남구 감소지역 | 9,321명 | 141,804명 | |
| 199 | 충남 공주시 감소지역 | 6,607명 | 99,424명 | |
| 199 | 경남 밀양시 감소지역 | 6,522명 | 98,171명 | |
| 204 | 인천 제물포구 | 6,433명 | 99,174명 | |
| 205 | 서울 중구 | 7,457명 | 117,205명 | |
| 205 | 전북 고창군 감소지역 | 3,181명 | 49,996명 | |
| 207 | 인천 강화군 감소지역 | 4,396명 | 69,469명 | |
| 207 | 충북 옥천군 감소지역 | 3,191명 | 50,775명 | |
| 207 | 전북 부안군 감소지역 | 2,957명 | 46,950명 | |
| 210 | 부산 영도구 감소지역 | 6,204명 | 99,959명 | |
| 210 | 충남 금산군 감소지역 | 3,032명 | 48,684명 | |
| 212 | 서울 강북구 | 17,047명 | 277,307명 | |
| 212 | 경남 함양군 감소지역 | 2,123명 | 35,036명 | |
| 212 | 강원 영월군 감소지역 | 2,153명 | 35,570명 | |
| 212 | 전북 임실군 감소지역 | 1,543명 | 25,344명 | |
| 216 | 서울 금천구 | 13,372명 | 222,430명 | |
| 216 | 전남광주 신안군 감소지역 | 2,545명 | 42,373명 | |
| 216 | 경남 창녕군 감소지역 | 3,256명 | 54,046명 | |
| 216 | 강원 횡성군 감소지역 | 2,709명 | 45,417명 | |
| 216 | 전북 장수군 감소지역 | 1,276명 | 21,183명 | |
| 221 | 충남 태안군 감소지역 | 3,481명 | 58,804명 | |
| 222 | 경남 고성군 감소지역 | 2,700명 | 46,662명 | |
| 222 | 전북 무주군 감소지역 | 1,355명 | 23,499명 | |
| 224 | 전남광주 구례군 감소지역 | 1,400명 | 24,653명 | |
| 224 | 전북 진안군 감소지역 | 1,435명 | 25,006명 | |
| 226 | 충북 영동군 감소지역 | 2,417명 | 43,080명 | |
| 226 | 충남 부여군 감소지역 | 3,233명 | 57,473명 | |
| 226 | 충남 서천군 감소지역 | 2,587명 | 46,519명 | |
| 226 | 강원 평창군 감소지역 | 2,241명 | 39,854명 | |
| 230 | 전남광주 함평군 감소지역 | 1,654명 | 29,851명 | |
| 230 | 충북 보은군 감소지역 | 1,728명 | 31,566명 | |
| 232 | 전남광주 보성군 감소지역 | 2,076명 | 38,243명 | |
| 232 | 강원 정선군 감소지역 | 1,892명 | 35,137명 | |
| 234 | 전남광주 고흥군 감소지역 | 3,086명 | 59,034명 | |
| 234 | 충북 단양군 감소지역 | 1,373명 | 26,457명 | |
| 234 | 경북 영덕군 감소지역 | 1,679명 | 32,477명 | |
| 234 | 경북 고령군 감소지역 | 1,538명 | 29,374명 | |
| 234 | 경남 남해군 감소지역 | 2,128명 | 41,032명 | |
| 239 | 전남광주 곡성군 감소지역 | 1,420명 | 27,725명 | |
| 239 | 충남 청양군 감소지역 | 1,520명 | 29,998명 | |
| 239 | 경북 성주군 감소지역 | 2,037명 | 40,246명 | |
| 239 | 경북 울릉군 감소지역 | 444명 | 8,724명 | |
| 243 | 경북 영양군 감소지역 | 786명 | 15,960명 | |
| 243 | 경남 의령군 감소지역 | 1,213명 | 24,520명 | |
| 245 | 서울 관악구 | 23,125명 | 477,073명 | |
| 245 | 충북 괴산군 감소지역 | 1,774명 | 37,074명 | |
| 245 | 경북 청송군 감소지역 | 1,184명 | 24,618명 | |
| 245 | 경북 봉화군 감소지역 | 1,357명 | 28,013명 | |
| 249 | 경남 하동군 감소지역 | 1,876명 | 39,524명 | |
| 250 | 경북 청도군 감소지역 | 1,830명 | 39,954명 | |
| 251 | 경북 의성군 감소지역 | 2,122명 | 47,861명 | |
| 251 | 경남 합천군 감소지역 | 1,702명 | 38,693명 | |
| 253 | 인천 옹진군 감소지역 | 837명 | 19,258명 | |
| 253 | 경남 산청군 감소지역 | 1,403명 | 32,608명 | |
| 255 | 부산 중구 | 1,216명 | 36,010명 | |
| 255 | 대구 군위군 감소지역 | 764명 | 22,432명 |
시도로 묶으면 어떨까요?
어떻게 계산했을까요?
주민등록 인구 가운데 0~14세가 차지하는 비율이에요. 일반구가 있는 시(수원·성남·고양 등)는 구마다 따로 셌고, 세종은 하나로 셌어요.
출처
자료 기준