공공기관 연봉·초봉
ALIO에 공시하는 공공기관 355곳의 보수·인원 공시를 모았어요.
2025년 공공기관 355곳의 일반정규직 평균 연봉 중앙값은 7,137만 원이에요. 신입 초봉 중앙값은 3,965만 원이에요.
2025년 결산 · 2026년 공시355곳매월 확인확인일 2026년 10월 30일
공공기관 평균 연봉 중앙값 (2025년 결산)
7,137만 원
2024년보다 +3.1%
평균 연봉 1위는 한국투자공사 1억 3,140만 원, 초봉 1위는 중소기업은행 5,820만 원이에요.
초봉 중앙값
3,965만 원
기관장 연봉 중앙값
1억 9,682만 원
평균 근속 중앙값
10.8년
여성 ÷ 남성 임금
83.2%
어떤 순위가 궁금하세요?
유형마다 얼마나 다를까요?
해마다 얼마나 올랐을까요?
2021~2025년 결산2026년은 예산이라 그래프에서 뺐어요
본사는 어디에 많을까요?
본사가 많은 시군구는 서울 중구 26곳, 세종시 26곳, 서울 영등포구 15곳이에요. 원이 클수록 기관이 많고, 색이 진할수록 평균 연봉 중앙값이 높아요. 원을 누르면 그 시군구 기관만 아래 표에서 볼 수 있어요.
- 6,000만 원 미만
- 6,000만 원~7,000만 원
- 7,000만 원~8,000만 원
- 8,000만 원~9,000만 원
- 9,000만 원 이상
지정현황에 시군구가 비어 있거나 맞는 경계를 찾지 못한 4곳은 지도에서 빠졌어요.
시도로 묶어 보면 어떨까요?
부처별로 보면?
| 주무부처 | 기관 수 | 평균 연봉 중앙값 |
|---|---|---|
| 문화체육관광부 | 34곳 | 6,198만 원 |
| 기후에너지환경부 | 33곳 | 8,276만 원 |
| 보건복지부 | 31곳 | 6,269만 원 |
| 국토교통부 | 31곳 | 7,490만 원 |
| 국무조정실 | 27곳 | 8,162만 원 |
| 과학기술정보통신부 | 26곳 | 7,506만 원 |
| 교육부 | 24곳 | 7,145만 원 |
| 산업통상부 | 20곳 | 8,137만 원 |
| 해양수산부 | 20곳 | 7,668만 원 |
| 농림축산식품부 | 13곳 | 6,869만 원 |
| 고용노동부 | 12곳 | 6,915만 원 |
| 중소벤처기업부 | 11곳 | 7,501만 원 |
| 금융위원회 | 7곳 | 9,981만 원 |
| 성평등가족부 | 6곳 | 5,482만 원 |
| 지식재산처 | 6곳 | 7,297만 원 |
| 식품의약품안전처 | 5곳 | 5,812만 원 |
| 산림청 | 5곳 | 6,087만 원 |
| 행정안전부 | 4곳 | 6,008만 원 |
| 국가보훈부 | 3곳 | 7,172만 원 |
| 방위사업청 | 3곳 | 9,705만 원 |
| 국방부 | 3곳 | 6,899만 원 |
| 법무부 | 3곳 | 8,295만 원 |
| 기상청 | 3곳 | 6,592만 원 |
| 재정경제부 | 3곳 | 1억 1,444만 원 |
| 원자력안전위원회 | 3곳 | 9,296만 원 |
| 통일부 | 2곳 | 6,331만 원 |
| 국가데이터처 | 2곳 | 6,152만 원 |
| 방송미디어통신위원회 | 2곳 | 7,287만 원 |
| 공정거래위원회 | 2곳 | 6,414만 원 |
| 관세청 | 2곳 | 6,076만 원 |
| 외교부 | 2곳 | 7,415만 원 |
| 인사혁신처 | 1곳 | 7,490만 원 |
| 국가유산청 | 1곳 | 6,336만 원 |
| 재외동포청 | 1곳 | 7,305만 원 |
| 농촌진흥청 | 1곳 | 6,945만 원 |
| 경찰청 | 1곳 | 6,897만 원 |
| 소방청 | 1곳 | 6,704만 원 |
| 기획예산처 | 1곳 | 7,447만 원 |
355곳 중 어디가 궁금하세요?
기관 유형
열 이름을 누르면 정렬돼요. 기관 이름 앞 + 를 누르면 3곳까지 나란히 견줄 수 있어요.
| 기관 | 유형 | 시도 | 주무부처 | 평균 연봉 (만 원) | 신입 초봉 (만 원) | 임직원 (명) | 평균 근속 (년) | 여성 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자공사 | 기타공공기관 | 서울 | 재정경제부 | 13,140 | 5,303 | 313 | 8.1 | 36.6 |
| 한국산업은행 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 11,790 | 5,483 | 3,187 | 15.4 | 44.9 |
| 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 대전 | 방위사업청 | 11,641 | 5,216 | 3,338 | 15 | 16.9 |
| 중소기업은행 | 기타공공기관 | 서울 | 금융위원회 | 11,544 | 5,820 | 12,143 | 16.3 | 57.2 |
| 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 서울 | 재정경제부 | 11,444 | 5,040 | 1,307 | 12.6 | 47.6 |
| 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 경기 | 과학기술정보통신부 | 11,330 | 4,907 | 92 | 15 | 22.7 |
| 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 대전 | 원자력안전위원회 | 11,244 | 5,193 | 628 | 14 | 17.4 |
| 대한무역투자진흥공사 | 위탁집행형 | 서울 | 산업통상부 | 10,940 | 3,817 | 1,231 | 13.2 | 48.4 |
| 한국수력원자력(주) | 시장형 | 경북 | 기후에너지환경부 | 10,847 | 4,441 | 12,636 | 15.3 | 18.1 |
| KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 10,793 | 5,140 | 145 | 14.3 | 46.2 |
| 한국가스공사 | 시장형 | 대구 | 산업통상부 | 10,609 | 5,085 | 4,219 | 16.7 | 14.6 |
| 한국중부발전(주) | 시장형 | 충남 | 기후에너지환경부 | 10,233 | 4,745 | 2,893 | 15.6 | 17.5 |
| 한국무역보험공사 | 기금관리형 | 서울 | 산업통상부 | 10,208 | 4,669 | 843 | 14.3 | 46 |
| 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 경남 | 산업통상부 | 10,168 | 4,873 | 883 | 13.4 | 20.4 |
| 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 대전 | 해양수산부 | 10,164 | 4,366 | 312 | 13 | 17 |
| 한국남부발전(주) | 시장형 | 부산 | 기후에너지환경부 | 10,127 | 4,698 | 2,715 | 15.8 | 17.2 |
| 한국전력기술주식회사 | 준시장형 | 경북 | 기후에너지환경부 | 10,097 | 4,313 | 2,097 | 14.9 | 20.7 |
| 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 부산 | 국토교통부 | 10,040 | 4,935 | 135 | 1.1 | 9.2 |
| 예금보험공사 | 기금관리형 | 서울 | 금융위원회 | 10,029 | 5,131 | 792 | 14.6 | 36.5 |
| 기술보증기금 | 기금관리형 | 부산 | 중소벤처기업부 | 10,018 | 5,349 | 1,516 | 14.8 | 34.3 |
| 신용보증기금 | 기금관리형 | 대구 | 금융위원회 | 9,981 | 5,405 | 2,829 | 13.3 | 37 |
| 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 울산 | 국무조정실 | 9,968 | 5,100 | 164 | 10.8 | 39.3 |
| 한국남동발전(주) | 시장형 | 경남 | 기후에너지환경부 | 9,964 | 4,488 | 2,846 | 14.7 | 15.7 |
| 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 경남 | 산업통상부 | 9,958 | 4,717 | 230 | 12.2 | 25.3 |
| 한국동서발전(주) | 시장형 | 울산 | 기후에너지환경부 | 9,899 | 4,754 | 2,609 | 16.9 | 17.8 |
| 한국전력거래소 | 위탁집행형 | 전남 | 기후에너지환경부 | 9,866 | 4,881 | 540 | 12.2 | 23.8 |
| 정부법무공단 | 기타공공기관 | 서울 | 법무부 | 9,802 | 3,170 | 110 | 9.8 | 48.6 |
| 한국서부발전(주) | 시장형 | 충남 | 기후에너지환경부 | 9,795 | 4,981 | 2,686 | 14.8 | 16.1 |
| 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 울산 | 기후에너지환경부 | 9,751 | 3,892 | 48 | 10.4 | 21.3 |
| 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 9,749 | 4,224 | 155 | 7.1 | 38.8 |
| 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국방부 | 9,733 | 4,630 | 469 | 11.8 | 28.4 |
| 한국마사회 | 준시장형 | 경기 | 농림축산식품부 | 9,727 | 4,745 | 2,580 | 17.2 | 55.6 |
| 인천국제공항공사 | 시장형 | 인천 | 국토교통부 | 9,719 | 4,888 | 1,827 | 14.3 | 26.4 |
| 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 경남 | 방위사업청 | 9,705 | 4,851 | 344 | 12.1 | 26.2 |
| 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 9,691 | 4,956 | 232 | 13.7 | 37.7 |
| 인천항만공사 | 기타공공기관 | 인천 | 해양수산부 | 9,668 | 3,687 | 249 | 12.2 | 30.1 |
| 한국석유공사 | 시장형 | 울산 | 산업통상부 | 9,660 | 3,927 | 1,252 | 17.3 | 21.8 |
| 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 충북 | 국무조정실 | 9,652 | 4,842 | 338 | 12.9 | 50.4 |
| 한국전력공사 | 시장형 | 전남 | 기후에너지환경부 | 9,638 | 4,721 | 22,702 | 15.9 | 23.6 |
| 정보통신기획평가원 | 위탁집행형 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 9,609 | 4,583 | 339 | 17.4 | 37.6 |
| 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 충북 | 국무조정실 | 9,584 | 4,605 | 213 | 12.7 | 53.8 |
| 한국연구재단 | 위탁집행형 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 9,576 | 5,388 | 571 | 14.4 | 48.1 |
| 한국주택금융공사 | 기금관리형 | 부산 | 금융위원회 | 9,567 | 4,224 | 979 | 12.2 | 42.4 |
| 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 충북 | 국무조정실 | 9,525 | 4,963 | 171 | 12.8 | 47.1 |
| 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 9,468 | 4,207 | 716 | 12.9 | 29.8 |
| 한국산업기술기획평가원 | 위탁집행형 | 대구 | 산업통상부 | 9,454 | 4,437 | 410 | 13 | 31.3 |
| 한국조폐공사 | 준시장형 | 대전 | 재정경제부 | 9,390 | 4,085 | 1,314 | 17.8 | 27.6 |
| 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 경남 | 방위사업청 | 9,388 | 4,847 | 652 | 12.1 | 23.2 |
| 한국부동산원 | 준시장형 | 대구 | 국토교통부 | 9,360 | 5,190 | 1,166 | 11.6 | 38 |
| 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 인천 | 기후에너지환경부 | 9,311 | 4,460 | 270 | 15.6 | 28.8 |
| 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 대전 | 원자력안전위원회 | 9,296 | 5,197 | 126 | 10.9 | 25.6 |
| 여수광양항만공사 | 기타공공기관 | 전남 | 해양수산부 | 9,220 | 3,994 | 207 | 9.3 | 21.7 |
| 한국자산관리공사 | 기금관리형 | 부산 | 금융위원회 | 9,204 | 4,866 | 1,893 | 13.3 | 37 |
| 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 9,173 | 4,723 | 1,303 | 15.3 | 67.3 |
| 재단법인 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 인천 | 국토교통부 | 9,144 | 4,306 | 80 | 13.8 | 36.7 |
| 부산항만공사 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 9,118 | 3,682 | 269 | 11 | 32.9 |
| 국토교통과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 경기 | 국토교통부 | 9,103 | 3,604 | 151 | 18.7 | 34.8 |
| 한국직업능력연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 9,090 | 3,635 | 184 | 14.8 | 47.5 |
| 한국도로공사 | 시장형 | 경북 | 국토교통부 | 9,069 | 4,237 | 8,550 | 16.7 | 22.5 |
| 국토연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 9,050 | 4,776 | 252 | 12.8 | 41.8 |
| 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 서울 | 고용노동부 | 9,018 | 4,479 | 207 | 11 | 43 |
| 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 충북 | 과학기술정보통신부 | 8,963 | 4,336 | 296 | 12.5 | 40.8 |
| 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 대전 | 기후에너지환경부 | 8,959 | 4,063 | 1,192 | 14.8 | 10 |
| 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 서울 | 방송미디어통신위원회 | 8,890 | 4,560 | 266 | 19.9 | 40.4 |
| 울산항만공사 | 기타공공기관 | 울산 | 해양수산부 | 8,888 | 4,679 | 138 | 10.5 | 32.8 |
| 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 전남 | 국무조정실 | 8,888 | 4,336 | 206 | 12.8 | 34.6 |
| 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 8,879 | 4,035 | 191 | 9.4 | 43.9 |
| 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 8,863 | 4,297 | 414 | 8.4 | 34.7 |
| 중소벤처기업진흥공단 | 기금관리형 | 경남 | 중소벤처기업부 | 8,839 | 4,406 | 1,372 | 13.6 | 38.6 |
| 한국지역난방공사 | 시장형 | 경기 | 기후에너지환경부 | 8,803 | 3,788 | 2,056 | 15.2 | 18.3 |
| 한전KPS(주) | 준시장형 | 전남 | 기후에너지환경부 | 8,803 | 4,457 | 6,115 | 14.3 | 10.8 |
| 극지연구소 | 기타공공기관 | 인천 | 해양수산부 | 8,757 | 3,664 | 275 | 12.9 | 26.9 |
| 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 8,741 | 4,912 | 177 | 5.3 | 31 |
| 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 부산 | 과학기술정보통신부 | 8,721 | 4,305 | 707 | 9.6 | 72.1 |
| 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 충남 | 고용노동부 | 8,699 | 4,263 | 598 | 12.1 | 35.3 |
| 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 8,684 | 4,320 | 107 | 4.2 | 41.2 |
| 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,635 | 4,995 | 459 | 12.1 | 54.6 |
| 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,583 | 3,033 | 340 | 10.1 | 59.7 |
| (주)강원랜드 | 시장형 | 강원 | 산업통상부 | 8,533 | 4,045 | 3,504 | 16.6 | 35.1 |
| 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,516 | 4,083 | 214 | 13.3 | 47.4 |
| 한국원자력환경공단 | 위탁집행형 | 경북 | 기후에너지환경부 | 8,512 | 4,581 | 437 | 10.8 | 28.3 |
| 해양수산과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 해양수산부 | 8,508 | 5,401 | 100 | 10.3 | 44.7 |
| 한국장학재단 | 위탁집행형 | 대구 | 교육부 | 8,444 | 4,646 | 497 | 12.4 | 44.7 |
| 한국토지주택공사 | 준시장형 | 경남 | 국토교통부 | 8,408 | 4,118 | 8,451 | 16.8 | 40 |
| 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 국토교통부 | 8,386 | 4,948 | 75 | 4 | 17.3 |
| 한국광해광업공단 | 준시장형 | 강원 | 산업통상부 | 8,377 | 3,819 | 736 | 16.6 | 31.8 |
| 한국관광공사 | 위탁집행형 | 강원 | 문화체육관광부 | 8,335 | 3,780 | 722 | 15.8 | 56.2 |
| 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 인천 | 고용노동부 | 8,333 | 4,337 | 2,489 | 14.9 | 33 |
| 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 경기 | 교육부 | 8,299 | 4,459 | 5,522 | 7.7 | 67.2 |
| 대한법률구조공단 | 기타공공기관 | 경북 | 법무부 | 8,295 | 3,664 | 743 | 17.7 | 38.2 |
| 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 대전 | 과학기술정보통신부 | 8,277 | 4,401 | 59 | 12.5 | 27.1 |
| 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 8,277 | 5,375 | 8,615 | 11.1 | 70.2 |
| 한전KDN | 준시장형 | 전남 | 기후에너지환경부 | 8,276 | 3,730 | 2,934 | 15.4 | 17.8 |
| 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 인천 | 국토교통부 | 8,243 | 5,170 | 117 | 6.3 | 25.9 |
| 국립암센터 | 기타공공기관 | 경기 | 보건복지부 | 8,242 | 4,324 | 2,304 | 10.6 | 69.8 |
| 국민건강보험공단 일산병원 | 위탁집행형 | 경기 | 보건복지부 | 8,231 | 4,423 | 2,509 | 9.3 | 75.9 |
| 한국수자원공사 | 준시장형 | 대전 | 기후에너지환경부 | 8,229 | 4,171 | 6,133 | 13.1 | 26.8 |
| 주택도시보증공사 | 준시장형 | 부산 | 국토교통부 | 8,212 | 4,772 | 1,119 | 9.5 | 39.6 |
| 정보통신산업진흥원 | 기타공공기관 | 충북 | 과학기술정보통신부 | 8,195 | 3,956 | 409 | 16.7 | 42.6 |
| 한국국토정보공사 | 위탁집행형 | 전북 | 국토교통부 | 8,189 | 4,687 | 3,924 | 17.8 | 17.8 |
| 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 부산 | 국무조정실 | 8,170 | 3,972 | 240 | 11.6 | 49.8 |
| 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,162 | 4,734 | 197 | 13.6 | 66.3 |
| 산업연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 8,150 | 4,440 | 195 | 12.1 | 43.8 |
| 한국탄소산업진흥원 | 기타공공기관 | 전북 | 산업통상부 | 8,150 | 3,964 | 98 | 9.4 | 27.8 |
| 한국산업기술진흥원 | 위탁집행형 | 서울 | 산업통상부 | 8,124 | 4,165 | 395 | 12.4 | 43.3 |
| 국가철도공단 | 위탁집행형 | 대전 | 국토교통부 | 8,089 | 4,335 | 2,195 | 13.3 | 22.2 |
| 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 8,059 | 4,390 | 134 | 10.6 | 62.4 |
| 국립해양생물자원관 | 기타공공기관 | 충남 | 해양수산부 | 8,052 | 3,460 | 203 | 7.8 | 46.3 |
| 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 대구 | 산업통상부 | 8,047 | 4,441 | 118 | 8.5 | 34.2 |
| 한국교통안전공단 | 위탁집행형 | 경북 | 국토교통부 | 8,021 | 4,433 | 1,896 | 14.3 | 23.7 |
| 한국수치모델개발원 | 기타공공기관 | 서울 | 기상청 | 7,989 | 3,909 | 87 | 3.9 | 56.5 |
| 한국교육학술정보원 | 기타공공기관 | 대구 | 교육부 | 7,986 | 4,905 | 315 | 13.7 | 39.2 |
| 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,984 | 3,630 | 217 | 14.5 | 55.8 |
| 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 대구 | 교육부 | 7,947 | 4,549 | 5,220 | 10.3 | 69.1 |
| 한국산업단지공단 | 위탁집행형 | 대구 | 산업통상부 | 7,945 | 4,976 | 582 | 14.4 | 35.5 |
| 소프트웨어정책연구소 | 기타공공기관 | 경기 | 과학기술정보통신부 | 7,934 | 4,259 | 41 | 6.3 | 31.7 |
| 예술의전당 | 기타공공기관 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,932 | 4,523 | 353 | 15.9 | 40.5 |
| 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 광주 | 교육부 | 7,911 | 4,289 | 5,017 | 13.1 | 65.8 |
| 한국고용노동교육원 | 기타공공기관 | 경기 | 고용노동부 | 7,911 | 4,010 | 102 | 4.3 | 45 |
| 한국치산기술협회 | 기타공공기관 | 충북 | 산림청 | 7,891 | 3,040 | – | 6.5 | – |
| 한국환경산업기술원 | 위탁집행형 | 서울 | 기후에너지환경부 | 7,878 | 4,634 | 596 | 10.3 | 51.7 |
| (주)한국가스기술공사 | 준시장형 | 대전 | 산업통상부 | 7,868 | 4,201 | 2,276 | 15.2 | 8.9 |
| 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 7,865 | 3,751 | 1,743 | 7.4 | 71.9 |
| 한국농수산식품유통공사 | 위탁집행형 | 전남 | 농림축산식품부 | 7,864 | 3,902 | 885 | 12.3 | 48.5 |
| 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 7,831 | 3,947 | 139 | 12.8 | 63.6 |
| 대외경제정책연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,775 | 3,855 | 199 | 11.8 | 56.3 |
| 한국학중앙연구원 | 기타공공기관 | 경기 | 교육부 | 7,765 | 3,212 | 258 | 12.1 | 48.2 |
| 한국철도공사 | 준시장형 | 대전 | 국토교통부 | 7,738 | 3,917 | 33,264 | 15.9 | 16.7 |
| 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,736 | 4,555 | 117 | 14.2 | 87.9 |
| 전북대학교병원 | 기타공공기관 | 전북 | 교육부 | 7,729 | 4,008 | 3,086 | 11.6 | 66.9 |
| 한국원자력안전재단 | 기타공공기관 | 경기 | 원자력안전위원회 | 7,721 | 4,211 | 79 | 7.9 | 42.3 |
| 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 부산 | 문화체육관광부 | 7,717 | 4,370 | 119 | 14.2 | 47.5 |
| 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 서울 | 보건복지부 | 7,714 | 3,777 | 143 | 6.9 | 59.6 |
| 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 부산 | 교육부 | 7,712 | 4,500 | 6,372 | 9.6 | 70.5 |
| 한국가스안전공사 | 위탁집행형 | 충북 | 산업통상부 | 7,683 | 4,408 | 1,797 | 15.7 | 24.1 |
| 한국특허기술진흥원 | 기타공공기관 | 대전 | 지식재산처 | 7,668 | 3,518 | 632 | 20.2 | 36.9 |
| 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 대전 | 교육부 | 7,658 | 4,420 | 4,574 | 9.2 | 71.8 |
| 국민연금공단 | 기금관리형 | 전북 | 보건복지부 | 7,646 | 4,105 | 7,384 | 14.7 | 62.6 |
| (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 7,628 | 3,681 | 372 | 8.4 | 39.2 |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 기금관리형 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,583 | 4,533 | 1,239 | 16.3 | 48 |
| 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 서울 | 과학기술정보통신부 | 7,582 | 4,583 | 172 | 10.8 | 53.3 |
| 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 중소벤처기업부 | 7,570 | 3,944 | 98 | 9.3 | 53.6 |
| 한국방송통신전파진흥원 | 위탁집행형 | 전남 | 과학기술정보통신부 | 7,542 | 3,942 | 512 | 14.9 | 27.9 |
| 한국특허전략개발원 | 기타공공기관 | 대전 | 지식재산처 | 7,534 | 3,554 | 236 | 10.8 | 33.6 |
| 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 충북 | 과학기술정보통신부 | 7,521 | 2,976 | 118 | 8.2 | 47.5 |
| 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 세종 | 중소벤처기업부 | 7,501 | 4,824 | 120 | 8.4 | 32.5 |
| 국립농업박물관 | 기타공공기관 | 경기 | 농림축산식품부 | 7,492 | 4,171 | 120 | 3.2 | 55.2 |
| 공무원연금공단 | 기금관리형 | 제주 | 인사혁신처 | 7,490 | 4,113 | 633 | 13.8 | 53.5 |
| 새만금개발공사 | 기타공공기관 | 전북 | 국토교통부 | 7,490 | 3,694 | 113 | 4.8 | 28.2 |
| 한국지능정보사회진흥원 | 위탁집행형 | 대구 | 과학기술정보통신부 | 7,490 | 3,788 | 669 | 13.5 | 44.8 |
| 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,479 | 4,232 | 86 | 15 | 54.1 |
| 한국국제협력단 | 위탁집행형 | 경기 | 외교부 | 7,469 | 4,002 | 596 | 10.8 | 60.2 |
| 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 7,456 | 4,431 | 60 | 11.1 | 47.5 |
| 한국재정정보원 | 위탁집행형 | 서울 | 기획예산처 | 7,447 | 4,283 | 340 | 5.8 | 36.9 |
| 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,442 | 4,697 | 153 | 10.7 | 52.6 |
| 육아정책연구소 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,432 | 3,673 | 60 | 10.3 | 80 |
| 한국노동연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,426 | 4,426 | 137 | 12.3 | 41.2 |
| 한국농어촌공사 | 위탁집행형 | 전남 | 농림축산식품부 | 7,419 | 3,724 | 6,263 | 17.3 | 28 |
| 한국인터넷진흥원 | 위탁집행형 | 전남 | 과학기술정보통신부 | 7,415 | 3,922 | 746 | 12.6 | 40.2 |
| 한국물기술인증원 | 기타공공기관 | 대구 | 기후에너지환경부 | 7,406 | 4,706 | 43 | 4.3 | 42.9 |
| 88관광개발(주) | 기타공공기관 | 경기 | 국가보훈부 | 7,381 | 3,611 | 35 | 19.1 | 56.3 |
| 한국국제교류재단 | 기타공공기관 | 제주 | 외교부 | 7,361 | 3,375 | 132 | 10.1 | 70.4 |
| 한국공항공사 | 시장형 | 서울 | 국토교통부 | 7,359 | 4,077 | 2,646 | 13.3 | 21.3 |
| 국립생태원 | 위탁집행형 | 충남 | 기후에너지환경부 | 7,350 | 4,676 | 574 | 8 | 39.2 |
| 건강보험심사평가원 | 위탁집행형 | 강원 | 보건복지부 | 7,334 | 4,201 | 3,814 | 11.3 | 76 |
| 한국형사·법무정책연구원 | 기타공공기관 | 서울 | 국무조정실 | 7,328 | 3,817 | 101 | 11.8 | 52 |
| 재외동포협력센터 | 기타공공기관 | 서울 | 재외동포청 | 7,305 | 3,919 | 36 | 2.5 | 52.8 |
| 한국콘텐츠진흥원 | 기타공공기관 | 전남 | 문화체육관광부 | 7,305 | 3,965 | 494 | 10.8 | 53 |
| 창업진흥원 | 기타공공기관 | 세종 | 중소벤처기업부 | 7,292 | 4,682 | 202 | 9.3 | 45.2 |
| 해양환경공단 | 준시장형 | 서울 | 해양수산부 | 7,283 | 3,971 | 718 | 12.8 | 18.8 |
| 건축공간연구원 | 기타공공기관 | 세종 | 국무조정실 | 7,274 | 4,009 | 102 | 9.6 | 45.5 |
| 주식회사 에스알 | 준시장형 | 서울 | 국토교통부 | 7,265 | 4,040 | – | 7.3 | – |
| 동북아역사재단 | 기타공공기관 | 서울 | 교육부 | 7,246 | 3,684 | 106 | 10.4 | 57.7 |
| 그랜드코리아레저(주) | 준시장형 | 서울 | 문화체육관광부 | 7,239 | 4,279 | 1,759 | 15.8 | 57.8 |
| 한국산업안전보건공단 | 위탁집행형 | 울산 | 고용노동부 | 7,233 | 3,699 | 2,093 | 12.2 | 37.2 |
| 한국보건산업진흥원 | 기타공공기관 | 충북 | 보건복지부 | 7,212 | 3,889 | 387 | 10.3 | 57.2 |
| 한국보훈복지의료공단 | 위탁집행형 | 강원 | 국가보훈부 | 7,172 | 4,170 | 6,910 | 11.6 | 72.8 |
| 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 서울 | 지식재산처 | 7,137 | 4,286 | 183 | 13 | 39.2 |
| 한국전기안전공사 | 위탁집행형 | 전북 | 기후에너지환경부 | 7,131 | 4,321 | 3,058 | 14.8 | 10.5 |
| 가축위생방역지원본부 | 기타공공기관 | 세종 | 농림축산식품부 | 7,125 | 3,406 | 1,196 | 13.1 | 38.8 |
| 국토안전관리원 | 위탁집행형 | 경남 | 국토교통부 | 7,121 | 4,203 | 980 | 12.8 | 19.4 |
| 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 서울 | 기후에너지환경부 | 7,104 | 4,416 | 77 | 9.8 | 47.4 |
| 한국에너지공단 | 위탁집행형 | 울산 | 기후에너지환경부 | 7,102 | 4,243 | 748 | 13.1 | 33.2 |
| 한국수산자원공단 | 기타공공기관 | 부산 | 해양수산부 | 7,084 | 3,721 | 300 | 8.3 | 42.2 |
